03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
09月10日 |
11日 |
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 81 | 82 | 82 | 81 | 81 | 0 | |||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 53 | 53 | 52 | 52.5 | 52.5 | ||||
篆书 | 46 | 6.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
百合花 | 68 | 42 | 73.5 | 72 | 72 | 71 | 71 | ||||
古桥 | 45 | 25.6 | 115 | 110 | 115 | 115 | 115 | ||||
清真 | 56 | 6.4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 175 | 170 | 170 | 170 | 165 | ||||
聊三 | 45 | 21.2 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||
网师园 | 65 | 10.8 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 76 | 75 | 75 | 73 | 72 | ||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 170 | 170 | 170 | 170 | 165 | ||||
飞机 | 44 | 16.8 | 73.5 | 73 | 73 | 72 | 72 | ||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||
少运 | 60 | 12.8 | 46 | 47 | 45 | 45.5 | 45 | ||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||
重阳 | 100 | 10.8 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||
图书 | 54 | 6.4 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | ||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 61 | 62 | 61.5 | 61 | 61 | ||||
三峡 | 50 | 10.8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
亚展 | 56 | 6.4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 93 | 91 | 92 | 90 | 90 | ||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 130 | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
青铜 | 55 | 6.4 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | ||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 435 | 440 | 440 | 440 | 440 | ||||
特-5神五 | 204 | 14 | 75 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | ||||
03全套 | 35 | 334.4 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
09月10 |
11日 |
12日 |
13 日 |
14 日 |
15 日 |
16 日 |
17日 |
18日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
49.5 |
49.5 |
49 |
49 |
48 |
||||
猴小版 |
180 |
4.8 |
39 |
39 |
39 |
38 |
36 |
||||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
25 |
25 |
25 |
24.5 |
24.5 |
||||
成语 |
95 |
6.4 |
40 |
40 |
39 |
39 |
39 |
||||
司马光 |
90 |
7.2 |
51 |
51 |
50 |
49 |
48 |
||||
奥运 |
95 |
6.4 |
68 |
68 |
67 |
65 |
65 |
||||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
45.5 |
43.5 |
43 |
43 |
43 |
||||
华南虎 |
85 |
11.2 |
39.5 |
39 |
39 |
39 |
38 |
||||
人大 |
70 |
4.8 |
36 |
35.5 |
35 |
33.5 |
33 |
||||
漆器 |
80 |
6.4 |
31.5 |
31.5 |
31 |
31 |
30.5 |
||||
国旗 |
70 |
6.4 |
49 |
49 |
48.5 |
47.5 |
46 |
||||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
70 |
70 |
67 |
67 |
67 |
||||
建筑 |
60 |
8 |
51 |
51 |
51 |
50 |
48 |
||||
清明 |
1020 |
8.4 |
18.8 |
19 |
19 |
19 |
19 |
||||
名亭 |
75 |
6.4 |
75 |
73 |
73 |
73 |
72 |
||||
隶书 |
80 |
6.4 |
46 |
46 |
45 |
44 |
44 |
||||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
565 |
565 |
565 |
560 |
550 |