03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
10月08日 | 09日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 100 | 100 | 100 | 98 | 90 | 88 | 0 | ||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 55 | 55 | 54 | 53 | 51 | 50 | |||
篆书 | 46 | 6.4 | 103 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96 | |||
百合花 | 68 | 42 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 73 | |||
古桥 | 45 | 25.6 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 100 | |||
清真 | 56 | 6.4 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | |||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 165 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
聊三 | 45 | 21.2 | 80 | 80 | 79 | 78 | 76 | 76 | |||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | |||
网师园 | 65 | 10.8 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | |||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
飞机 | 44 | 16.8 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | |||
晋祠 | 48 | 17.6 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | |||
少运 | 60 | 12.8 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
岳飞 | 62 | 10.8 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | |||
重阳 | 100 | 10.8 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||
图书 | 54 | 6.4 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | |||
梁祝 | 76 | 10.4 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | |||
三峡 | 50 | 10.8 | 55 | 55 | 54 | 52 | 51 | 51 | |||
亚展 | 56 | 6.4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | |||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 91 | 90 | 90 | 88 | 88 | 86 | |||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | |||
青铜 | 55 | 6.4 | 76 | 76 | 75 | 73 | 73 | 72 | |||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||
特-5神五 | 204 | 14 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | |||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
03全套 | 35 | 334.4 | 2400 | 2400 | 2350 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 |
发行量 |
面值 |
10月08日 |
09日 |
10日 |
11 日 |
12 日 |
13 日 |
14 日 |
15日 |
16日 |
猴大版 |
216 |
19.2 |
46 |
46 |
46 |
45 |
44 |
44 |
|||
猴小版 |
180 |
4.8 |
35 |
35 |
34 |
33 |
31 |
30 |
|||
黄猴 |
不祥 |
3.2 |
21 |
21 |
20 |
20 |
20 |
19.5 |
|||
成语 |
95 |
6.4 |
39 |
38 |
38 |
38 |
36 |
34 |
|||
司马光 |
90 |
7.2 |
47 |
46 |
46 |
45 |
45 |
43 |
|||
奥运 |
95 |
6.4 |
63.5 |
63 |
63 |
63 |
63 |
62 |
|||
绿榕蒿 |
75 |
8.4 |
40 |
40 |
39 |
39 |
37 |
35 |
|||
华南虎 |
85 |
11.2 |
37 |
373 |
37 |
36.5 |
35 |
35 |
|||
人大 |
70 |
4.8 |
37.5 |
37 |
36.5 |
35.5 |
34 |
33 |
|||
漆器 |
80 |
6.4 |
30 |
30 |
29 |
29 |
28.5 |
28 |
|||
国旗 |
70 |
6.4 |
48 |
47 |
47 |
47 |
46 |
45 |
|||
国旗不干胶 |
50 |
14.4 |
65 |
65 |
63 |
63 |
60 |
59 |
|||
建筑 |
60 |
8 |
48 |
47 |
47 |
47 |
46 |
45 |
|||
清明 |
1020 |
8.4 |
17.5 |
17.3 |
17.3 |
17.3 |
17 |
17 |
|||
名亭 |
75 |
6.4 |
71 |
70 |
70 |
70 |
70 |
68 |
|||
隶书 |
80 |
6.4 |
40 |
40 |
39 |
39 |
38 |
36.5 |
|||
04小版全套 |
60 |
83.2 |
535 |
530 |
530 |
530 |
520 |
510 |
0 |