03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 03月03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 85 | 92 | 95 | 98 | 100 | ||||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 43 | 43.5 | 43.5 | 44 | 44 | ||||
篆书 | 46 | 6.4 | 83 | 89 | 90 | 92 | 93 | ||||
百合花 | 68 | 42 | 66 | 71 | 72 | 73 | 75 | ||||
古桥 | 45 | 25.6 | 118 | 129 | 130 | 131 | 131 | ||||
清真 | 56 | 6.4 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 115 | 120 | 125 | 125 | 125 | ||||
聊三 | 45 | 21.2 | 75 | 77 | 76 | 76 | 76 | ||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | ||||
网师园 | 65 | 10.8 | 90 | 93 | 113 | 118 | 122 | ||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 60 | 64 | 65 | 65 | 66 | ||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 110 | 115 | 115 | 118 | 118 | ||||
飞机 | 44 | 16.8 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | ||||
少运 | 60 | 12.8 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | ||||
重阳 | 100 | 10.8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
图书 | 54 | 6.4 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 | ||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 45 | 43 | 43 | 43 | 42.5 | ||||
三峡 | 50 | 10.8 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | ||||
亚展 | 56 | 6.4 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 | ||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
青铜 | 55 | 6.4 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||
特-5神五 | 204 | 14 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
03全套 | 35 | 334.4 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 03月03日 | 04日 | 05日 | 06日 | 07日 | 08日 | 09日 | 10日 | 11日 |
猴大版 | 216 | 19.2 | 43 | 40 | 39 | 39 | 39 | ||||
猴小版 | 180 | 4.8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
黄猴 | 不祥 | 3.2 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||
成语 | 95 | 6.4 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||
司马光 | 90 | 7.2 | 37 | 38.5 | 38.5 | 39 | 39 | ||||
奥运 | 95 | 6.4 | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | ||||
绿榕蒿 | 75 | 8.4 | 34 | 34 | 34.5 | 35.5 | 35.5 | ||||
华南虎 | 85 | 11.2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
人大 | 70 | 4.8 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | ||||
漆器 | 80 | 6.4 | 24.5 | 24 | 24 | 25 | 25 | ||||
国旗 | 70 | 6.4 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
国旗不干胶 | 50 | 14.4 | 55 | 55 | 51 | 50 | 51 | ||||
建筑 | 60 | 8 | 38 | 39 | 39 | 39.5 | 39.5 | ||||
清明 | 1020 | 8.4 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||||
名亭 | 75 | 6.4 | 50 | 53 | 53 | 54 | 54 | ||||
隶书 | 80 | 6.4 | 34 | 33.5 | 34 | 34 | 34 | ||||
04小版全套 | 60 | 83.2 |