03小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 04月13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
羊小版 | 80 | 22.4 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
杨柳青 | 92 | 8.8 | 32 | 32 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||
篆书 | 46 | 6.4 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||
百合花 | 68 | 42 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | ||||
古桥 | 45 | 25.6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
清真 | 56 | 6.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
鼓浪 | 42 | 10.8 | 120 | 116 | 112 | 112 | 112 | ||||
聊三 | 45 | 21.2 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | ||||
陨石雨 | 42 | 10.8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
网师园 | 65 | 10.8 | 100 | 100 | 98 | 98 | 98 | ||||
藏羚羊 | 53 | 16.8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
崆峒山 | 40 | 8.8 | 100 | 100 | 97 | 97 | 97 | ||||
飞机 | 44 | 16.8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
晋祠 | 48 | 17.6 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | ||||
少运 | 60 | 12.8 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | ||||
岳飞 | 62 | 10.8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
重阳 | 100 | 10.8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
图书 | 54 | 6.4 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
梁祝 | 76 | 10.4 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | ||||
三峡 | 50 | 10.8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||
亚展 | 56 | 6.4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
艾滋病 | 43 | 6.4 | 53 | 52 | 52 | 53 | 53 | ||||
毛泽东 | 60 | 6.4 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | ||||
青铜 | 55 | 6.4 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
特-4非典 | 104 | 9.6 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||||
特-5神五 | 204 | 14 | 55 | 55 | 52 | 52 | 52 | ||||
亚展加字 | 200 | 6.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
03全套 | 35 | 334.4 |
04小版收盘成交参考价:张吉林邮票社总经理贾林报价 北京C8218--8219包房 13381012111 |
志号名称 | 发行量 | 面值 | 04月13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
猴大版 | 216 | 19.2 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | ||||
猴小版 | 180 | 4.8 | 23 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | ||||
黄猴 | 不祥 | 3.2 | 16 | 16 | 16 | 16.3 | 16.5 | ||||
成语 | 95 | 6.4 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | ||||
司马光 | 90 | 7.2 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26.5 | ||||
奥运 | 95 | 6.4 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | ||||
绿榕蒿 | 75 | 8.4 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
华南虎 | 85 | 11.2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
人大 | 70 | 4.8 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | ||||
漆器 | 80 | 6.4 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | ||||
国旗 | 70 | 6.4 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
国旗不干胶 | 50 | 14.4 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | ||||
建筑 | 60 | 8 | 28 | 28 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | ||||
清明 | 1020 | 8.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | ||||
名亭 | 75 | 6.4 | 37 | 37.5 | 37 | 37 | 38 | ||||
隶书 | 80 | 6.4 | 25 | 25 | 24 | 24.5 | 25 | ||||
04小版全套 | 60 | 83.2 |