Rss & SiteMap

金蛇银马 http://www.bjjb.net

bjjb|北京金币|中国金币|金币
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:虎金银币阳光工程号码段

1楼
和绅 发表于:2009/10/24 11:05:00

阳光工程号码段

序号 名称 1公斤银 5OZ金 5OZ银
  中国金币总公司直销中心 1 200 1 150 1 700
  北京开元中国金币经销中心 201 310 151 225 701 1050
    311 330 226 240 1051 1150
  中国金币深圳经销中心 1793 1902 241 315 1151 1500
    1903 1922 316 330 1501 1600
  上海金币投资有限公司 1923 1942 331 345 1601 1700
2001 北京华银金饰品公司 331 355 346 360 2051 2130
2002 北京银协集币服务中心 356 390 361 376 2131 2225
2003 北京人银科工贸有限责任公司 391 400 377 383 2226 2260
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 401 420 384 395 2261 2315
2005 北京方泉斋集币服务部 421 455 396 411 2316 2410
2006 北京中友友谊金行 456 480 412 425 2411 2480
2007 金秋商贸(北京)有限公司 481 490 426 430 2481 2510
2008 北京菜市口百货股份有限公司 491 515 431 444 2511 2580
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 516 523 445 448 2581 2600
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 524 533 449 453 2601 2625
2011 吉林省集币有限责任公司 534 568 454 469 2626 2720
2012 沈阳泉银实业总公司 569 578 470 476 2721 2755
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 579 598 477 485 2756 2805
2014 内蒙古金币文化有限公司 599 613 486 493 2806 2845
2015 新疆天宝珠宝金饰品公司 614 621 494 497 2846 2865
2016 天津宝华工贸中心 622 631 498 505 2866 2900
2017 河北省金石钱币有限公司 632 651 506 514 2901 2950
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 652 661 515 521 2951 2985
2019 山东齐泉纪念币有限公司 662 676 522 529 2986 3030
2020 烟台方圆钱币有限公司 677 686 530 534 3031 3055
2021 大同银星金店有限公司 687 696 535 542 3056 3095
2022 山西万泉钱币有限公司 697 711 543 550 3096 3135
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 712 731 551 559 3136 3185
2024 青海省钱币有限公司 732 733 560 560 3186 3195
2025 青岛万格金币投资有限公司 734 753 561 569 3196 3245
2026 甘肃省集币公司 754 763 570 574 3246 3270
2027 河南省钱币有限公司 764 798 575 590 3271 3365
2028 西安华夏钱币有限公司 799 818 591 600 3366 3415
2029 扬州金店有限公司 819 828 601 606 3416 3445
2030 徐州金店 829 838 607 611 3446 3475
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 839 848 612 616 3476 3500
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 849 858 617 623 3501 3535
2033 常州金店有限公司 859 883 624 637 3536 3605
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 884 898 638 646 3606 3650
2035 苏州市姑苏金店有限公司 899 918 647 656 3651 3705
2037 南京宝祥金店 919 938 657 665 3706 3755
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 939 948 666 670 3756 3785
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 949 963 671 678 3786 3825
2040 济宁华鑫发展有限公司 964 983 679 690 3826 3880
2041 大连鸿祥金制品有限公司 984 1003 691 700 3881 3930
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 1004 1018 701 708 3931 3975
2043 河南中钱商贸有限公司 1019 1053 709 724 3976 4070
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 1054 1068 725 732 4071 4110
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 1069 1093 733 747 4111 4190
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 1094 1103 748 752 4191 4210
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 1104 1118 753 760 4211 4250
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 1119 1133 761 768 4251 4290
2049 北京招金和信投资有限公司 1134 1141 769 772 4291 4310
2050 北京金泰三富商贸有限公司 1142 1142 773 773 4311 4315
2051 河北开元大正文化传播有限公司 1143 1152 774 778 4316 4340
3001 中国金币总公司上海特约经销部 1153 1172 779 788 4341 4395
3003 上海申泉金银币有限公司 1173 1180 789 792 4396 4415
3004 上海金国咨询服务有限公司 1181 1200 793 802 4416 4465
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 1201 1225 803 817 4466 4545
3006 武汉华泉钱币有限公司 1226 1240 818 825 4546 4585
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 1241 1248 826 829 4586 4605
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 1249 1258 830 835 4606 4640
3009 云南银泉工贸有限公司 1259 1263 836 838 4641 4655
3010 昆明昆盈集币有限公司 1264 1271 839 842 4656 4675
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 1272 1279 843 846 4676 4695
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 1280 1289 847 854 4696 4735
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 1290 1299 855 861 4736 4770
3014 江西赣银科贸有限公司 1300 1309 862 867 4771 4805
3015 浙江省金银饰品经销公司 1310 1319 868 872 4806 4835
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 1320 1334 873 881 4836 4880
3017 浙江金牛工贸有限公司 1335 1344 882 887 4881 4910
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 1345 1364 888 896 4911 4960
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 1365 1374 897 902 4961 4995
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 1375 1394 903 912 4996 5045
3021 福建华侨服务有限公司 1395 1419 913 926 5046 5115
3022 泉州市银辉商贸有限公司 1420 1429 927 931 5116 5145
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 1430 1449 932 940 5146 5195
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 1450 1469 941 950 5196 5245
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 1470 1479 951 955 5246 5270
3028 海口鑫鑫金店有限公司 1480 1499 956 964 5271 5320
3029 海南国泉金币文化有限公司 1500 1509 965 969 5321 5345
3030 西藏银桥股份有限公司 1510 1529 970 979 5346 5400
3031 成都金丰盈钱币有限公司 1530 1554 980 991 5401 5470
3032 重庆钱币公司 1555 1564 992 997 5471 5505
3033 武汉恒颐置业发展有限公司 1565 1572 998 1001 5506 5525
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 1573 1587 1002 1009 5526 5565
3035 江西省鑫江投资有限公司 1588 1602 1010 1017 5566 5605
3036 裕隆控股集团有限公司 1603 1637 1018 1033 5606 5700
3037 上海渊泉工艺品有限公司 1638 1652 1034 1042 5701 5745
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 1653 1662 1043 1048 5746 5780
3039 福州东泉工艺品有限公司 1663 1682 1049 1058 5781 5835
3041 海南宝通金行有限公司 1683 1692 1059 1065 5836 5870
3042 广东大哥大集团有限公司 1693 1702 1066 1072 5871 5905
3043 珠海鹏储投资有限公司 1703 1727 1073 1087 5906 5985
3044 上海能一实业发展有限公司 1728 1742 1088 1095 5986 6025
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 1743 1747 1096 1098 6026 6040
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 1748 1767 1099 1110 6041 6095
3047 深圳市中泉实业有限公司 1768 1772 1111 1113 6096 6115
  深圳国宝造币有限公司 1773 1792 1114 1125 6116 6160
  中国金币代理     1261 1440 6161 7040
  中国长城硬币投资有限公司 2053 3800 1441 1800 7041 8800
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。
[此贴子已经被作者于2009-10-24 11:05:38编辑过]
2楼
和绅 发表于:2009/10/24 11:07:00

序号 名称 1/2扇金 1OZ扇银
配套起 配套止
  中国金币总公司直销中心 1 500 1 500 6601 9700
  北京开元中国金币经销中心 501 650 501 650 9701 11050
    651 700 651 700 11051 11500
  中国金币深圳经销中心 701 850 701 850 11501 12850
    851 900 851 900 12851 13300
  上海金币投资有限公司 901 950 901 950 13301 13750
2001 北京华银金饰品公司 951 1000 951 1000 14651 15100
2002 北京银协集币服务中心 1001 1060 1001 1060 15101 15670
2003 北京人银科工贸有限责任公司 1061 1085 1061 1085 15671 15875
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 1086 1120 1086 1120 15876 16190
2005 北京方泉斋集币服务部 1121 1180 1121 1180 16191 16775
2006 北京中友友谊金行 1181 1225 1181 1225 16776 17170
2007 金秋商贸(北京)有限公司 1226 1240 1226 1240 17171 17345
2008 北京菜市口百货股份有限公司 1241 1285 1241 1285 17346 17740
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 1286 1300 1286 1300 17741 17865
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 1301 1315 1301 1315 17866 18020
2011 吉林省集币有限责任公司 1316 1375 1316 1375 18021 18620
2012 沈阳泉银实业总公司 1376 1395 1376 1395 18621 18830
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 1396 1425 1396 1425 18831 19110
2014 内蒙古金币文化有限公司 1426 1450 1426 1450 19111 19365
2015 新疆天宝珠宝金饰品公司 1451 1460 1451 1460 19366 19495
2016 天津宝华工贸中心 1461 1485 1461 1485 19496 19710
2017 河北省金石钱币有限公司 1486 1515 1486 1515 19711 19990
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 1516 1540 1516 1540 19991 20205
2019 山东齐泉纪念币有限公司 1541 1565 1541 1565 20206 20460
2020 烟台方圆钱币有限公司 1566 1580 1566 1580 20461 20615
2021 大同银星金店有限公司 1581 1605 1581 1605 20616 20830
2022 山西万泉钱币有限公司 1606 1630 1606 1630 20831 21045
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 1631 1660 1631 1660 21046 21345
2024 青海省钱币有限公司 1661 1665 1661 1665 21346 21380
2025 青岛万格金币投资有限公司 1666 1695 1666 1695 21381 21660
2026 甘肃省集币公司 1696 1710 1696 1710 21661 21815
2027 河南省钱币有限公司 1711 1770 1711 1770 21816 22385
2028 西安华夏钱币有限公司 1771 1805 1771 1805 22386 22680
2029 扬州金店有限公司 1806 1825 1806 1825 22681 22850
2030 徐州金店 1826 1840 1826 1840 22851 23025
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 1841 1855 1841 1855 23026 23180
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 1856 1880 1856 1880 23181 23385
2033 常州金店有限公司 1881 1925 1881 1925 23386 23780
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 1926 1950 1926 1950 23781 24035
2035 苏州市姑苏金店有限公司 1951 1985 1951 1985 24036 24350
2037 南京宝祥金店 1986 2015 1986 2015 24351 24630
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 2016 2030 2016 2030 24631 24805
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 2031 2055 2031 2055 24806 25030
2040 济宁华鑫发展有限公司 2056 2100 2056 2100 25031 25335
2041 大连鸿祥金制品有限公司 2101 2135 2101 2135 25336 25630
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 2136 2160 2136 2160 25631 25885
2043 河南中钱商贸有限公司 2161 2220 2161 2220 25886 26455
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 2221 2245 2221 2245 26456 26670
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 2246 2295 2246 2295 26671 27120
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 2296 2310 2296 2310 27121 27245
2047 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 2311 2335 2311 2335 27246 27500
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 2336 2360 2336 2360 27501 27725
2049 北京招金和信投资有限公司 2361 2375 2361 2375 27726 27850
2050 北京金泰三富商贸有限公司 2376 2380 2376 2380 27851 27870
2051 河北开元大正文化传播有限公司 2381 2395 2381 2395 27871 28025
3001 中国金币总公司上海特约经销部 2396 2430 2396 2430 28026 28340
3003 上海申泉金银币有限公司 2431 2445 2431 2445 28341 28465
3004 上海金国咨询服务有限公司 2446 2475 2446 2475 28466 28765
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 2476 2525 2476 2525 28766 29215
3006 武汉华泉钱币有限公司 2526 2550 2526 2550 29216 29470
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 2551 2565 2551 2565 29471 29595
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 2566 2585 2566 2585 29596 29805
3009 云南银泉工贸有限公司 2586 2595 2586 2595 29806 29895
3010 昆明昆盈集币有限公司 2596 2610 2596 2610 29896 30020
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 2611 2625 2611 2625 30021 30145
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 2626 2650 2626 2650 30146 30360
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 2651 2675 2651 2675 30361 30575
3014 江西赣银科贸有限公司 2676 2695 2676 2695 30576 30785
3015 浙江省金银饰品经销公司 2696 2715 2696 2715 30786 30955
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 2716 2745 2716 2745 30956 31235
3017 浙江金牛工贸有限公司 2746 2765 2746 2765 31236 31405
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 2766 2795 2766 2795 31406 31705
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 2796 2815 2796 2815 31706 31875
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 2816 2850 2816 2850 31876 32170
3021 福建华侨服务有限公司 2851 2895 2851 2895 32171 32565
3022 泉州市银辉商贸有限公司 2896 2915 2896 2915 32566 32735
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 2916 2945 2916 2945 32736 33055
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 2946 2980 2946 2980 33056 33350
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 2981 2995 2981 2995 33351 33505
3028 海口鑫鑫金店有限公司 2996 3025 2996 3025 33506 33785
3029 海南国泉金币文化有限公司 3026 3040 3026 3040 33786 33940
3030 西藏银桥股份有限公司 3041 3075 3041 3075 33941 34255
3031 成都金丰盈钱币有限公司 3076 3120 3076 3120 34256 34650
3032 重庆钱币公司 3121 3140 3121 3140 34651 34820
3033 武汉恒颐置业发展有限公司 3141 3155 3141 3155 34821 34945
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 3156 3180 3156 3180 34946 35170
3035 江西省鑫江投资有限公司 3181 3205 3181 3205 35171 35395
3036 裕隆控股集团有限公司 3206 3265 3206 3265 35396 35965
3037 上海渊泉工艺品有限公司 3266 3295 3266 3295 35966 36245
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 3296 3315 3296 3315 36246 36455
3039 福州东泉工艺品有限公司 3316 3350 3316 3350 36456 36770
3041 海南宝通金行有限公司 3351 3375 3351 3375 36771 36985
3042 广东大哥大集团有限公司 3376 3400 3376 3400 36986 37190
3043 珠海鹏储投资有限公司 3401 3450 3401 3450 37191 37640
3044 上海能一实业发展有限公司 3451 3475 3451 3475 37641 37865
3045 武汉金杉金币珠宝有限公司 3476 3485 3476 3485 37866 37955
3046 佛山宝华泉汇工艺品有限公司 3486 3520 3486 3520 37956 38270
3047 深圳市中泉实业有限公司 3521 3530 3521 3530 38271 38360
  深圳国宝造币有限公司 3531 3560 3531 3560 38361 38640
  中国金币代理            
  中国长城硬币投资有限公司 3561 6600 3561 6600 38641 66000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。
上一页 1 2 3 4 5 下一页

[此贴子已经被作者于2009-10-24 11:06:48编辑过]
共2 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright © 2013 - 2015
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.79492 s, 2 queries.