拍品名称 | 数量 | 起拍价 | 落槌价 | 成交价 | |
北京国际钱币博览会纪念银币 | 1枚 | 500 | 3200 | 3520 | |
贺岁银币 卡式包装 | 1枚 | 100 | 13000 | 14300 | |
长春电影制片厂成立70周年金银纪念币 | 3枚 | 1900 | 7000 | 7700 | |
西藏和平解放50周年纪念金币 | 1枚 | 13000 | 0 | ||
西藏和平解放60周年纪念金币 | 1枚 | 4000 | 4000 | 4400 | |
上海造币有限公司成立90周年熊猫加字纪念银币 | 1枚 | 300 | 0 | ||
珍稀动物纪念金币(第5组) | 1枚 | 15000 | 0 | ||
中国航空工业创建45周年纪念银币 | 2枚 | 1200 | 1200 | 1320 | |
中国航天工业创建40周年纪念银币 | 2枚 | 1200 | 0 | ||
第16届冬奥会、第25届奥运会纪念银币 | 2枚 | 4000 | 0 | ||
第24届奥运会纪念银币 | 1枚 | 2800 | 3200 | 3520 | |
中国庚辰(龙)年彩色纪念银币 | 1枚 | 1300 | 2000 | 2200 | |
中国己丑(牛)年彩色纪念银币 | 1枚 | 8000 | 8000 | 8800 | |
中国庚辰(龙)年长方形纪念金币 | 1枚 | 340000 | 0 | ||
中国辛巳(蛇)年长方形纪念金币 | 1枚 | 180000 | 180000 | 198000 | |
第24届奥运会纪念银币 | 3枚 | 1000 | 1000 | 1100 | |
第25届奥运会纪念银币 | 3枚 | 800 | 1200 | 1320 | |
第25届奥运会纪念银币 | 1枚 | 100 | 900 | 990 | |
中国辛卯(兔)年彩色纪念金币 | 1枚 | 90000 | 0 | ||
中国辛卯(兔)年纪念银币 | 1枚 | 15000 | 24000 | 26400 | |
澳门回归祖国纪念银币(第1组) | 1枚 | 100 | 600 | 660 | |
2003版熊猫纪念银币 | 1枚 | 100 | 400 | 440 | |
2011版熊猫纪念银币 | 1枚 | 7000 | 0 | ||
中国己巳(蛇)年纪念金币 | 1枚 | 20000 | 20000 | 22000 | |
香港回归祖国纪念银币(第3组) | 1枚 | 300 | 500 | 550 | |
吉祥文化“五福拱寿”金银纪念币 | 2枚 | 3700 | 11000 | 12100 | |
吉祥文化“年年有余”金银纪念币 | 2枚 | 3700 | 11000 | 12100 | |
第24届奥运会纪念金币 | 1枚 | 6000 | 7200 | 7920 | |
中国奥林匹克委员会纪念金币 | 1枚 | 8000 | 8000 | 8800 | |
中国熊猫金币发行5周年纪念银币 | 1枚 | 1800 | 2000 | 2200 | |
1989版熊猫纪念银币 | 1枚 | 1800 | 2200 | 2420 | |
观音镀金纪念银币 | 1枚 | 600 | 1000 | 1100 | |
2007版熊猫纪念银币 | 1枚 | 100 | 400 | 440 | |
马可·波罗纪念银币 | 1枚 | 800 | 1200 | 1320 | |
观音幻彩纪念金币 | 1枚 | 2600 | 3000 | 3300 | |
第29届奥林匹克运动会彩色纪念银币(第1-3组) | 12枚 | 6000 | 6000 | 6600 | |
中国人民解放军海军航母辽宁舰纪念银币 | 1枚 | 22000 | 0 | ||
中国人民解放军海军航母辽宁舰纪念银币 | 1枚 | 1500 | 1500 | 1650 | |
桂林山水纪念银币 | 4枚 | 4500 | 7000 | 7700 | |
中国杰出历史人物纪念银币(第1-10组) | 40枚 | 14000 | 17000 | 18700 | |
中国传统文化纪念银币(第1、2组) | 10枚 | 5000 | 0 | ||
中国佛教圣地(普陀山)纪念银币 | 1枚 | 1300 | 1500 | 1650 | |
中国辛卯(兔)年彩色纪念银币 | 1枚 | 1100 | 1800 | 1980 | |
中国传统文化纪念银币(第1、2组) | 10枚 | 5000 | 5500 | 6050 | |
中国丝绸之路纪念银币(第1、2组) | 8枚 | 3500 | 5800 | 6380 | |
中国甲午(马)年梅花形纪念银币 | 1枚 | 1000 | 1500 | 1650 | |
中国壬辰(龙)年彩色纪念银币 | 1枚 | 1000 | 1500 | 1650 | |
世界自然基金会成立50周年金银纪念币 | 2枚 | 4000 | 0 | ||
广西壮族自治区成立50周年金银纪念币 | 2枚 | 4200 | 0 | ||
30枚各国儿童年纪念银币 | 30枚 | 14800 | 0 | ||
1989版熊猫纪念银币 | 1枚 | 2100 | 2200 | 2420 | |
1990版熊猫纪念银币 | 1枚 | 2500 | 3500 | 3850 | |
吉祥文化“瓜瓞绵绵”金银纪念币 | 2枚 | 3700 | 19000 | 20900 | |
吉祥文化“并蒂同心”心形金银纪念币 | 2枚 | 3700 | 30000 | 33000 | |
珍稀动物纪念金币(第3组) | 1枚 | 7000 | 9500 | 10450 | |
澳门回归祖国纪念金币(第2组) | 1枚 | 185000 | 185000 | 203500 | |
澳门回归祖国纪念金币(第3组) | 1枚 | 185000 | 0 | ||
中国丙申(猴)年纪念金币 | 1枚 | 258000 | 650000 | 715000 | |
“铸梦”系列纪念铜章 | 2枚 | 1500 | 20000 | 22000 | |
中国辛酉(鸡)年-壬申(猴)年纪念银币 | 12枚 | 60000 | 70000 | 77000 | |
周恩来诞辰100周年纪念金币 | 1枚 | 6000 | 7000 | 7700 | |
周恩来诞辰100周年纪念银币 | 2枚 | 1200 | 1500 | 1650 | |
帕劳发行“一切为你”镶珍珠心形彩色纪念银币 | 1枚 | 400 | 900 | 990 | |
朝鲜民族文化遗产新罗时期石窟释迦如来坐像金币 | 1枚 | 9800 | 0 | ||
法国发行最后的法郎纪念银币 | 1枚 | 800 | 800 | 880 | |
加拿大发行“欢迎来到这个世界”纪念银币 | 1枚 | 400 | 400 | 440 | |
中国花钱精品系列“唯善呈和”“唯吾知足”纪念铜章 | 2枚 | 100 | 400 | 440 | |
英女皇访问中国纪念银章 | 1枚 | 500 | 500 | 550 | |
维京酒店“福星远照”纪念铜章 | 1枚 | 300 | 0 | ||
中国己丑(牛)年彩色金银纪念币 | 2枚 | 20000 | 0 | ||
中国己丑(牛)年彩色金银纪念币 | 2枚 | 25000 | 0 | ||
美国庄信万丰纪念银章 | 3枚 | 500 | 0 | ||
中国古典园林-豫园纪念银章(第1组) | 1枚 | 1300 | 1500 | 1650 | |
中国古典园林-兰亭纪念银章(第2组) | 1枚 | 1800 | 2500 | 2750 | |
中国古典园林-颐和园纪念银章(第3组) | 1枚 | 1300 | 1800 | 1980 | |
中国古典园林-圆明园纪念银章(第4组) | 1枚 | 1300 | 1500 | 1650 | |
中国古典园林-避暑山庄纪念银章(第5组) | 1枚 | 1300 | 1800 | 1980 | |
中国乙未(羊)年扇形金银纪念币 | 2枚 | 5800 | 14000 | 15400 | |
中国乙未(羊)年梅花形金银纪念币 | 2枚 | 8000 | 22000 | 24200 | |
加拿大发行夜光海王龙彩色铜镍纪念币(第3组) | 1枚 | 200 | 200 | 220 | |
以色列发行圣经故事-约拿和鲸鱼纪念银币 | 1枚 | 1000 | 1200 | 1320 | |
奥地利发行野生动物系列马鹿纪念金币 | 1枚 | 5000 | 0 | ||
库克群岛发行天坛祈年殿九龙藻井覆斗形仿古纪念银币 | 1枚 | 1500 | 0 | ||
新加坡金碹珠宝公会 金禧纪念银章 | 1枚 | 200 | 0 | ||
中国香港回归交接仪式双金属纪念章 | 2枚 | 300 | 600 | 660 | |
马克思逝世100周年纪念铜章 | 1枚 | 300 | 0 | ||
苏州灵岩山寺多宝佛塔重修纪念铜章 | 1枚 | 300 | 0 | ||
中国杰出历史人物纪念金币(第1组) | 1枚 | 5000 | 9000 | 9900 | |
中国壬辰(龙)年彩色纪念金币 | 1枚 | 75000 | 88000 | 96800 | |
中国甲午(马)年纪念金币 | 1枚 | 4620000 | 4800000 | 5280000 | |
中国佛教圣地(九华山)纪念金币 | 1枚 | 73000 | 90000 | 99000 | |
中国佛教圣地(普陀山)纪念金币 | 1枚 | 4000 | 4000 | 4400 | |
北京国际钱币博览会银币 | 1枚 | 600 | 700 | 770 | |
中国佛教圣地(普陀山)纪念银币 | 1枚 | 1500 | 1800 | 1980 | |
中国癸巳(蛇)年长方形纪念金币 | 1枚 | 70000 | 0 | ||
中华人民共和国成立30周年纪念金币 | 4枚 | 30000 | 0 | ||
《人民日报》 | 1份 | 100 | 300 | 330 | |
国际儿童年纪念金币 | 1枚 | 11000 | 12000 | 13200 | |
《人民日报》 | 1份 | 100 | 200 | 220 | |
1982版熊猫纪念金币 | 4枚 | 35000 | 35000 | 38500 | |
《人民日报》 | 1份 | 100 | 300 | 330 | |
双熊猫字画立轴 | 1幅 | 6000 | 6200 | 6820 | |
国宝熊猫字画镜片 | 1幅 | 6000 | 6000 | 6600 | |
李白“故人西辞黄鹤楼”篆书新体镜片 | 1幅 | 3000 | 0 | ||
源远流长篆书新体镜片 | 1幅 | 3000 | 0 | ||
陆游词“驿外断桥边”篆书新体立轴 | 1幅 | 3000 | 3000 | 3300 | |
山水画 | 1幅 | 800 | 2500 | 2750 | |
山水画 | 1幅 | 800 | 2200 | 2420 | |
山水画-镜心 | 1幅 | 800 | 2200 | 2420 | |
写生作品 | 1幅 | 500 | 700 | 770 | |
写生作品 | 1幅 | 500 | 500 | 550 | |
峨眉山纪念铜章 | 1枚 | 200 | 500 | 550 | |
关羽系列-千里走单骑纪念铜章 | 1枚 | 500 | 1200 | 1320 | |
现代油画 | 1幅 | 5000 | 0 | ||
现代雕塑 | 1件 | 3000 | 0 | ||
现代石膏雕塑-临摹英国马剑金币 | 1件 | 3000 | 0 | ||
长江三峡长方形金银纪念币 | 5枚 | 13000 | 13000 | 14300 | |
美国华盛顿诞辰250周年纪念银币 | 1枚 | 300 | 400 | 440 | |
中国古典文学名著-《水浒传》彩色金银纪念币(第3组) | 3枚 | 4000 | 0 | ||
中国石窟艺术(云冈)纪念银币 | 1枚 | 20000 | 24000 | 26400 | |
孙中山诞辰120周年纪念银币 | 1枚 | 4000 | 7800 | 8580 | |
牙买加发行伊丽莎白女王登基25周年纪念银币 | 1枚 | 2000 | 0 | ||
牙买加发行查尔斯亲王册封10周年纪念银币 | 1枚 | 2000 | 0 | ||
龙年纪念铜章 | 1枚 | 200 | 0 | ||
民国杨记双龙代用币 | 1枚 | 1000 | 0 | ||
香港、澳门、新加坡 国际钱币展纪念铜章 | 3枚 | 500 | 600 | 660 | |
邓小平纪念铜章 | 1枚 | 100 | 300 | 330 | |
中国佛教圣地(九华山)纪念金币 | 1枚 | 400000 | 400000 | 440000 | |
中国佛教圣地(九华山)纪念银币 | 1枚 | 9800 | 30000 | 33000 | |
桂林山水纪念银币 | 4枚 | 4800 | 7500 | 8250 | |
中国古代名画系列(清明上河图)纪念银币 | 6枚 | 8800 | 12000 | 13200 | |
中国乙未(羊)年纪念银币 | 1枚 | 8000 | 12000 | 13200 | |
京沪高速铁路开通熊猫加字金银纪念币 | 2枚 | 3000 | 3800 | 4180 | |
拉脱维亚蒙着雾的窗纪念银币 | 1枚 | 1000 | 1000 | 1100 | |
朝鲜民族文化遗产高丽青瓷金银纪念币 | 2枚 | 3800 | 0 | ||
朝鲜发行民族文化遗产新罗时期瞻星台纪念银币 | 1枚 | 1400 | 1400 | 1540 | |
香港国际钱币展销会、澳门第1届国际钱币及贵金属展销会纪念银章 | 2枚 | 2000 | 2000 | 2200 | |
中国青铜器纪念金币(第2组) | 1枚 | 3000 | 4000 | 4400 | |
中国青铜器纪念银币(第2组) | 1枚 | 800 | 800 | 880 | |
1980 财神及1996 观世音菩萨纪念银章 | 2枚 | 300 | 300 | 330 | |
周恩来会见尼克松纪念铜章 | 1枚 | 300 | 300 | 330 | |
袁世凯像壹圆银币 | 1枚 | 1800 | 0 | ||
袁世凯像壹圆银币 | 1枚 | 700 | 700 | 770 | |
孙中山像“帆船”壹圆银币 | 1枚 | 1400 | 0 | ||
江南省造光绪元宝库平七钱二分银币 | 1枚 | 2500 | 2500 | 2750 | |
四川光绪卢比银币 | 1枚 | 3000 | 0 | ||
马耳他骑士团 第一版银币 | 1枚 | 3000 | 0 | ||
日本明治三十七年一圆银币 | 1枚 | 600 | 600 | 660 | |
袁世凯像壹角银币 | 1枚 | 1500 | 0 | ||
袁世凯像壹圆银币 | 1枚 | 700 | 800 | 880 | |
袁世凯像壹圆银币 | 1枚 | 1000 | 1200 | 1320 | |
孙中山像“帆船”壹圆银币 | 1枚 | 1000 | 1000 | 1100 | |
新疆省造币厂铸壹圆银币 | 1枚 | 2300 | 2300 | 2530 | |
冀东政府壹角镍币 | 1枚 | 200 | 0 | ||
新疆省造币厂铸壹圆银币 | 1枚 | 2000 | 0 | ||
湖北省造光绪元宝库平三钱六分银元 | 1枚 | 3500 | 0 | ||
奥匈帝国玛利亚泰勒像银币 | 1枚 | 300 | 600 | 660 | |
奥匈帝国玛利亚泰勒像银币 | 1枚 | 200 | 200 | 220 | |
袁世凯像壹圆银币 | 1枚 | 4000 | 0 | ||
广东省造孙中山像贰毫银币 | 1枚 | 500 | 0 | ||
新疆饷银五钱银币 | 1枚 | 600 | 0 | ||
吉林省造丙午光绪元宝库平一钱四分四厘银币 | 1枚 | 1500 | 0 | ||
江南省造光绪元宝甲辰库平七钱二分银币 | 1枚 | 2500 | 2500 | 2750 | |
美国拉法耶特银币 | 1枚 | 3800 | 0 | ||
背布伍分铝币 | 1枚 | 200 | 0 | ||
台湾省伍角银币 | 1枚 | 1000 | 0 | ||
云南军务院抚军长唐继尧像库平三钱六分银币 | 1枚 | 600 | 0 | ||
英属锡兰乔治四世像银币 | 1枚 | 2800 | 0 | ||
袁世凯像壹圆银币 | 1枚 | 1000 | 1000 | 1100 | |
广东省造孙中山像贰毫银币 | 1枚 | 400 | 400 | 440 | |
造币总厂光绪元宝库平七钱二分银币 | 1枚 | 4500 | 0 | ||
共字圆钱 | 1枚 | 6000 | 0 | ||
安邑二釿 | 2枚 | 4000 | 4000 | 4400 | |
百涅锐角布 | 1枚 | 26000 | 0 | ||
桥足布梁充金五十当寽 一对 | 2枚 | 8000 | 0 | ||
桥足布京一釿 | 1枚 | 10000 | 0 | ||
梁半釿 | 1枚 | 2500 | 2500 | 2750 | |
“明四”方孔圆钱 | 1枚 | 10000 | 0 | ||
殊布当釿背十货 | 2枚 | 2000 | 0 | ||
平肩空首布 | 1枚 | 5000 | 0 | ||
大型耸肩小尖足布 | 1枚 | 2000 | 2000 | 2200 | |
燕布 | 6枚 | 300 | 300 | 330 | |
长垣一釿圆钱 | 1枚 | 6000 | 0 | ||
鱼币 | 1枚 | 100 | 100 | 110 | |
“福兴庆记”五两三槽银锭 | 1枚 | 10000 | 0 | ||
“梁熾昌”五两银锭 | 1枚 | 8500 | 0 | ||
孙中山诞辰130周年纪念金币 | 1枚 | 15000 | 15000 | 16500 | |
中国近代国画大师(徐悲鸿)长方形纪念金币 | 1枚 | 75000 | 140000 | 154000 | |
刘少奇诞辰100周年纪念金币 | 1枚 | 8000 | 8000 | 8800 | |
千年金银纪念币 | 7枚 | 6000000 | 8000000 | 8800000 | |
国际儿童年纪念银币(带卡) | 1枚 | 3000 | 3000 | 3300 | |
第13届冬奥会、中国奥林匹克委员会纪念铜币(带卡) | 8枚 | 3400 | 5500 | 6050 | |
1982版熊猫纪念金币 | 1枚 | 1200 | 1500 | 1650 | |
1983版熊猫纪念金币 | 1枚 | 100 | 900 | 990 | |
第12届世界杯足球赛纪念铜币 | 10枚 | 2000 | 2000 | 2200 | |
1986版熊猫纪念金币 | 5枚 | 22000 | 0 | ||
1987版熊猫纪念金币 | 5枚 | 21000 | 0 | ||
1988版熊猫纪念金币 | 5枚 | 21000 | 0 | ||
中国古典文学名著-《水浒传》彩色金银纪念币(第2组) | 3枚 | 4000 | 0 | ||
美国洛杉矶奥运会纪念银币 | 1枚 | 300 | 600 | 660 | |
英国发行第一次世界大战100周年纪念银币 | 1枚 | 3500 | 0 | ||
帕劳发行一切为你-幸运大象心形镶琥珀仿古纪念银币 | 1枚 | 700 | 800 | 880 | |
古巴发行四伟人纪念镍币 | 4枚 | 300 | 0 | ||
蒙古发行珍稀动物系列-兔狲仿古纪念银币 | 1枚 | 1300 | 1300 | 1430 | |
列宁纪念铜章 | 1枚 | 100 | 100 | 110 | |
第4届第5届全运会纪念银章 | 2枚 | 100 | 100 | 110 | |
山东省招远市黄金集团97年产黄金50万两纪念银章 | 1枚 | 500 | 0 | ||
全国职工集邮展览纪念铜章 | 1枚 | 100 | 100 | 110 | |
中国古典文学名著-《三国演义》纪念金币(第1-3组) | 3枚 | 70000 | 0 | ||
第12届世界杯足球赛纪念铜币 | 10枚 | 2000 | 2000 | 2200 | |
蒙古发行珍惜动物-长尾林鸮猫头鹰纪念金币 | 1枚 | 500 | 500 | 550 | |
朝鲜民族文化遗产*时期渤海石灯与鸱尾纪念银币 | 1枚 | 1200 | 0 | ||
朝鲜民族文化遗产古朝鲜时期琵琶形铜剑纪念银币 | 1枚 | 1400 | 0 | ||
帕劳发行蚌形珍珠三组-镶珍珠幻彩异形纪念银币 | 1枚 | 1000 | 1000 | 1100 | |
1983-1991 朝鲜标志纪念铜章 | 5枚 | 500 | 0 | ||
长城纪念铜章 | 1枚 | 100 | 500 | 550 | |
北京故宫秘藏珍宝展览纪念铜章 | 1枚 | 500 | 0 | ||
中华人民共和国第二届青少年运动会纪念铜章 | 3枚 | 100 | 100 | 110 | |
中国近代国画大师(徐悲鸿)长方形彩色纪念银币 | 1枚 | 3100 | 35000 | 38500 | |
中国近代国画大师(徐悲鸿)彩色金银纪念币 | 2枚 | 3800 | 20000 | 22000 | |
中国乙未(羊)年贺岁纪念大银章 | 1枚 | 38000 | 0 | ||
永衡官帖壹吊 | 1张 | 800 | 800 | 880 | |
永衡官帖 | 6张 | 1000 | 1000 | 1100 | |
中央银行上海伍圆,美国钞票公司 | 1张 | 100 | 100 | 110 | |
中央银行伍百圆,英国华德路公司制 | 1张 | 15000 | 0 | ||
中央银行壹百圆,中央印制厂上海厂 | 1张 | 100 | 100 | 110 | |
中央银行四川壹角,财政部印刷局制 | 1张 | 8000 | 0 | ||
蒙疆银行五角 | 1张 | 800 | 800 | 880 | |
广西省银行贰拾伍圆 | 1张 | 1000 | 3000 | 3300 | |
中国农民银行壹角 | 1张 | 500 | 0 | ||
中国农民银行贰角 | 1张 | 500 | 0 | ||
中华苏维埃共和国国家银行贰角 | 1张 | 800 | 10000 | 11000 | |
中南银行上海壹圆 | 1张 | 800 | 3500 | 3850 | |
河南省银行拾圆 | 1张 | 1300 | 0 | ||
关东银行壹佰圆 | 1张 | 1500 | 1500 | 1650 | |
东三省银行哈尔滨壹圆 | 1张 | 1000 | 1000 | 1100 | |
交通银行上海壹圆 | 1张 | 1000 | 1000 | 1100 | |
未完成钱庄票贰拾枚 | 1张 | 500 | 0 | ||
北海银行伍百圆票样 | 2张 | 1500 | 0 | ||
边业银行壹圆票样 | 2张 | 2200 | 0 | ||
陕北地方实业银行壹圆 | 1张 | 1000 | 0 | ||
第一版人民币伍佰圆“农民与小桥” | 1张 | 2200 | 0 | ||
第一版人民币壹万圆“双马耕地” | 1张 | 1000 | 1000 | 1100 | |
第一版人民币壹仟圆“运煤耕地” | 1张 | 2600 | 0 | ||
第一版人民币伍仟圆“牧羊”样票 | 1张 | 25000 | 0 | ||
第一版人民币壹仟圆“秋收” | 1张 | 2200 | 0 | ||
第一版人民币壹万圆“军舰” | 1张 | 1000 | 1500 | 1650 | |
第一版人民币壹仟圆“运煤耕地” | 1张 | 1000 | 1000 | 1100 | |
第一版人民币壹佰圆“耕地 工厂” | 1张 | 1000 | 1000 | 1100 | |
第一版人民币拾圆“工农” | 1张 | 1600 | 0 | ||
第一版人民币壹万圆“双马耕地” | 5张连号 | 1800 | 18000 | 19800 | |
第二版人民币壹角 | 1张 | 800 | 800 | 880 | |
第二版人民币伍角 | 1张 | 600 | 700 | 770 | |
第二版人民币贰角 | 1张 | 2000 | 0 | ||
第三版人民币壹角“枣红、背绿” | 2张 | 3000 | 7000 | 7700 | |
第二版人民币贰圆 | 1张 | 1300 | 1500 | 1650 | |
第二版人民币贰圆 | 1张 | 1500 | 0 | ||
第二版人民币“黄伍圆” | 1张 | 1500 | 1500 | 1650 | |
第二版人民币“黄伍圆” | 1张 | 1500 | 1500 | 1650 | |
第二版人民币“红伍圆” | 1张 | 12000 | 18000 | 19800 | |
第三版人民币贰圆 | 1张 | 2200 | 0 | ||
外汇劵壹佰圆票样 | 1张 | 1500 | 1500 | 1650 | |
澳门龙年纪念钞拾圆 | 2张 | 100 | 100 | 110 | |
中国佛教圣地(九华山)金银纪念币 | 2枚 | 4000 | 9000 | 9900 | |
上海造币有限公司成立90周年熊猫加字金银纪念币 | 2枚 | 3000 | 3500 | 3850 | |
中国人民解放军海军航母辽宁舰纪念银币 | 1枚 | 12000 | 22000 | 24200 | |
中国石窟艺术(敦煌)纪念银币 | 1枚 | 11000 | 0 | ||
中国丝绸之路纪念银币(第3组) | 4枚 | 10000 | 11000 | 12100 | |
世界文化名人纪念银币(第1组) | 4枚 | 1200 | 1200 | 1320 | |
2002版熊猫纪念金币 | 1枚 | 5000 | 0 | ||
2006版熊猫纪念银币 | 1枚 | 2500 | 2500 | 2750 | |
蒙古发行月下狼嚎镂空镀金纪念银币 | 1枚 | 1300 | 1300 | 1430 | |
安道尔发行肖邦钢琴镶施华洛世奇水晶彩色纪念银币 | 8枚 | 2800 | 0 | ||
帕劳发行圣帕特里克大教堂镶彩色玻璃菱形仿古纪念银币 | 1枚 | 1300 | 0 | ||
帕劳发行圣殿之窗巴西利亚大教堂镶彩色玻璃菱形仿古银币 | 1枚 | 1300 | 1300 | 1430 | |
中国野生动物保护协会成立10周年纪念铜镀银纪念章 | 1枚 | 300 | 300 | 330 | |
中国·清代江苏钱币研究会成立大会及第二次会议纪念铜章 | 2枚 | 300 | 0 | ||
綦江流通铅制代用币 | 4枚 | 500 | 0 | ||
泰国皇宫 世界文化遗产纪念铜章 | 1枚 | 300 | 0 | ||
中国青铜器纪念金币(第1组) | 1枚 | 3000 | 3000 | 3300 | |
中国建设银行成立50周年熊猫加字纪念银币 | 1枚 | 300 | 400 | 440 | |
中国佛教圣地(五台山)纪念金币 | 1枚 | 60000 | 65000 | 71500 | |
中国人民解放军海军航母辽宁舰金银纪念币 | 2枚 | 6000 | 6000 | 6600 | |
慕尼黑国际硬币展销会纪念银章 | 1枚 | 25000 | 25000 | 27500 | |
帕劳发行圣彼得大教堂镶彩色玻璃菱形仿古纪念银币 | 1枚 | 1300 | 0 | ||
英国发行第一次世界大战纪念银币 | 6枚 | 4000 | 0 | ||
卢旺达发行龙年生肖立体浮雕纪念银币 | 3枚 | 1500 | 1500 | 1650 | |
加拿大发行龙年生肖梅花形纪念银币 | 1枚 | 300 | 300 | 330 | |
蛇年纪念银章 | 1枚 | 100 | 100 | 110 | |
黑色耻辱纪念章 | 1枚 | 500 | 0 | ||
斐济发行宋美龄纪念银币 | 1枚 | 300 | 300 | 330 | |
长城纪念铜章 | 1枚 | 100 | 0 | ||
中国丁亥(猪)年梅花形纪念银币 | 1枚 | 1500 | 0 | ||
中国青铜器纪念金币(第1组) | 1枚 | 60000 | 60000 | 66000 | |
上海银行成立20周年熊猫加字金银纪念币 | 2枚 | 3500 | 6000 | 6600 | |
江南造船建厂150周年金银纪念币 | 3枚 | 4500 | 12000 | 13200 | |
蒙古发行月下骏马镂空镀金纪念银币 | 1枚 | 500 | 600 | 660 | |
白俄罗斯发行摩羯座镶金片镀金纪念银币 | 1枚 | 400 | 500 | 550 | |
库克群岛发行梵蒂冈宗教系列圣诞异型镀金镶水晶纪念银币 | 1枚 | 500 | 600 | 660 | |
中山大学宽边铜样章 | 1枚 | 500 | 500 | 550 | |
泰国法国勋章 原配带 | 4枚 | 300 | 300 | 330 | |
1673 英国手工勋章 | 1枚 | 300 | 300 | 330 | |
上海-香港通航纪念银章 | 2枚 | 2000 | 0 | ||
中国沈阳世界园艺博览会熊猫加字纪念银币 | 1枚 | 300 | 300 | 330 | |
珍稀动物纪念银币(第2组) | 2枚 | 1000 | 1000 | 1100 | |
1995版熊猫铂金纪念币 | 1枚 | 2000 | 3800 | 4180 | |
第13届世界杯足球赛纪念银币(带卡) | 2枚 | 1000 | 1000 | 1100 | |
第12届世界杯足球赛纪念铜币 | 10枚 | 2000 | 2000 | 2200 | |
加拿大发行威尼斯手工玻璃系列-海龟慈姑花彩色纪念银币 | 1枚 | 800 | 0 | ||
芬兰发行“和平与安全”镂空彩色纪念银币 | 1枚 | 800 | 800 | 880 | |
科特迪瓦发行麦加指南针罗盘仿古纪念银币 | 1枚 | 800 | 0 | ||
北京天坛管理处纪念铜章 | 5枚 | 500 | 500 | 550 | |
泰国皇家造币厂建厂150周年纪念铜章 | 5枚 | 300 | 300 | 330 | |
第十世班禅转世纪念银章 | 1枚 | 2000 | 2200 | 2420 | |
现代花钱 | 3枚 | 1500 | 1500 | 1650 | |
西藏自治区成立50周年金银纪念币 | 2枚 | 3800 | 13000 | 14300 | |
中国甲戌(狗)年铂金纪念币 | 1枚 | 50000 | 50000 | 55000 | |
中国青铜器纪念银币(第1组) | 1枚 | 6500 | 9500 | 10450 | |
中国庚午(马)年纪念金币 | 1枚 | 20000 | 0 | ||
中国甲午(马)年梅花形纪念银币 | 1枚 | 1000 | 1000 | 1100 | |
毛泽东诞辰100周年纪念银币(整版) | 10枚 | 8000 | 8500 | 9350 | |
中国奥林匹克委员会、第13届冬奥会纪念铜币 | 8枚 | 2000 | 2500 | 2750 | |
纽埃发行天鹅湖八音盒彩色纪念银币 | 1枚 | 1600 | 0 | ||
法国发行毕加索长方形彩色纪念银币 | 1枚 | 200 | 200 | 220 | |
法国发行巴西世界杯凹形纪念银币 | 1枚 | 500 | 500 | 550 | |
法国发行《三个火枪手》纪念银币 | 1枚 | 300 | 300 | 330 | |
库克群岛发行摄氏温度计纪念银币 | 1枚 | 600 | 0 | ||
鲁迅诞辰100周年纪念银章 | 1枚 | 1500 | 0 | ||
日本大铜章 | 6枚 | 5000 | 0 | ||
北京国际邮票钱币博览会国际硬币护照 | 1册 | 500 | 0 | ||
1675 英国手工勋章 | 1枚 | 300 | 300 | 330 | |
寿星纪念银章 | 1枚 | 8000 | 0 | ||
首航中国的美国“中国皇后号”帆船纪念银币 | 1枚 | 700 | 0 | ||
中国奥林匹克委员会纪念铜币 | 4枚 | 4000 | 4000 | 4400 | |
中国少数民族文化纪念银币 | 4枚 | 3000 | 0 | ||
1994版熊猫纪念银币 | 1枚 | 300 | 600 | 660 | |
中国戊辰(龙)年纪念金币 | 1枚 | 20000 | 20000 | 22000 | |
中国资本市场20周年熊猫加字纪念银币 | 1枚 | 500 | 1800 | 1980 | |
库克群岛发行千花玻璃彩色纪念银币 | 1枚 | 1000 | 0 | ||
白俄罗斯发行芭蕾舞纪念银币 | 1枚 | 2000 | 0 | ||
澳大利亚发行南天星空系列-猎户座凹形彩色纪念银币(第3组) | 1枚 | 600 | 0 | ||
澳大利亚发行梦幻海豚长方形纪念银币 | 1枚 | 400 | 400 | 440 | |
孙中山逝世70周年铜镀金纪念章 | 1枚 | 300 | 0 | ||
中国钱币有限公司香港开业铜镀金纪念章 | 1枚 | 300 | 0 | ||
新加坡钱币展 金莎酒店 美猫公司 纪念铜章 | 1枚 | 500 | 0 | ||
奥林匹克旗帜交接纪念铜章 | 1枚 | 500 | 500 | 550 | |
新疆维吾尔自治区成立60周年金银纪念币 | 2枚 | 3700 | 10000 | 11000 | |
中华人民共和国成立40周年纪念金币 | 1枚 | 5000 | 6200 | 6820 | |
2012版熊猫纪念金币 | 1枚 | 1000 | 0 | ||
苏黎世国际钱币展金章 | 1枚 | 30000 | 0 | ||
珍稀动物纪念银币(第1-4组) | 8枚 | 8000 | 8000 | 8800 | |
第12届世界杯足球赛纪念银币(带卡) | 2枚 | 800 | 800 | 880 | |
库克群岛发行快乐情人节镀金镶施华洛世奇水晶心形纪念银币 | 1枚 | 500 | 500 | 550 | |
