以下价格来源:JTM取自邮松小型(全)张行情报价,030405小版取自一尘即时行情17:00价格,06新邮取自邮票老鬼北京马甸行情。
品 种 | 红楼梦 | 三国一 | 总价 | 羊小版 | 网师园 | 奥小版 | 奥胶 | 总价 | 狗大版 | 犬胶 | 取农税 | 漓江 | 总价 | ||
060325 | 430 | 58 | 488 | 26 | 28 | 18.5 | 38.5 | 111 | 32.5 | 19.5 | 29 | 14 | 95 | ||
060401 | 440 | 60 | 500 | 26.5 | 28 | 19 | 41.7 | 115.2 | 32.6 | 19.3 | 30 | 14.5 | 96.4 | ||
060408 | 440 | 65 | 505 | 26.5 | 28 | 17.5 | 38 | 110 | 28 | 14.5 | 27.5 | 14 | 84 | ||
060415 | 450 | 68 | 518 | 27.5 | 28 | 17.5 | 39 | 112 | 27.4 | 15.3 | 27.2 | 14 | 83.9 | ||
060422 | 450 | 68 | 518 | 28 | 28.5 | 18 | 42.8 | 117.3 | 28.5 | 15.6 | 28.3 | 14.5 | 86.9 | ||
060429 | 450 | 68 | 518 | 30 | 29 | 21.5 | 48 | 128.5 | 31.2 | 17.2 | 31 | 14.5 | 93.9 | ||
060506 | 450 | 73 | 523 | 30 | 30.5 | 20.5 | 52.9 | 133.9 | 30.3 | 17 | 32.5 | 15 | 94.8 | ||
060513 | 470 | 85 | 555 | 31.5 | 32.5 | 22.5 | 60.5 | 147 | 32 | 17.8 | 34 | 15 | 98.8 | ||
060520 | 485 | 90 | 575 | 34 | 35.5 | 26.5 | 68.2 | 164.2 | 33.5 | 17.2 | 34.5 | 15 | 100.2 | ||
060527 | 485 | 90 | 575 | 33 | 33.5 | 24.5 | 65.5 | 156.5 | 31.3 | 16.1 | 34 | 15 | 96.4 | ||
060603 | 485 | 90 | 575 | 34.5 | 34 | 25.7 | 74.5 | 168.7 | 31.8 | 16.3 | 34.5 | 15 | 97.6 | ||
060610 | 480 | 90 | 570 | 32 | 30.5 | 24 | 67 | 153.5 | 35 | 16.4 | 35.5 | 15 | 101.9 | ||
060617 | 480 | 90 | 570 | 31 | 30 | 21.5 | 63.5 | 146 | 34.8 | 15.5 | 34.5 | 15 | 99.8 | ||
060624 | 480 | 90 | 570 | 31 | 31 | 21.8 | 69 | 152.8 | 39 | 15.8 | 38.5 | 15 | 108.3 | ||
060701 | 460 | 84 | 544 | 30.5 | 30 | 21.5 | 63.8 | 145.8 | 37.6 | 16.1 | 45.5 | 15 | 114.2 | ||
060708 | 460 | 84 | 544 | 30 | 29 | 21.5 | 66.3 | 146.8 | 36.3 | 15.5 | 45 | 15 | 111.8 | ||
060715 | 460 | 84 | 544 | 30.5 | 29 | 22.5 | 69.2 | 151.2 | 34.5 | 15.5 | 42.5 | 15 | 107.5 | ||
060722 | 460 | 84 | 544 | 31.5 | 30.5 | 22.5 | 83 | 167.5 | 35.2 | 15.2 | 43 | 15 | 108.4 | ||
060725 | 460 | 84 | 544 | 32 | 31 | 22.5 | 84 | 169.5 | 34.5 | 15.2 | 43 | 15 | 107.7 | ||
目前涨幅 | +7% | +45% | +12% | +23% | +11% | +23% | +118% | +53% | +6.2% | -22% | +48% | +7.1% | +14% | ||
最高涨幅 | +13% | +55% | +18% | +33% | +27% | +42% | +100% | +55% | +19% | -19% | +57% | +7.1% | +21% |
自3月25日开始,本人和邮票老鬼进行一次长达一年的擂台赛,
邮票老鬼从2006新邮票选择四个品种,本人从2003--2005次新邮票中选择四个品种,
以2006年3月25日的收盘价格为开始标准,
以后每周和每月都统计四个品种的价格和当周最高价格和收盘价格(主要以总价格为指标),
看这一年中哪四个品种获利的机会和幅度最大(主要比较项目)以及一年后哪四个品种最终获利最大。
- | 始价 |
具体品种价格 |
最高收价 |
具体品种价格 |
最高价日 | 最高涨幅 | 目前涨幅 |
邮票老鬼 | 95 | 大狗32.5 犬胶19.5 农税29 漓江14 | 115.3 | 大狗38.6 犬胶16.2 农税45.5 漓江15 | 060630 | +21% | +14% |
冰川天女 | 111 | 小羊26 网师28 奥运18.5 奥胶38.5 | 171.7 | 小羊34.5 网师34 奥运26.2 奥胶77 | 060602 | +55% | +53% |
冰川融化 | 488 | 红楼梦M 430 三国一M 58 | 575 | 红楼梦M 485 三国一M 90 | 060520 | +18% | +12% |
下次统计时间为:7月29日~~