[日期:2007-08-19] | 来源: 作者: | [字体:大 中 小] |
邮票品种 | 开盘 | 收盘 |
香港10周年 | 36,3元/版 发行量78万(30天期货38,5)【增发缩量品种】 | 36↓ |
八,一小版 | 26,5(发行量120-150万)(30天期货27,5) | 26,8↑ |
大丝绸 | 120元/版(发行量65万)(30天期货124) | 120↓ |
集邮双联 | 公司集中放货阶段 裸版48,5 (会员张也有很大的水分)已形成炒区(发行量150-180万) | 48↓ |
贺新喜 | 22,2元/版(发行量365万)(30天期货23,5) | 22↓ |
吉祥物 | 111元/版(发行量理论上750万) | 112↑ |
会徽 | 140元/版(发行量理论上200万) | 140→ |
奥胶 | 90元/版盘整 (发行量550万) | 90→ |
项目胶(一) | (发行量299万) | 37→ |
项目胶(二) | 38,8开盘公司集中放货阶段下跌空间极小关注该品种的人越来越多(发行量350万左右) | 39,5↑ |
鼓浪屿 | 盘整(发行量42万) | 195→ |
毛泽东 | 有做秀行为不代表市场现象 | 136↑ |
名亭 | 73,5元/版 04龙头买盘强再创新高 | 73↓ |
国旗 | 48元/版 | 49↑ |
城市 | 43,5元/版 价格有偏低之嫌 | 44↑ |
雅典 | 70元/版 解放全部套牢者 | 71,5↑ |
洛神 | 19,2元/版盘整属大盘股 | 19,7↑ |
清明 | 19元/版盘整属大盘股 | 19,5↑ |
大将 | 12元/版盘整属大盘股 成交差 | 12→ |
黄猴 | 成交差 | 21,2↓ |
黄狗 | 18盘整赠送系列中量最少 | 17,8↓ |
聊(三)M | 盘整 | 21,5↓ |
步撵图M | 盘整 | 27↓ |
八仙过海M | 盘整 | 16,2↓ |
长征M | 盘整 | 15↓ |
奥运会金银(大盒) | 盘整 | 17200→ |
奥流通币(一) | 盘整 | 77→ |
测试卡 | 盘整 | 7100→ |
虎卡 | 盘整 | 200→ |
梅兰芳 | 盘整 | 3400→ |
七生肖 | 盘整 | 930→ |
吉祥物小片 | 68开盘(首批投放量10万枚)市场人气最佳有望成为第二个“片火”模式的接班人 | 63↓ |
JP132 红军 | 盘升 (发行量106万) | 9↑ |
JP135解放军 | 盘升 (发行量141万产品消耗约40万枚) | 5,6↑ |
JP139徐霞客 | 【增发品种】(发行量200万) | 2,75↑ |
JP140龙滩 | 1,65元/枚(发行量230万) | 1,55→ |
JP141欧阳修 | (发行量230万) | 2,65↑ |
TP24节气 | 发行量20万 TP龙头 | 90→ |
TP28付抱石 | 发行量380万 | 5,2元/枚→ |
JF中巴邮资封 | 盘升 (发行量86万) | 5→ |
【盘述】今天是8月19日上海市场人流见多,吉祥物小片在出世第12天遭受假货冲击,在现代生活节奏中制假速度讯猛发展而且快的惊人,邮票一直存在假货现象,假货的目标也都是高价邮品和成交量教好的品种上,也说明吉祥物小片的确是优秀品种不然福娃大片怎么没有假货呢,出现假货不可怕,人民币都有假凡是受人们喜欢的东西都有假货的身影,识别真假也很简单假货没有微缩防伪,识别真假对于真品更有好处,猴票有10种假货并没有出现价格问题,片蓝也是如此真品价格更高,相信在假货风波后吉祥物表现更佳。
吉祥物在不正常的情况由68开盘后一路下跌最低58到尾市收盘时回升到63整日成交量照昨日下降,其实这个现象在昨日已经有此反映从79-68快速下跌,邮政对于假货的监管力度总是不坚决,不过奥运邮品即使邮政不管北京奥组委不能不管,千日封在奥组委及时的介入下假货早就消失灭绝,相信这次更不手软使制假者无藏身之处,利空过后是利好逢低吸纳正当时。
集邮双联正逢公司放货的当口拉高出货的迹象明显,开盘48,5最高51收盘48短期内回避,项目二小版继续受买盘眷顾价格稳步回升最后39买盘市场无货,设计和题材均属一流,相信今后的表现会成为市场上一道新的风景线,香港回归张36收盘整日成交换手不多,大丝绸淡出热点120草草收盘,八,一小版价格回升26,5收盘,贺新喜22
邮资片版块表现平稳,徐霞客,欧阳修均遭买盘介入,徐霞客已经进驻主力,一批上百包的货原如数纳入主力靡下,欧阳修被部分公司把持着不肯低价出让仍不影响买盘购买的欲望,红军继续保持9000左右的价位,解放军片近日成交较好而且买盘来自四面八方可见群体众多,市场浮筹基本歼灭价格也达到5500左右,低档片买盘强市场无货,惟独3元左右二炮,千手,拳击品种表现不佳。TP新品五大连池小本遭遇打折现象但24节气表现优秀,巫山小本片成交不错,付报石5000买盘5200卖盘。