编号 | 经销单位名称 | 1/3盎司金币起 | 1/3盎司金币止 | 配套金起 | 配套金止 | 单银起 | 单银止 |
商业银行 | 372 | 5371 | 372 | 5371 | 32901 | 37900 | |
中国金币总公司直销中心 | 5372 | 7920 | 5372 | 7920 | 37901 | 40080 | |
中国金币上海零售中心 | 8371 | 8820 | 8371 | 8820 | 40531 | 40980 | |
上海金币投资有限公司 | 8821 | 8970 | 8821 | 8970 | 40981 | 41090 | |
中国金币深圳零售中心 | 8971 | 9420 | 8971 | 9420 | 41091 | 41540 | |
中国金币深圳经销中心 | 9421 | 10470 | 9421 | 10470 | 41541 | 42590 | |
中国金币北京零售中心 | 10471 | 10920 | 10471 | 10920 | 42591 | 43040 | |
北京开元中国金币经销中心 | 10921 | 11970 | 10921 | 11970 | 43041 | 44090 | |
2001 | 北京华银金饰品公司 | 13321 | 13620 | 13321 | 13620 | 45441 | 45720 |
2002 | 北京银协集币服务中心 | 13621 | 13920 | 13621 | 13920 | 45721 | 46000 |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 13921 | 14040 | 13921 | 14040 | 46001 | 46100 |
2004 | 北京全大来金银珠宝有限公司 | 14041 | 14240 | 14041 | 14240 | 46101 | 46270 |
2005 | 北京方泉斋集币服务部 | 14241 | 14340 | 14241 | 14340 | 46271 | 46350 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 14341 | 14500 | 14341 | 14500 | 46351 | 46490 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 14501 | 14660 | 14501 | 14660 | 46491 | 46630 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 14661 | 14840 | 14661 | 14840 | 46631 | 46770 |
2010 | 黑龙江银丰黄金投资有限公司 | 14841 | 15000 | 14841 | 15000 | 46771 | 46910 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 15001 | 15180 | 15001 | 15180 | 46911 | 47050 |
2012 | 沈阳泉银实业总公司 | 15181 | 15260 | 15181 | 15260 | 47051 | 47120 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 15261 | 15370 | 15261 | 15370 | 47121 | 47210 |
2014 | 内蒙古金币文化有限公司 | 15371 | 15490 | 15371 | 15490 | 47211 | 47310 |
2015 | 新疆融泉文化用品有限公司 | 15491 | 15550 | 15491 | 15550 | 47311 | 47350 |
2016 | 天津宝华工贸中心 | 15551 | 15650 | 15551 | 15650 | 47351 | 47430 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 15651 | 15760 | 15651 | 15760 | 47431 | 47520 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 15761 | 15840 | 15761 | 15840 | 47521 | 47590 |
2019 | 山东齐泉纪念币有限公司 | 15841 | 15910 | 15841 | 15910 | 47591 | 47650 |
2020 | 烟台方圆钱币有限公司 | 15911 | 16070 | 15911 | 16070 | 47651 | 47790 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 16071 | 16110 | 16071 | 16110 | 47791 | 47810 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 16111 | 16180 | 16111 | 16180 | 47811 | 47870 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 16181 | 16250 | 16181 | 16250 | 47871 | 47930 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | 16251 | 16430 | 16251 | 16430 | 47931 | 48070 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | 16431 | 16490 | 16431 | 16490 | 48071 | 48110 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 16491 | 16710 | 16491 | 16710 | 48111 | 48310 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 16711 | 16840 | 16711 | 16840 | 48311 | 48420 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 16841 | 16940 | 16841 | 16940 | 48421 | 48500 |
2030 | 徐州金店 | 16941 | 17000 | 16941 | 17000 | 48501 | 48540 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 17001 | 17110 | 17001 | 17110 | 48541 | 48630 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 17111 | 17180 | 17111 | 17180 | 48631 | 48690 |
2033 | 常州金店有限公司 | 17181 | 17310 | 17181 | 17310 | 48691 | 48800 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 17311 | 17440 | 17311 | 17440 | 48801 | 48910 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 17441 | 17550 | 17441 | 17550 | 48911 | 49000 |
2037 | 南京宝祥金店 | 17551 | 17620 | 17551 | 17620 | 49001 | 49060 |
2038 | 南京丰泰金银饰品有限公司 | 17621 | 17660 | 17621 | 17660 | 49061 | 49080 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 17661 | 17730 | 17661 | 17730 | 49081 | 49140 |
2040 | 济宁华鑫发展有限公司 | 17731 | 17830 | 17731 | 17830 | 49141 | 49220 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 17831 | 17900 | 17831 | 17900 | 49221 | 49280 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 17901 | 18100 | 17901 | 18100 | 49281 | 49450 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 18101 | 18320 | 18101 | 18320 | 49451 | 49650 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 18321 | 18400 | 18321 | 18400 | 49651 | 49720 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 18401 | 18580 | 18401 | 18580 | 49721 | 49860 |
2046 | 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 | 18581 | 18690 | 18581 | 18690 | 49861 | 49950 |
2047 | 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 | 18691 | 18740 | 18691 | 18740 | 49951 | 49980 |
2048 | 甘肃开元钱币文化有限公司 | 18741 | 18840 | 18741 | 18840 | 49981 | 50060 |
2049 | 北京招金和信投资有限公司 | 18841 | 18920 | 18841 | 18920 | 50061 | 50130 |
2050 | 北京金泰三富商贸有限公司 | 18921 | 18980 | 18921 | 18980 | 50131 | 50170 |
2051 | 河北开元大正文化传播有限公司 | 18981 | 19200 | 18981 | 19200 | 50171 | 50370 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 19201 | 19420 | 19201 | 19420 | 50371 | 50570 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 19421 | 19580 | 19421 | 19580 | 50571 | 50710 |
2054 | 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 | 19581 | 19680 | 19581 | 19680 | 50711 | 50790 |
2055 | 江苏万顺通宝钱币有限公司 | 19681 | 19720 | 19681 | 19720 | 50791 | 50810 |
2056 | 包头鹿腾藏品有限公司 | 19721 | 19780 | 19721 | 19780 | 50811 | 50850 |
3001 | 中国金币总公司上海特约经销部 | 19781 | 19910 | 19781 | 19910 | 50851 | 50960 |
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 19911 | 19960 | 19911 | 19960 | 50961 | 50990 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 19961 | 20070 | 19961 | 20070 | 50991 | 51080 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 20071 | 20190 | 20071 | 20190 | 51081 | 51180 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 20191 | 20310 | 20191 | 20310 | 51181 | 51280 |
3007 | 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 | 20311 | 20360 | 20311 | 20360 | 51281 | 51310 |
3008 | 贵州泉友金币投资收藏有限公司 | 20361 | 20510 | 20361 | 20510 | 51311 | 51420 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | 20511 | 20570 | 20511 | 20570 | 51421 | 51460 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 20571 | 20650 | 20571 | 20650 | 51461 | 51530 |
3011 | 湖南省金银阁钱币有限公司 | 20651 | 20720 | 20651 | 20720 | 51531 | 51590 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 20721 | 20920 | 20721 | 20920 | 51591 | 51760 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 20921 | 21100 | 20921 | 21100 | 51761 | 51900 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | 21101 | 21320 | 21101 | 21320 | 51901 | 52100 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 21321 | 21380 | 21321 | 21380 | 52101 | 52140 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品公司 | 21381 | 21530 | 21381 | 21530 | 52141 | 52250 |
3017 | 浙江金牛工贸有限公司 | 21531 | 21630 | 21531 | 21630 | 52251 | 52330 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 21631 | 21780 | 21631 | 21780 | 52331 | 52440 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 21781 | 21880 | 21781 | 21880 | 52441 | 52520 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | 21881 | 21990 | 21881 | 21990 | 52521 | 52610 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 21991 | 22170 | 21991 | 22170 | 52611 | 52750 |
3022 | 泉州市银辉商贸有限公司 | 22171 | 22280 | 22171 | 22280 | 52751 | 52840 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 22281 | 22400 | 22281 | 22400 | 52841 | 52940 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 22401 | 22510 | 22401 | 22510 | 52941 | 53030 |
3027 | 深圳市金大福工艺礼品有限公司 | 22511 | 22590 | 22511 | 22590 | 53031 | 53100 |
3028 | 海口鑫鑫金店有限公司 | 22591 | 22670 | 22591 | 22670 | 53101 | 53170 |
3029 | 海南国泉金币文化有限公司 | 22671 | 22790 | 22671 | 22790 | 53171 | 53270 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | 22791 | 22860 | 22791 | 22860 | 53271 | 53330 |
3031 | 成都金丰盈钱币有限公司 | 22861 | 22930 | 22861 | 22930 | 53331 | 53390 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | 22931 | 22980 | 22931 | 22980 | 53391 | 53420 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 22981 | 23110 | 22981 | 23110 | 53421 | 53530 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) | 23111 | 23170 | 23111 | 23170 | 53531 | 53570 |
3035 | 江西省鑫江投资有限公司 | 23171 | 23280 | 23171 | 23280 | 53571 | 53660 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 23281 | 23500 | 23281 | 23500 | 53661 | 53860 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | 23501 | 23760 | 23501 | 23760 | 53861 | 54080 |
3038 | 江西胜友实业有限公司 | 23761 | 23840 | 23761 | 23840 | 54081 | 54150 |
3039 | 福州东泉工艺品有限公司 | 23841 | 24040 | 23841 | 24040 | 54151 | 54320 |
3040 | 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 | 24041 | 24080 | 24041 | 24080 | 54321 | 54340 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 24081 | 24210 | 24081 | 24210 | 54341 | 54450 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 24211 | 24320 | 24211 | 24320 | 54451 | 54540 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 24321 | 24470 | 24321 | 24470 | 54541 | 54650 |
3044 | 上海能一实业发展有限公司 | 24471 | 24550 | 24471 | 24550 | 54651 | 54720 |
3045 | 武汉金杉金币珠宝有限公司 | 24551 | 24620 | 24551 | 24620 | 54721 | 54780 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | 24621 | 24750 | 24621 | 24750 | 54781 | 54890 |
3047 | 深圳市中泉实业有限公司 | 24751 | 24950 | 24751 | 24950 | 54891 | 55060 |
3048 | 国鼎黄金有限公司 | 24951 | 25210 | 24951 | 25210 | 55061 | 55280 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 25211 | 25310 | 25211 | 25310 | 55281 | 55360 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 25311 | 25350 | 25311 | 25350 | 55361 | 55390 |
深圳国宝造币有限公司 | 25351 | 25500 | 25351 | 25500 | 55391 | 55500 | |
中国长城硬币投资有限公司 | 25501 | 30000 | 25501 | 30000 | 55501 | 60000 | |
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商一览表。 |
中国金币客户服务电话 4008-188-666 中国金币总公司销售“北斗卫星导航系统开通运行金银纪念币”监督电话 长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068 长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:(0755)82463232 |