编码 | 名称 | 5盎司金起 | 5盎司金止 | 1/4盎司金起 | 1/4盎司金止 | 1公斤银起 | 1公斤银止 | 5盎司银起 | 5盎司银止 | 配套金起 | 配套金止 | 单银起 | 单银止 |
中国金币总公司直销中心 | 1 | 120 | 1 | 2800 | 1 | 380 | 1 | 560 | 1 | 2800 | 50001 | 51680 | |
中国金币上海零售中心 | 181 | 200 | 3401 | 3920 | 481 | 550 | 661 | 765 | 3401 | 3920 | 52081 | 52400 | |
上海金币投资有限公司 | 201 | 208 | 3921 | 4050 | 551 | 570 | 766 | 801 | 3921 | 4050 | 52401 | 52520 | |
中国金币深圳零售中心 | 209 | 228 | 4051 | 4570 | 571 | 640 | 802 | 906 | 4051 | 4570 | 52521 | 52840 | |
中国金币深圳经销中心 | 229 | 298 | 4571 | 6140 | 641 | 850 | 907 | 1221 | 4571 | 6140 | 52841 | 53770 | |
中国金币北京零售中心 | 299 | 318 | 6141 | 6660 | 851 | 920 | 1222 | 1326 | 6141 | 6660 | 53771 | 54090 | |
北京开元中国金币经销中心 | 319 | 388 | 6661 | 8230 | 921 | 1130 | 1327 | 1641 | 6661 | 8230 | 54091 | 55020 | |
银行渠道 | 0 | 0 | 8531 | 13530 | 1231 | 1730 | 0 | 0 | 8531 | 13530 | 0 | 0 | |
2001 | 北京华银金饰品公司 | 489 | 502 | 13531 | 13780 | 1731 | 1765 | 1792 | 1861 | 13531 | 13780 | 55221 | 55420 |
2002 | 北京银协集币服务中心 | 503 | 517 | 13781 | 14040 | 1766 | 1805 | 1862 | 1941 | 13781 | 14040 | 55421 | 55640 |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 518 | 522 | 14041 | 14130 | 1806 | 1819 | 1942 | 1966 | 14041 | 14130 | 55641 | 55710 |
2004 | 北京全大来金银珠宝有限公司 | 523 | 533 | 14131 | 14310 | 1820 | 1845 | 1967 | 2016 | 14131 | 14310 | 55711 | 55880 |
2005 | 北京方泉斋集币服务部 | 534 | 536 | 14311 | 14370 | 1846 | 1854 | 2017 | 2033 | 14311 | 14370 | 55881 | 55940 |
2006 | 北京中友友谊金行 | 537 | 536 | 14371 | 14370 | 1855 | 1854 | 2034 | 2033 | 14371 | 14370 | 55941 | 55940 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 537 | 545 | 14371 | 14520 | 1855 | 1875 | 2034 | 2071 | 14371 | 14520 | 55941 | 56070 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 546 | 556 | 14521 | 14700 | 1876 | 1901 | 2072 | 2121 | 14521 | 14700 | 56071 | 56240 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 557 | 563 | 14701 | 14820 | 1902 | 1918 | 2122 | 2156 | 14701 | 14820 | 56241 | 56330 |
2010 | 黑龙江银丰黄金投资有限公司 | 564 | 572 | 14821 | 14970 | 1919 | 1939 | 2157 | 2194 | 14821 | 14970 | 56331 | 56460 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 573 | 581 | 14971 | 15130 | 1940 | 1963 | 2195 | 2234 | 14971 | 15130 | 56461 | 56600 |
2012 | 沈阳泉银实业总公司 | 582 | 586 | 15131 | 15210 | 1964 | 1976 | 2235 | 2258 | 15131 | 15210 | 56601 | 56670 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 587 | 591 | 15211 | 15300 | 1977 | 1990 | 2259 | 2283 | 15211 | 15300 | 56671 | 56740 |
2014 | 内蒙古金币文化有限公司 | 592 | 599 | 15301 | 15430 | 1991 | 2010 | 2284 | 2319 | 15301 | 15430 | 56741 | 56860 |
2015 | 新疆融泉文化用品有限公司 | 600 | 601 | 15431 | 15480 | 2011 | 2017 | 2320 | 2334 | 15431 | 15480 | 56861 | 56910 |
2016 | 天津宝华工贸中心 | 602 | 605 | 15481 | 15550 | 2018 | 2028 | 2335 | 2354 | 15481 | 15550 | 56911 | 56980 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 606 | 611 | 15551 | 15660 | 2029 | 2043 | 2355 | 2384 | 15551 | 15660 | 56981 | 57050 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 612 | 616 | 15661 | 15740 | 2044 | 2056 | 2385 | 2407 | 15661 | 15740 | 57051 | 57120 |
2019 | 山东齐泉纪念币有限公司 | 617 | 620 | 15741 | 15810 | 2057 | 2067 | 2408 | 2427 | 15741 | 15810 | 57121 | 57190 |
2020 | 烟台方圆钱币有限公司 | 621 | 628 | 15811 | 15940 | 2068 | 2087 | 2428 | 2463 | 15811 | 15940 | 57191 | 57310 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 629 | 631 | 15941 | 15990 | 2088 | 2096 | 2464 | 2480 | 15941 | 15990 | 57311 | 57360 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 632 | 635 | 15991 | 16060 | 2097 | 2107 | 2481 | 2500 | 15991 | 16060 | 57361 | 57430 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 636 | 639 | 16061 | 16130 | 2108 | 2118 | 2501 | 2520 | 16061 | 16130 | 57431 | 57500 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | 640 | 648 | 16131 | 16290 | 2119 | 2142 | 2521 | 2560 | 16131 | 16290 | 57501 | 57640 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | 649 | 652 | 16291 | 16360 | 2143 | 2153 | 2561 | 2580 | 16291 | 16360 | 57641 | 57710 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 653 | 666 | 16361 | 16610 | 2154 | 2188 | 2581 | 2650 | 16361 | 16610 | 57711 | 57910 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 667 | 672 | 16611 | 16720 | 2189 | 2203 | 2651 | 2680 | 16611 | 16720 | 57911 | 57980 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 673 | 676 | 16721 | 16790 | 2204 | 2214 | 2681 | 2700 | 16721 | 16790 | 57981 | 58050 |
2030 | 徐州金店 | 677 | 679 | 16791 | 16850 | 2215 | 2223 | 2701 | 2717 | 16791 | 16850 | 58051 | 58110 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 680 | 684 | 16851 | 16930 | 2224 | 2236 | 2718 | 2741 | 16851 | 16930 | 58111 | 58180 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 685 | 687 | 16931 | 16990 | 2237 | 2247 | 2742 | 2761 | 16931 | 16990 | 58181 | 58250 |
2033 | 常州金店有限公司 | 688 | 693 | 16991 | 17100 | 2248 | 2262 | 2762 | 2791 | 16991 | 17100 | 58251 | 58320 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 694 | 698 | 17101 | 17180 | 2263 | 2275 | 2792 | 2815 | 17101 | 17180 | 58321 | 58390 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 699 | 704 | 17181 | 17290 | 2276 | 2290 | 2816 | 2845 | 17181 | 17290 | 58391 | 58460 |
2037 | 南京宝祥金店 | 705 | 707 | 17291 | 17350 | 2291 | 2301 | 2846 | 2865 | 17291 | 17350 | 58461 | 58530 |
2038 | 南京丰泰金银饰品有限公司 | 708 | 709 | 17351 | 17390 | 2302 | 2306 | 2866 | 2875 | 17351 | 17390 | 58531 | 58580 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 710 | 713 | 17391 | 17460 | 2307 | 2317 | 2876 | 2895 | 17391 | 17460 | 58581 | 58650 |
2040 | 济宁华鑫发展有限公司 | 714 | 718 | 17461 | 17550 | 2318 | 2331 | 2896 | 2920 | 17461 | 17550 | 58651 | 58720 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 719 | 723 | 17551 | 17620 | 2332 | 2343 | 2921 | 2943 | 17551 | 17620 | 58721 | 58790 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 724 | 734 | 17621 | 17800 | 2344 | 2369 | 2944 | 2993 | 17621 | 17800 | 58791 | 58960 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 735 | 748 | 17801 | 18050 | 2370 | 2404 | 2994 | 3063 | 17801 | 18050 | 58961 | 59160 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 749 | 753 | 18051 | 18120 | 2405 | 2416 | 3064 | 3086 | 18051 | 18120 | 59161 | 59230 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 754 | 760 | 18121 | 18240 | 2417 | 2433 | 3087 | 3121 | 18121 | 18240 | 59231 | 59320 |
2046 | 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 | 761 | 765 | 18241 | 18330 | 2434 | 2447 | 3122 | 3146 | 18241 | 18330 | 59321 | 59390 |
2047 | 陕西鑫盛文化产业投资有限公司 | 766 | 767 | 18331 | 18380 | 2448 | 2454 | 3147 | 3161 | 18331 | 18380 | 59391 | 59440 |
2048 | 甘肃开元钱币文化有限公司 | 768 | 771 | 18381 | 18450 | 2455 | 2465 | 3162 | 3181 | 18381 | 18450 | 59441 | 59510 |
2049 | 北京招金和信投资有限公司 | 772 | 776 | 18451 | 18520 | 2466 | 2477 | 3182 | 3204 | 18451 | 18520 | 59511 | 59580 |
2050 | 北京金泰三富商贸有限公司 | 777 | 778 | 18521 | 18560 | 2478 | 2482 | 3205 | 3214 | 18521 | 18560 | 59581 | 59620 |
2051 | 河北开元大正文化传播有限公司 | 779 | 788 | 18561 | 18730 | 2483 | 2507 | 3215 | 3259 | 18561 | 18730 | 59621 | 59770 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 789 | 801 | 18731 | 18940 | 2508 | 2537 | 3260 | 3319 | 18731 | 18940 | 59771 | 59960 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 802 | 811 | 18941 | 19110 | 2538 | 2562 | 3320 | 3364 | 18941 | 19110 | 59961 | 60110 |
2054 | 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 | 812 | 820 | 19111 | 19270 | 2563 | 2586 | 3365 | 3404 | 19111 | 19270 | 60111 | 60250 |
2055 | 江苏万顺通宝钱币有限公司 | 821 | 822 | 19271 | 19320 | 2587 | 2593 | 3405 | 3419 | 19271 | 19320 | 60251 | 60300 |
2056 | 包头鹿腾藏品有限公司 | 823 | 825 | 19321 | 19380 | 2594 | 2602 | 3420 | 3436 | 19321 | 19380 | 60301 | 60360 |
3001 | 中国金币总公司上海特约经销部 | 826 | 832 | 19381 | 19500 | 2603 | 2619 | 3437 | 3471 | 19381 | 19500 | 60361 | 60450 |
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 833 | 835 | 19501 | 19560 | 2620 | 2628 | 3472 | 3488 | 19501 | 19560 | 60451 | 60510 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 836 | 840 | 19561 | 19650 | 2629 | 2642 | 3489 | 3513 | 19561 | 19650 | 60511 | 60580 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 841 | 844 | 19651 | 19720 | 2643 | 2653 | 3514 | 3533 | 19651 | 19720 | 60581 | 60650 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 845 | 850 | 19721 | 19830 | 2654 | 2668 | 3534 | 3563 | 19721 | 19830 | 60651 | 60720 |
3007 | 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 | 851 | 852 | 19831 | 19880 | 2669 | 2675 | 3564 | 3578 | 19831 | 19880 | 60721 | 60770 |
3008 | 贵州泉友金币投资收藏有限公司 | 853 | 858 | 19881 | 19990 | 2676 | 2690 | 3579 | 3608 | 19881 | 19990 | 60771 | 60840 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | 859 | 861 | 19991 | 20050 | 2691 | 2699 | 3609 | 3625 | 19991 | 20050 | 60841 | 60900 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 862 | 865 | 20051 | 20120 | 2700 | 2710 | 3626 | 3645 | 20051 | 20120 | 60901 | 60970 |
3011 | 湖南省金银阁钱币有限公司 | 866 | 869 | 20121 | 20190 | 2711 | 2721 | 3646 | 3665 | 20121 | 20190 | 60971 | 61040 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 870 | 879 | 20191 | 20360 | 2722 | 2746 | 3666 | 3710 | 20191 | 20360 | 61041 | 61190 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 880 | 888 | 20361 | 20510 | 2747 | 2767 | 3711 | 3748 | 20361 | 20510 | 61191 | 61320 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | 889 | 901 | 20511 | 20720 | 2768 | 2797 | 3749 | 3808 | 20511 | 20720 | 61321 | 61510 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 902 | 903 | 20721 | 20770 | 2798 | 2804 | 3809 | 3823 | 20721 | 20770 | 61511 | 61560 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品公司 | 904 | 910 | 20771 | 20890 | 2805 | 2821 | 3824 | 3858 | 20771 | 20890 | 61561 | 61650 |
3017 | 浙江金牛工贸有限公司 | 911 | 923 | 20891 | 21100 | 2822 | 2851 | 3859 | 3918 | 20891 | 21100 | 61651 | 61840 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 924 | 928 | 21101 | 21180 | 2852 | 2864 | 3919 | 3942 | 21101 | 21180 | 61841 | 61910 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 929 | 934 | 21181 | 21290 | 2865 | 2879 | 3943 | 3972 | 21181 | 21290 | 61911 | 61980 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | 935 | 939 | 21291 | 21380 | 2880 | 2893 | 3973 | 3997 | 21291 | 21380 | 61981 | 62050 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 940 | 946 | 21381 | 21500 | 2894 | 2910 | 3998 | 4032 | 21381 | 21500 | 62051 | 62140 |
3022 | 泉州市银辉商贸有限公司 | 947 | 951 | 21501 | 21580 | 2911 | 2923 | 4033 | 4056 | 21501 | 21580 | 62141 | 62210 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 952 | 958 | 21581 | 21700 | 2924 | 2940 | 4057 | 4091 | 21581 | 21700 | 62211 | 62300 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 959 | 964 | 21701 | 21810 | 2941 | 2955 | 4092 | 4121 | 21701 | 21810 | 62301 | 62370 |
3027 | 深圳市金大福工艺礼品有限公司 | 965 | 969 | 21811 | 21880 | 2956 | 2967 | 4122 | 4144 | 21811 | 21880 | 62371 | 62440 |
3028 | 海口鑫鑫金店有限公司 | 970 | 974 | 21881 | 21970 | 2968 | 2981 | 4145 | 4169 | 21881 | 21970 | 62441 | 62510 |
3029 | 海南国泉金币文化有限公司 | 975 | 981 | 21971 | 22090 | 2982 | 2998 | 4170 | 4204 | 21971 | 22090 | 62511 | 62600 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | 982 | 984 | 22091 | 22150 | 2999 | 3007 | 4205 | 4221 | 22091 | 22150 | 62601 | 62660 |
3031 | 成都金丰盈钱币有限公司 | 985 | 987 | 22151 | 22210 | 3008 | 3016 | 4222 | 4241 | 22151 | 22210 | 62661 | 62730 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | 988 | 992 | 22211 | 22290 | 3017 | 3029 | 4242 | 4265 | 22211 | 22290 | 62731 | 62800 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 993 | 999 | 22291 | 22410 | 3030 | 3046 | 4266 | 4300 | 22291 | 22410 | 62801 | 62890 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) | 1000 | 1001 | 22411 | 22460 | 3047 | 3053 | 4301 | 4315 | 22411 | 22460 | 62891 | 62940 |
3035 | 江西省鑫江投资有限公司 | 1002 | 1008 | 22461 | 22580 | 3054 | 3070 | 4316 | 4350 | 22461 | 22580 | 62941 | 63030 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 1009 | 1017 | 22581 | 22740 | 3071 | 3094 | 4351 | 4390 | 22581 | 22740 | 63031 | 63170 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | 1018 | 1032 | 22741 | 23000 | 3095 | 3134 | 4391 | 4470 | 22741 | 23000 | 63171 | 63390 |
3038 | 江西胜友实业有限公司 | 1033 | 1037 | 23001 | 23070 | 3135 | 3146 | 4471 | 4493 | 23001 | 23070 | 63391 | 63460 |
3039 | 福州东泉工艺品有限公司 | 1038 | 1046 | 23071 | 23220 | 3147 | 3167 | 4494 | 4531 | 23071 | 23220 | 63461 | 63590 |
3040 | 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 | 1047 | 1048 | 23221 | 23260 | 3168 | 3172 | 4532 | 4541 | 23221 | 23260 | 63591 | 63630 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 1049 | 1053 | 23261 | 23350 | 3173 | 3186 | 4542 | 4566 | 23261 | 23350 | 63631 | 63700 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 1054 | 1060 | 23351 | 23470 | 3187 | 3203 | 4567 | 4601 | 23351 | 23470 | 63701 | 63790 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 1061 | 1067 | 23471 | 23590 | 3204 | 3220 | 4602 | 4636 | 23471 | 23590 | 63791 | 63880 |
3044 | 上海能一实业发展有限公司 | 1068 | 1071 | 23591 | 23660 | 3221 | 3231 | 4637 | 4656 | 23591 | 23660 | 63881 | 63950 |
3045 | 武汉金杉金币珠宝有限公司 | 1072 | 1075 | 23661 | 23730 | 3232 | 3242 | 4657 | 4676 | 23661 | 23730 | 63951 | 64020 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | 1076 | 1080 | 23731 | 23820 | 3243 | 3256 | 4677 | 4701 | 23731 | 23820 | 64021 | 64090 |
3047 | 深圳市中泉实业有限公司 | 1081 | 1090 | 23821 | 23990 | 3257 | 3281 | 4702 | 4746 | 23821 | 23990 | 64091 | 64240 |
3048 | 国鼎黄金有限公司 | 1091 | 1105 | 23991 | 24250 | 3282 | 3321 | 4747 | 4826 | 23991 | 24250 | 64241 | 64460 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 1106 | 1110 | 24251 | 24320 | 3322 | 3333 | 4827 | 4849 | 24251 | 24320 | 64461 | 64530 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 1111 | 1112 | 24321 | 24370 | 3334 | 3340 | 4850 | 4864 | 24321 | 24370 | 64531 | 64580 |
深圳国宝造币有限公司 | 1113 | 1120 | 24371 | 24500 | 3341 | 3360 | 4865 | 4900 | 24371 | 24500 | 64581 | 64700 | |
中国长城硬币投资有限公司 | 1121 | 1600 | 24501 | 35000 | 3361 | 4800 | 4901 | 7000 | 24501 | 35000 | 64701 | 71000 |
中国金币客户服务电话 4008-188-666 中国金币总公司销售“中国青铜器金银纪念币(第2组)”监督电话 长江以北经销商 北京开元中国金币经销中心:(010)68729068 长江以南经销商 中国金币深圳经销中心:4008883111 |