Rss & SiteMap
金蛇银马
http://www.bjjb.net
bjjb|北京金币|中国金币|金币
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]
1楼
和绅 发表于:2015/5/15 21:19:00
编码 | 经销单位名称 | 1公斤金起 | 1公斤金止 | 1公斤金 | 5盎司金起 | 5盎司金止 | 1/4盎司金起 | 1/4盎司金止 | 1公斤银起 | 1公斤银止 | 配套银起 | 配套银止 | 单银起 | 单银止 |
| 中国金币总公司直销中心 | 1 | 10 | | 1 | 140 | 1 | 2800 | 1 | 420 | 1 | 2800 | 40001 | 41400 |
| 北京开元中国金币经销中心 | 11 | 17 | | 141 | 240 | 2801 | 4800 | 421 | 720 | 2801 | 4800 | 41401 | 42400 |
| 中国金币深圳经销中心 | 18 | 24 | | 241 | 340 | 4801 | 6800 | 721 | 1020 | 4801 | 6800 | 42401 | 43400 |
| 上海金币投资有限公司 | 25 | 27 | | 341 | 380 | 6801 | 7600 | 1021 | 1140 | 6801 | 7600 | 43401 | 43800 |
| 深圳国宝造币有限公司 | 28 | | | 381 | 400 | 7601 | 8000 | 1141 | 1200 | 7601 | 8000 | 43801 | 44000 |
| 银行渠道 | 29 | 66 | | 401 | 783 | 8001 | 16950 | 1201 | 2585 | 8001 | 16950 | 44001 | 48600 |
| 安徽地区倾斜 | 67 | 87 | 99 | 784 | 1183 | 16951 | 26950 | 2586 | 4085 | 16951 | 26950 | 48601 | 53600 |
北方特许零售商 |
2002 | 北京银协集币服务中心 | 89 | | | 1188 | 1193 | 27006 | 27095 | 4094 | 4107 | 27006 | 27095 | 53636 | 53680 |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 90 | | | 1194 | 1200 | 27096 | 27195 | 4108 | 4122 | 27096 | 27195 | 53681 | 53720 |
2004 | 北京全大来金银珠宝有限公司 | 91 | | | 1201 | 1212 | 27196 | 27375 | 4123 | 4147 | 27196 | 27375 | 53721 | 53800 |
2005 | 北京方泉斋集币服务部 | | | | 1213 | 1216 | 27376 | 27435 | 4148 | 4156 | 27376 | 27435 | 53801 | 53840 |
2006 | 北京中友友谊金行 | | | | 1217 | 1220 | 27436 | 27490 | 4157 | 4164 | 27436 | 27490 | 53841 | 53875 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 92 | | | 1221 | 1238 | 27491 | 27740 | 4165 | 4201 | 27491 | 27740 | 53876 | 54025 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 93 | | | 1239 | 1248 | 27741 | 27890 | 4202 | 4221 | 27741 | 27890 | 54026 | 54075 |
2010 | 黑龙江银丰黄金投资有限公司 | 94 | | | 1249 | 1257 | 27891 | 28010 | 4222 | 4238 | 27891 | 28010 | 54076 | 54125 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 95 | | | 1258 | 1269 | 28011 | 28190 | 4239 | 4263 | 28011 | 28190 | 54126 | 54205 |
2012 | 沈阳泉银实业总公司 | | | | 1270 | 1273 | 28191 | 28235 | 4264 | 4269 | 28191 | 28235 | 54206 | 54230 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | | | | 1274 | 1277 | 28236 | 28305 | 4270 | 4280 | 28236 | 28305 | 54231 | 54270 |
2014 | 内蒙古金币文化有限公司 | 96 | | | 1278 | 1289 | 28306 | 28485 | 4281 | 4305 | 28306 | 28485 | 54271 | 54350 |
2015 | 新疆融泉文化用品有限公司 | | | | 1290 | 1292 | 28486 | 28525 | 4306 | 4310 | 28486 | 28525 | 54351 | 54370 |
2016 | 天津宝华工贸中心 | | | | 1293 | 1296 | 28526 | 28570 | 4311 | 4316 | 28526 | 28570 | 54371 | 54395 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | | | | 1297 | 1301 | 28571 | 28650 | 4317 | 4328 | 28571 | 28650 | 54396 | 54435 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 97 | | | 1302 | 1308 | 28651 | 28750 | 4329 | 4343 | 28651 | 28750 | 54436 | 54475 |
2019 | 山东齐泉纪念币有限公司 | | | | 1309 | 1312 | 28751 | 28805 | 4344 | 4351 | 28751 | 28805 | 54476 | 54510 |
2020 | 烟台方圆钱币有限公司 | 98 | | | 1313 | 1321 | 28806 | 28925 | 4352 | 4368 | 28806 | 28925 | 54511 | 54560 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 88 | | | 1322 | 1327 | 28926 | 29015 | 4369 | 4382 | 28926 | 29015 | 54561 | 54605 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | | | | 1328 | 1332 | 29016 | 29100 | 4383 | 4395 | 29016 | 29100 | 54606 | 54645 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | | | | 1333 | 1335 | 29101 | 29140 | 4396 | 4400 | 29101 | 29140 | 54646 | 54665 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | | | | 1336 | 1341 | 29141 | 29230 | 4401 | 4414 | 29141 | 29230 | 54666 | 54710 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | | | | 1342 | 1345 | 29231 | 29290 | 4415 | 4423 | 29231 | 29290 | 54711 | 54750 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 100 | | | 1346 | 1363 | 29291 | 29540 | 4424 | 4460 | 29291 | 29540 | 54751 | 54900 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | | | | 1364 | 1368 | 29541 | 29615 | 4461 | 4472 | 29541 | 29615 | 54901 | 54940 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 101 | | | 1369 | 1378 | 29616 | 29765 | 4473 | 4492 | 29616 | 29765 | 54941 | 54990 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | | | | 1379 | 1383 | 29766 | 29845 | 4493 | 4504 | 29766 | 29845 | 54991 | 55030 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | | | | 1384 | 1387 | 29846 | 29890 | 4505 | 4510 | 29846 | 29890 | 55031 | 55055 |
2033 | 常州金店有限公司 | 102 | | | 1388 | 1397 | 29891 | 30040 | 4511 | 4530 | 29891 | 30040 | 55056 | 55105 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | | | | 1398 | 1401 | 30041 | 30105 | 4531 | 4540 | 30041 | 30105 | 55106 | 55145 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 103 | | | 1402 | 1408 | 30106 | 30205 | 4541 | 4555 | 30106 | 30205 | 55146 | 55185 |
2037 | 南京宝祥金店 | | | | 1409 | 1412 | 30206 | 30260 | 4556 | 4563 | 30206 | 30260 | 55186 | 55220 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | | | | 1413 | 1416 | 30261 | 30315 | 4564 | 4571 | 30261 | 30315 | 55221 | 55255 |
2040 | 济宁华鑫发展有限公司 | | | | 1417 | 1421 | 30316 | 30390 | 4572 | 4583 | 30316 | 30390 | 55256 | 55295 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | | | | 1422 | 1425 | 30391 | 30455 | 4584 | 4593 | 30391 | 30455 | 55296 | 55335 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 104 | | | 1426 | 1433 | 30456 | 30565 | 4594 | 4609 | 30456 | 30565 | 55336 | 55375 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 105 | | | 1434 | 1451 | 30566 | 30815 | 4610 | 4646 | 30566 | 30815 | 55376 | 55525 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | | | | 1452 | 1456 | 30816 | 30900 | 4647 | 4659 | 30816 | 30900 | 55526 | 55565 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 106 | | | 1457 | 1467 | 30901 | 31070 | 4660 | 4683 | 30901 | 31070 | 55566 | 55635 |
2046 | 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 | | | | 1468 | 1471 | 31071 | 31140 | 4684 | 4694 | 31071 | 31140 | 55636 | 55675 |
2048 | 甘肃开元钱币文化有限公司 | | | | 1472 | 1475 | 31141 | 31190 | 4695 | 4701 | 31141 | 31190 | 55676 | 55705 |
2049 | 北京招金和信投资有限公司 | | | | 1476 | | 31191 | 31230 | 4702 | 4706 | 31191 | 31230 | 55706 | 55715 |
2050 | 北京金泰三富商贸有限公司 | 107 | | | 1477 | 1485 | 31231 | 31350 | 4707 | 4723 | 31231 | 31350 | 55716 | 55765 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 108 | | | 1486 | 1503 | 31351 | 31600 | 4724 | 4760 | 31351 | 31600 | 55766 | 55915 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 109 | | | 1504 | 1510 | 31601 | 31700 | 4761 | 4775 | 31601 | 31700 | 55916 | 55955 |
2054 | 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 | 110 | | | 1511 | 1521 | 31701 | 31870 | 4776 | 4799 | 31701 | 31870 | 55956 | 56025 |
2055 | 江苏万顺通宝钱币有限公司 | | | | 1522 | 1526 | 31871 | 31955 | 4800 | 4812 | 31871 | 31955 | 56026 | 56065 |
2056 | 包头鹿腾藏品有限公司 | 111 | | | 1527 | 1535 | 31956 | 32075 | 4813 | 4829 | 31956 | 32075 | 56066 | 56115 |
2057 | 兰州盛祥投资发展有限公司 | | | | 1536 | | 32076 | 32110 | 4830 | 4834 | 32076 | 32110 | 56116 | 56130 |
南方特许零售商 |
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 112 | | | 1537 | 1546 | 32111 | 32260 | 4835 | 4854 | 32111 | 32260 | 56131 | 56180 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | | | | 1547 | 1550 | 32261 | 32320 | 4855 | 4863 | 32261 | 32320 | 56181 | 56220 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | | | | 1551 | 1554 | 32321 | 32390 | 4864 | 4874 | 32321 | 32390 | 56221 | 56260 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | | | | 1555 | 1558 | 32391 | 32460 | 4875 | 4885 | 32391 | 32460 | 56261 | 56300 |
3007 | 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 | | | | 1559 | 1561 | 32461 | 32500 | 4886 | 4890 | 32461 | 32500 | 56301 | 56320 |
3008 | 贵州泉友金币投资收藏有限公司 | 113 | | | 1562 | 1570 | 32501 | 32620 | 4891 | 4907 | 32501 | 32620 | 56321 | 56370 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | | | | 1571 | 1574 | 32621 | 32680 | 4908 | 4916 | 32621 | 32680 | 56371 | 56410 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | | | | 1575 | 1578 | 32681 | 32730 | 4917 | 4923 | 32681 | 32730 | 56411 | 56440 |
3011 | 湖南省金银阁钱币有限公司 | | | | 1579 | 1582 | 32731 | 32795 | 4924 | 4933 | 32731 | 32795 | 56441 | 56480 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 114 | | | 1583 | 1593 | 32796 | 32965 | 4934 | 4957 | 32796 | 32965 | 56481 | 56550 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 115 | | | 1594 | 1601 | 32966 | 33075 | 4958 | 4973 | 32966 | 33075 | 56551 | 56590 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | | | | 1602 | 1605 | 33076 | 33140 | 4974 | 4983 | 33076 | 33140 | 56591 | 56630 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | | | | 1606 | 1609 | 33141 | 33190 | 4984 | 4990 | 33141 | 33190 | 56631 | 56660 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品公司 | | | | 1610 | 1614 | 33191 | 33275 | 4991 | 5003 | 33191 | 33275 | 56661 | 56700 |
3017 | 浙江金牛工贸有限公司 | 116 | | | 1615 | 1624 | 33276 | 33425 | 5004 | 5023 | 33276 | 33425 | 56701 | 56750 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | | | | 1625 | 1628 | 33426 | 33490 | 5024 | 5033 | 33426 | 33490 | 56751 | 56790 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | | | | 1629 | 1633 | 33491 | 33570 | 5034 | 5045 | 33491 | 33570 | 56791 | 56830 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | | | | 1634 | 1638 | 33571 | 33645 | 5046 | 5057 | 33571 | 33645 | 56831 | 56870 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 117 | | | 1639 | 1650 | 33646 | 33825 | 5058 | 5082 | 33646 | 33825 | 56871 | 56950 |
3022 | 泉州市银辉商贸有限公司 | | | | 1651 | 1654 | 33826 | 33885 | 5083 | 5091 | 33826 | 33885 | 56951 | 56990 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 118 | | | 1655 | 1665 | 33886 | 34055 | 5092 | 5115 | 33886 | 34055 | 56991 | 57060 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 119 | | | 1666 | 1672 | 34056 | 34155 | 5116 | 5130 | 34056 | 34155 | 57061 | 57100 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | 120 | | | 1673 | 1680 | 34156 | 34265 | 5131 | 5146 | 34156 | 34265 | 57101 | 57140 |
3028 | 海口鑫鑫金店有限公司 | | | | 1681 | 1684 | 34266 | 34310 | 5147 | 5152 | 34266 | 34310 | 57141 | 57165 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | | | | 1685 | 1688 | 34311 | 34360 | 5153 | 5159 | 34311 | 34360 | 57166 | 57195 |
3031 | 成都金丰盈钱币有限公司 | | | | 1689 | 1692 | 34361 | 34405 | 5160 | 5165 | 34361 | 34405 | 57196 | 57220 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | | | | 1693 | 1697 | 34406 | 34485 | 5166 | 5177 | 34406 | 34485 | 57221 | 57260 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | | | | 1698 | 1701 | 34486 | 34555 | 5178 | 5188 | 34486 | 34555 | 57261 | 57300 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) | 121 | | | 1702 | 1709 | 34556 | 34665 | 5189 | 5204 | 34556 | 34665 | 57301 | 57340 |
3035 | 江西省鑫江投资有限公司 | | | | 1710 | 1714 | 34666 | 34750 | 5205 | 5217 | 34666 | 34750 | 57341 | 57380 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 122 | | | 1715 | 1726 | 34751 | 34930 | 5218 | 5242 | 34751 | 34930 | 57381 | 57460 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | | | | 1727 | 1729 | 34931 | 34970 | 5243 | 5247 | 34931 | 34970 | 57461 | 57480 |
3038 | 江西胜友实业有限公司 | 123 | | | 1730 | 1735 | 34971 | 35060 | 5248 | 5261 | 34971 | 35060 | 57481 | 57525 |
3039 | 福州东泉工艺品有限公司 | 124 | | | 1736 | 1753 | 35061 | 35310 | 5262 | 5298 | 35061 | 35310 | 57526 | 57675 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 125 | | | 1754 | 1761 | 35311 | 35420 | 5299 | 5314 | 35311 | 35420 | 57676 | 57715 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 126 | | | 1762 | 1772 | 35421 | 35590 | 5315 | 5338 | 35421 | 35590 | 57716 | 57785 |
3044 | 上海能一实业发展有限公司 | | | | 1773 | 1776 | 35591 | 35640 | 5339 | 5345 | 35591 | 35640 | 57786 | 57815 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | | | | 1777 | 1781 | 35641 | 35715 | 5346 | 5357 | 35641 | 35715 | 57816 | 57855 |
3048 | 国鼎黄金有限公司 | | | | 1782 | 1786 | 35716 | 35795 | 5358 | 5369 | 35716 | 35795 | 57856 | 57895 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | | | | 1787 | 1792 | 35796 | 35885 | 5370 | 5383 | 35796 | 35885 | 57896 | 57940 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | | | | 1793 | 1797 | 35886 | 35960 | 5384 | 5395 | 35886 | 35960 | 57941 | 57980 |
3051 | 广西昊天企业管理有限公司 | | | | 1798 | 1800 | 35961 | 36000 | 5396 | 5400 | 35961 | 36000 | 57981 | 58000 |
| 中国长城硬币投资有限公司 | 127 | 140 | | 1801 | 2000 | 36001 | 40000 | 5401 | 6000 | 36001 | 40000 | 58001 | 60000
|
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签:
[1]