编码 | 经销单位名称 | 30克银币 | 起 | 止 |
北京新文时代金币文化传播有限公司(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城) | 4800 | 1 | 4800 | |
中国金币深圳经销中心 | 4800 | 4801 | 9600 | |
北京开元中国金币经销中心 | 4830 | 9601 | 14430 | |
上海金币投资有限公司 | 1200 | 14431 | 15630 | |
北方特许零售商 | ||||
2002 | 北京银协集币服务中心 | 120 | 15631 | 15750 |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 110 | 15751 | 15860 |
2004 | 北京全大来金银珠宝有限公司 | 210 | 15861 | 16070 |
2006 | 北京中友友谊金行 | 90 | 16071 | 16160 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 170 | 16161 | 16330 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 300 | 16331 | 16630 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 110 | 16631 | 16740 |
2010 | 黑龙江银丰黄金投资有限公司 | 135 | 16741 | 16875 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 200 | 16876 | 17075 |
2012 | 沈阳泉银实业总公司 | 80 | 17076 | 17155 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 70 | 17156 | 17225 |
2014 | 内蒙古金币文化有限公司 | 65 | 17226 | 17290 |
2016 | 天津宝华商贸有限公司 | 210 | 17291 | 17500 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 50 | 17501 | 17550 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 95 | 17551 | 17645 |
2019 | 山东齐泉文化有限公司 | 40 | 17646 | 17685 |
2020 | 山东方成收藏品有限公司 | 100 | 17686 | 17785 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 85 | 17786 | 17870 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 70 | 17871 | 17940 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 55 | 17941 | 17995 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | 80 | 17996 | 18075 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | 60 | 18076 | 18135 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 200 | 18136 | 18335 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 90 | 18336 | 18425 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 170 | 18426 | 18595 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 160 | 18596 | 18755 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 60 | 18756 | 18815 |
2033 | 常州金店有限公司 | 160 | 18816 | 18975 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 75 | 18976 | 19050 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 100 | 19051 | 19150 |
2037 | 南京宝祥金店 | 75 | 19151 | 19225 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 135 | 19226 | 19360 |
2040 | 济宁华鑫发展有限公司 | 120 | 19361 | 19480 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 65 | 19481 | 19545 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 210 | 19546 | 19755 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 210 | 19756 | 19965 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 85 | 19966 | 20050 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 170 | 20051 | 20220 |
2046 | 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 | 70 | 20221 | 20290 |
2048 | 甘肃开元钱币文化有限公司 | 110 | 20291 | 20400 |
2049 | 北京招金和信投资有限公司 | 50 | 20401 | 20450 |
2050 | 北京金泰三富商贸有限公司 | 100 | 20451 | 20550 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 170 | 20551 | 20720 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 80 | 20721 | 20800 |
2055 | 江苏万顺通宝钱币有限公司 | 70 | 20801 | 20870 |
2056 | 包头鹿腾藏品有限公司 | 70 | 20871 | 20940 |
2057 | 兰州盛祥投资发展有限公司 | 300 | 20941 | 21240 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 55 | 21241 | 21295 |
2059 | 合肥千钰*文化传播有限公司 | 55 | 21296 | 21350 |
2060 | 永银文化创意产业发展有限责任公司 | 120 | 21351 | 21470 |
2061 | 经易金业有限责任公司 | 40 | 21471 | 21510 |
2062 | 北京黄金交易中心有限公司 | 30 | 21511 | 21540 |
2063 | 灌南禧泉工艺品销售有限公司 | 40 | 21541 | 21580 |
2064 | 北京汉今国际文化发展有限公司 | 30 | 21581 | 21610 |
南方特许零售商 | ||||
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 200 | 21611 | 21810 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 95 | 21811 | 21905 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 135 | 21906 | 22040 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 90 | 22041 | 22130 |
3007 | 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 | 135 | 22131 | 22265 |
3008 | 贵州泉友金币投资收藏有限公司 | 60 | 22266 | 22325 |
3009 | 云南银泉工贸有限公司 | 50 | 22326 | 22375 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 95 | 22376 | 22470 |
3011 | 湖南省金银阁钱币有限公司 | 80 | 22471 | 22550 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 160 | 22551 | 22710 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 95 | 22711 | 22805 |
3014 | 江西赣银科贸有限公司 | 50 | 22806 | 22855 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 80 | 22856 | 22935 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品公司 | 90 | 22936 | 23025 |
3017 | 浙江金牛工贸有限公司 | 160 | 23026 | 23185 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 55 | 23186 | 23240 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 85 | 23241 | 23325 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | 90 | 23326 | 23415 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 65 | 23416 | 23480 |
3022 | 泉州市银辉商贸有限公司 | 40 | 23481 | 23520 |
3023 | 广东粤宝黄金投资有限公司 | 300 | 23521 | 23820 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 170 | 23821 | 23990 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | 85 | 23991 | 24075 |
3028 | 海口鑫鑫金店有限公司 | 65 | 24076 | 24140 |
3029 | 海南国金文化发展有限公司 | 55 | 24141 | 24195 |
3030 | 西藏银桥股份有限公司 | 50 | 24196 | 24245 |
3031 | 成都金丰盈钱币有限公司 | 75 | 24246 | 24320 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | 210 | 24321 | 24530 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 160 | 24531 | 24690 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) | 100 | 24691 | 24790 |
3035 | 江西省鑫江投资有限公司 | 60 | 24791 | 24850 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 110 | 24851 | 24960 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | 110 | 24961 | 25070 |
3038 | 江西胜友实业有限公司 | 60 | 25071 | 25130 |
3039 | 福建东泉文化产业股份有限公司 | 200 | 25131 | 25330 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 95 | 25331 | 25425 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 120 | 25426 | 25545 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 120 | 25546 | 25665 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | 135 | 25666 | 25800 |
3048 | 国鼎黄金有限公司 | 65 | 25801 | 25865 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 200 | 25866 | 26065 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 75 | 26066 | 26140 |
3051 | 广西昊天企业管理责任有限公司 | 75 | 26141 | 26215 |
3052 | 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 | 300 | 26216 | 26515 |
3053 | 广州永正纪念币有限公司 | 85 | 26516 | 26600 |
3054 | 浙江赞佳黄金股份有限公司 | 100 | 26601 | 26700 |
3055 | 深圳中钱投资有限公司 | 300 | 26701 | 27000 |
青海银行股份有限公司 | 30000 | 27001 | 57000 | |
中国长城硬币投资有限公司 | 3000 | 57001 | 60000 |
中国金币客户服务电话
4008-188-666
中国金币总公司销售“环青海湖国际公路自行车赛银质纪念币”监督电话
北方特许零售商 北京开元中国金币经销中心:010-68567751
南方特许零售商 中国金币深圳经销中心:4008883111