2022中国壬寅(虎)年金银纪念币总号段 | ||||||||
单位名称 | 500克金 | 起 | 止 | 1公斤银 | 起 | 止 | 150克长方金 | 起 |
直销中心 | 15 | 1 | 15 | 150 | 1 | 150 | 16 | 1 |
金币云商 | 20 | 16 | 35 | 1000 | 151 | 1150 | 50 | 17 |
中国金币深圳经销中心 | 5 | 36 | 40 | 50 | 1151 | 1200 | 8 | 67 |
北京开元中国金币经销中心 | 5 | 41 | 45 | 50 | 1201 | 1250 | 8 | 75 |
上海金币投资有限公司 | 5 | 46 | 50 | 50 | 1251 | 1300 | 8 | 83 |
金融机构 | 400 | 51 | 450 | 2900 | 1301 | 4200 | 400 | 91 |
特许零售商 | 45 | 451 | 495 | 700 | 4201 | 4900 | 100 | 491 |
境外渠道 | 5 | 496 | 500 | 100 | 4901 | 5000 | 10 | 591 |
合计 | 500 | 5000 | 600 | |||||
单位名称 | 15克 梅花金 |
起 | 止 | 30克 梅花银 |
套装起 | 套装止 | 单银起 | 单银止 |
直销中心 | 120 | 1-19;30-34;50-61;67-150 | 620 | 1-19;30-34;50-61;67-150 | 6001 | 6500 | ||
金币云商 | 1400 | 151 | 1550 | 13000 | 151 | 1550 | 6501 | 18100 |
中国金币深圳经销中心 | 100 | 1551 | 1650 | 450 | 1551 | 1650 | 18101 | 18450 |
北京开元中国金币经销中心 | 100 | 1651 | 1750 | 450 | 1651 | 1750 | 18451 | 18800 |
上海金币投资有限公司 | 100 | 1751 | 1850 | 450 | 1751 | 1850 | 18801 | 19150 |
金融机构 | 2000 | 1851 | 3850 | 23500 | 1851 | 3850 | 19151 | 40650 |
特许零售商 | 2000 | 3851 | 5850 | 10000 | 3851 | 5850 | 40651 | 48650 |
境外渠道 | 150 | 5851 | 6000 | 1500 | 5851 | 6000 | 48651 | 50000 |
30 | 20-29;35-49;62-66 | 30 | 20-29;35-49;62-66 | |||||
合计 | 6000 | 50000 | ||||||
单位名称 | 10克 扇形金 |
起 | 止 | 30克 扇形银 |
套装起 | 套装止 | 单银起 | 单银止 |
直销中心 | 170 | 1-50;81-200 | 300 | 1-50;81-200 | 10201-10212;10283-10400 | |||
金币云商 | 3000 | 201 | 3200 | 9000 | 201 | 3200 | 10401 | 16400 |
中国金币深圳经销中心 | 150 | 3201 | 3350 | 450 | 3201 | 3350 | 16401 | 16700 |
北京开元中国金币经销中心 | 150 | 3351 | 3500 | 450 | 3351 | 3500 | 16701 | 17000 |
上海金币投资有限公司 | 150 | 3501 | 3650 | 450 | 3501 | 3650 | 17001 | 17300 |
金融机构 | 4400 | 3651 | 8050 | 13200 | 3651 | 8050 | 17301 | 26100 |
特许零售商 | 1800 | 8051 | 9850 | 5400 | 8051 | 9850 | 26101 | 29700 |
境外渠道 | 150 | 9851 | 10000 | 450 | 9851 | 10000 | 29701 | 30000 |
30 | 51 | 80 | 300 | 51 | 80 | 10001-10200;10213-10282 | ||
合计 | 10000 | 30000 | ||||||
单位名称 | 3克金 | 起 | 止 | 15克银 | 套装起 | 套装止 | 单银起 | 单银止 |
直销中心 | 2000 | 1 | 2000 | 4000 | 1 | 2000 | 150001 | 152000 |
金币云商 | 45000 | 2001 | 47000 | 90000 | 2001 | 47000 | 152001 | 197000 |
中国金币深圳经销中心 | 1000 | 47001 | 48000 | 2000 | 47001 | 48000 | 197001 | 198000 |
北京开元中国金币经销中心 | 1000 | 48001 | 49000 | 2000 | 48001 | 49000 | 198001 | 199000 |
上海金币投资有限公司 | 1800 | 49001 | 50800 | 4300 | 49001 | 50800 | 199001 | 201500 |
金融机构 | 57700 | 50801 | 108500 | 114700 | 50801 | 108500 | 201501 | 258500 |
特许零售商 | 38500 | 108501 | 147000 | 77000 | 108501 | 147000 | 258501 | 297000 |
境外渠道 | 3000 | 147001 | 150000 | 6000 | 147001 | 150000 | 297001 | 300000 |
合计 | 150000 | 300000 | ||||||
注:根据市场情况,如发生渠道间调剂或其他情况导致证书号段变更,将另行公布。 |