第19届亚洲运动会金银纪念币阳光工程号码段 | |||||||||
编码 | 销售渠道 | 5克金币起 | 5克金币止 | 30克银币 配套起 |
30克银币 配套止 |
30克 单银起 |
30克 单银止 |
5克银币起 | 5克银币止 |
中国金币集团有限公司直销中心 | 1 | 100 | 1 | 100 | 10001 | 10100 | 1 | 500 | |
金币云商APP | 101 | 600 | 101 | 600 | 10101 | 10600 | 501 | 35500 | |
中国金币深圳零售中心 | 601 | 700 | 601 | 700 | 10601 | 10700 | 35501 | 36000 | |
中国金币北京零售中心 | 701 | 800 | 701 | 800 | 10701 | 10800 | 36001 | 36500 | |
中国金币上海零售中心 | 801 | 900 | 801 | 900 | 10801 | 10900 | 36501 | 37000 | |
2022年第19届亚运会组委会办公室 | 901 | 9900 | 901 | 9900 | 10901 | 19900 | 72001 | 99000 | |
注:此为第19届亚洲运动会金银纪念币的首批阳光工程号段。根据实际发售情况,将陆续公布其他渠道阳光工程号码段。 |