世界遗产(泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心)金银纪念币阳光工程号码段 | |||||||||||
编码 | 销售渠道 | 150克金币起 | 150克金币止 | 8克金币起 | 8克金币止 | 500克银币起 | 500克银币止 | 30克银币配套起 | 30克银币配套止 | 30克单银起 | 30克单银止 |
中国金币集团有限公司直销中心 (金币云商) |
1 | 298 | 1 | 3700 | 1 | 1110 | 1 | 3700 | 10001 | 13700 | |
711、725 | |||||||||||
中国金币深圳零售中心 | 301 | 310 | 3701 | 3800 | 1111 | 1140 | 3701 | 3800 | 13701 | 13800 | |
中国金币北京零售中心 | 311 | 320 | 3801 | 3900 | 1141 | 1170 | 3801 | 3900 | 13801 | 13900 | |
中国金币上海零售中心 | 321 | 330 | 3901 | 4000 | 1171 | 1200 | 3901 | 4000 | 13901 | 14000 | |
金融机构 | 299 | 300 | 4001 | 7500 | 1201 | 2250 | 4001 | 7500 | 14001 | 17500 | |
331 | 710 | ||||||||||
712 | 724 | ||||||||||
726 | 800 | ||||||||||
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 7501 | 7509 | 2251 | 2252 | 7501 | 7509 | 17501 | 17509 | ||
2004 | 北京全大来商贸发展有限公司 | 801 | 803 | 7510 | 7550 | 2253 | 2264 | 7510 | 7550 | 17510 | 17548 |
2006 | 北京中友友谊金行有限公司 | 804 | 804 | 7551 | 7560 | 2265 | 2267 | 7551 | 7560 | 17549 | 17559 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 805 | 805 | 7561 | 7572 | 2268 | 2271 | 7561 | 7572 | 17560 | 17571 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 806 | 810 | 7573 | 7628 | 2272 | 2287 | 7573 | 7628 | 17572 | 17625 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 811 | 812 | 7629 | 7657 | 2288 | 2296 | 7629 | 7657 | 17626 | 17656 |
2010 | 黑龙江银丰泉投资有限公司 | 813 | 814 | 7658 | 7680 | 2297 | 2303 | 7658 | 7680 | 17657 | 17681 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 815 | 815 | 7681 | 7689 | 2304 | 2306 | 7681 | 7689 | 17682 | 17691 |
2012 | 沈阳中钞泉银实业有限公司 | 7690 | 7695 | 2307 | 2308 | 7690 | 7695 | 17692 | 17696 | ||
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 816 | 817 | 7696 | 7712 | 2309 | 2313 | 7696 | 7712 | 17697 | 17713 |
2014 | 内蒙古金币投资有限公司 | 818 | 818 | 7713 | 7727 | 2314 | 2317 | 7713 | 7727 | 17714 | 17728 |
2016 | 天津宝华商贸有限公司 | 819 | 820 | 7728 | 7758 | 2318 | 2326 | 7728 | 7758 | 17729 | 17756 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 821 | 822 | 7759 | 7772 | 2327 | 2330 | 7759 | 7772 | 17757 | 17771 |
2019 | 山东齐泉文化有限公司 | 823 | 826 | 7773 | 7839 | 2331 | 2350 | 7773 | 7839 | 17772 | 17837 |
2020 | 山东方成收藏品有限公司 | 7840 | 7842 | 2351 | 2351 | 7840 | 7842 | 17838 | 17841 | ||
2021 | 大同银星金店有限公司 | 827 | 827 | 7843 | 7852 | 2352 | 2354 | 7843 | 7852 | 17842 | 17851 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 828 | 829 | 7853 | 7874 | 2355 | 2361 | 7853 | 7874 | 17852 | 17875 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 7875 | 7879 | 2362 | 2362 | 7875 | 7879 | 17876 | 17881 | ||
2025 | 山东万格实业有限公司 | 7880 | 7884 | 2363 | 2363 | 7880 | 7884 | 17882 | 17885 | ||
2026 | 甘肃省集币有限公司 | 830 | 830 | 7885 | 7892 | 2364 | 2366 | 7885 | 7892 | 17886 | 17892 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 831 | 833 | 7893 | 7925 | 2367 | 2376 | 7893 | 7925 | 17893 | 17925 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 834 | 834 | 7926 | 7934 | 2377 | 2378 | 7926 | 7934 | 17926 | 17934 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 835 | 835 | 7935 | 7946 | 2379 | 2382 | 7935 | 7946 | 17935 | 17946 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 7947 | 7951 | 2383 | 2384 | 7947 | 7951 | 17947 | 17952 | ||
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 836 | 836 | 7952 | 7960 | 2385 | 2387 | 7952 | 7960 | 17953 | 17961 |
2033 | 常州金店有限公司 | 837 | 838 | 7961 | 7973 | 2388 | 2391 | 7961 | 7973 | 17962 | 17975 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 839 | 839 | 7974 | 7984 | 2392 | 2394 | 7974 | 7984 | 17976 | 17989 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 7985 | 7993 | 2395 | 2397 | 7985 | 7993 | 17990 | 17997 | ||
2037 | 南京宝祥金店 | 7994 | 7999 | 2398 | 2399 | 7994 | 7999 | 17998 | 18003 | ||
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 840 | 841 | 8000 | 8019 | 2400 | 2405 | 8000 | 8019 | 18004 | 18026 |
2040 | 山东华鑫发展有限公司 | 842 | 843 | 8020 | 8039 | 2406 | 2411 | 8020 | 8039 | 18027 | 18046 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 844 | 844 | 8040 | 8051 | 2412 | 2414 | 8040 | 8051 | 18047 | 18057 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 845 | 847 | 8052 | 8093 | 2415 | 2426 | 8052 | 8093 | 18058 | 18099 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 8094 | 8096 | 2427 | 2427 | 8094 | 8096 | 18100 | 18104 | ||
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 848 | 850 | 8097 | 8125 | 2428 | 2435 | 8097 | 8125 | 18105 | 18133 |
2046 | 万国钱币投资有限公司 | 8126 | 8134 | 2436 | 2437 | 8126 | 8134 | 18134 | 18141 | ||
2049 | 北京招银和信投资有限公司 | 851 | 851 | 8135 | 8145 | 2438 | 2441 | 8135 | 8145 | 18142 | 18153 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 852 | 852 | 8146 | 8166 | 2442 | 2448 | 8146 | 8166 | 18154 | 18176 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 853 | 854 | 8167 | 8185 | 2449 | 2455 | 8167 | 8185 | 18177 | 18195 |
2054 | 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 | 8186 | 8190 | 2456 | 2457 | 8186 | 8190 | 18196 | 18201 | ||
2055 | 江苏万顺通宝文化有限公司 | 8191 | 8195 | 2458 | 2459 | 8191 | 8195 | 18202 | 18207 | ||
2056 | 内蒙古鹿腾实业有限公司 | 855 | 856 | 8196 | 8207 | 2460 | 2462 | 8196 | 8207 | 18208 | 18219 |
2057 | 兰州盛祥钱币文化有限公司 | 857 | 858 | 8208 | 8231 | 2463 | 2470 | 8208 | 8231 | 18220 | 18244 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 8232 | 8235 | 2471 | 2471 | 8232 | 8235 | 18245 | 18247 | ||
2059 | 合肥千钰*文化传播有限公司 | 8236 | 8240 | 2472 | 2473 | 8236 | 8240 | 18248 | 18253 | ||
2060 | 永银文化发展集团有限公司 | 859 | 895 | 8241 | 8740 | 2474 | 2623 | 8241 | 8740 | 18254 | 18751 |
2063 | 灌南禧泉工艺品销售有限公司 | 896 | 896 | 8741 | 8750 | 2624 | 2627 | 8741 | 8750 | 18752 | 18762 |
2065 | 中金汇达(北京)投资有限公司 | 8751 | 8751 | 8751 | 8751 | ||||||
2066 | 安徽瑞福文化艺术品有限责任公司 | 8752 | 8756 | 2628 | 2629 | 8752 | 8756 | 18763 | 18767 | ||
2067 | 陕西芙蓉商贸有限公司 | 897 | 897 | 8757 | 8768 | 2630 | 2632 | 8757 | 8768 | 18768 | 18775 |
2068 | 北京工美集团有限责任公司 | 8769 | 8769 | 8769 | 8769 | 18776 | 18777 | ||||
2069 | 国金黄金股份有限公司 | 8770 | 8772 | 2633 | 2633 | 8770 | 8772 | 18778 | 18780 | ||
2070 | 金川文化发展(江苏)有限公司 | 8773 | 8773 | 8773 | 8773 | 18781 | 18781 | ||||
2071 | 百镒金业有限公司 | 8774 | 8774 | 8774 | 8774 | 18782 | 18783 | ||||
2072 | 安徽省扬新文化发展有限责任公司 | 8775 | 8776 | 2634 | 2634 | 8775 | 8776 | 18784 | 18785 | ||
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 898 | 898 | 8777 | 8788 | 2635 | 2638 | 8777 | 8788 | 18786 | 18797 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 899 | 899 | 8789 | 8796 | 2639 | 2640 | 8789 | 8796 | 18798 | 18803 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 8797 | 8804 | 2641 | 2642 | 8797 | 8804 | 18804 | 18809 | ||
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 900 | 901 | 8805 | 8818 | 2643 | 2647 | 8805 | 8818 | 18810 | 18825 |
3008 | 贵州泉友商贸有限公司 | 902 | 904 | 8819 | 8874 | 2648 | 2663 | 8819 | 8874 | 18826 | 18879 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 905 | 905 | 8875 | 8884 | 2664 | 2666 | 8875 | 8884 | 18880 | 18890 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 906 | 907 | 8885 | 8903 | 2667 | 2672 | 8885 | 8903 | 18891 | 18911 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 908 | 908 | 8904 | 8914 | 2673 | 2675 | 8904 | 8914 | 18912 | 18922 |
3014 | 广州金币文化创意产业有限责任公司 | 8915 | 8915 | 8915 | 8915 | 18923 | 18924 | ||||
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 8916 | 8920 | 2676 | 2677 | 8916 | 8920 | 18925 | 18929 | ||
3016 | 宁波市金鑫金银饰品有限公司 | 909 | 909 | 8921 | 8932 | 2678 | 2681 | 8921 | 8932 | 18930 | 18940 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 910 | 910 | 8933 | 8944 | 2682 | 2685 | 8933 | 8944 | 18941 | 18951 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 911 | 912 | 8945 | 8960 | 2686 | 2689 | 8945 | 8960 | 18952 | 18968 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | 913 | 913 | 8961 | 8970 | 2690 | 2692 | 8961 | 8970 | 18969 | 18979 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 8971 | 8980 | 2693 | 2695 | 8971 | 8980 | 18980 | 18987 | ||
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 914 | 915 | 8981 | 9001 | 2696 | 2701 | 8981 | 9001 | 18988 | 19008 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | 9002 | 9006 | 2702 | 2702 | 9002 | 9006 | 19009 | 19013 | ||
3029 | 海南国金文化发展有限公司 | 916 | 916 | 9007 | 9011 | 2703 | 2703 | 9007 | 9011 | 19014 | 19019 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | 9012 | 9021 | 2704 | 2706 | 9012 | 9021 | 19020 | 19028 | ||
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 917 | 918 | 9022 | 9049 | 2707 | 2714 | 9022 | 9049 | 19029 | 19056 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司 | 919 | 919 | 9050 | 9062 | 2715 | 2718 | 9050 | 9062 | 19057 | 19067 |
3035 | 江西省周益轩文化发展有限公司 | 920 | 921 | 9063 | 9091 | 2719 | 2727 | 9063 | 9091 | 19068 | 19096 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 922 | 930 | 9092 | 9210 | 2728 | 2762 | 9092 | 9210 | 19097 | 19211 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | 9211 | 9221 | 2763 | 2766 | 9211 | 9221 | 19212 | 19223 | ||
3038 | 江西昭胜文化发展有限公司 | 9222 | 9228 | 2767 | 2768 | 9222 | 9228 | 19224 | 19231 | ||
3039 | 福建东泉文化产业股份有限公司 | 9229 | 9231 | 2769 | 2769 | 9229 | 9231 | 19232 | 19236 | ||
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 931 | 931 | 9232 | 9244 | 2770 | 2773 | 9232 | 9244 | 19237 | 19249 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 932 | 933 | 9245 | 9259 | 2774 | 2778 | 9245 | 9259 | 19250 | 19264 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 9260 | 9262 | 2779 | 2779 | 9260 | 9262 | 19265 | 19269 | ||
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | 9263 | 9271 | 2780 | 2782 | 9263 | 9271 | 19270 | 19277 | ||
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 934 | 935 | 9272 | 9289 | 2783 | 2788 | 9272 | 9289 | 19278 | 19295 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 936 | 939 | 9290 | 9333 | 2789 | 2801 | 9290 | 9333 | 19296 | 19338 |
3051 | 广西昊天企业管理有限责任公司 | 940 | 940 | 9334 | 9346 | 2802 | 2805 | 9334 | 9346 | 19339 | 19350 |
3052 | 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 | 9347 | 9350 | 2806 | 2806 | 9347 | 9350 | 19351 | 19353 | ||
3053 | 广州永正纪念币有限公司 | 941 | 941 | 9351 | 9360 | 2807 | 2809 | 9351 | 9360 | 19354 | 19363 |
3054 | 浙江赞佳黄金股份有限公司 | 942 | 942 | 9361 | 9378 | 2810 | 2814 | 9361 | 9378 | 19364 | 19379 |
3055 | 深圳中钱投资有限公司 | 943 | 944 | 9379 | 9395 | 2815 | 2819 | 9379 | 9395 | 19380 | 19396 |
3056 | 上海汇泉工艺品有限公司 | 945 | 945 | 9396 | 9404 | 2820 | 2822 | 9396 | 9404 | 19397 | 19406 |
3057 | 上海卓轩工艺礼品有限公司 | 946 | 949 | 9405 | 9465 | 2823 | 2840 | 9405 | 9465 | 19407 | 19466 |
3058 | 江西开元金币文化有限公司 | 9466 | 9475 | 2841 | 2843 | 9466 | 9475 | 19467 | 19476 | ||
3059 | 四川省川银集币实业有限公司 | 950 | 950 | 9476 | 9488 | 2844 | 2847 | 9476 | 9488 | 19477 | 19489 |
3060 | 上海金安文化发展股份有限公司 | 9489 | 9491 | 9489 | 9491 | 19490 | 19490 | ||||
3061 | 深圳市翠绿首饰股份有限公司 | 9492 | 9494 | 2848 | 2848 | 9492 | 9494 | 19491 | 19493 | ||
3062 | 上海集藏投资管理有限公司 | 9495 | 9496 | 2849 | 2849 | 9495 | 9496 | 19494 | 19496 | ||
3063 | 湖南长府网络科技有限责任公司 | 9497 | 9500 | 2850 | 2850 | 9497 | 9500 | 19497 | 19500 | ||
境外渠道 | 951 | 1000 | 9501 | 10000 | 2851 | 3000 | 9501 | 10000 | 19501 | 20000 | |
??注:1.根据销售情况,如发生渠道间调剂等情况导致证书号段变更,将另行公布。 ????2.711号、725号经泉州市政府相关单位申请,作为“世遗泉州”档案藏品和后期学术交流使用。 |