中国书法艺术(行书)金银纪念币阳光工程号段 | |||||||||
编码 | 销售渠道 | 8克金币起 | 8克金币止 | 150克长方形银币起 | 150克长方形银币止 | 30克银币×3配套起 | 30克银币×3配套止 | 30克银币×3银套起 | 30克银币×3银套止 |
中国金币集团有限公司直销中心 | 1 | 120 | 1 | 100 | 1 | 120 | 10001 | 10250 | |
金币云商APP | 121 | 3920 | 101 | 2200 | 121 | 3920 | 10251 | 14250 | |
中国金币深圳零售中心 | 3921 | 4020 | 2201 | 2275 | 3921 | 4020 | 14251 | 14400 | |
中国金币北京零售中心 | 4021 | 4120 | 2276 | 2350 | 4021 | 4120 | 14401 | 14550 | |
中国金币上海零售中心 | 4121 | 4200 | 2351 | 2400 | 4121 | 4200 | 14551 | 14650 | |
金融机构 | 4201 | 6300 | 2401 | 3900 | 4201 | 6300 | 14651 | 17650 | |
2003 | 北京人银文化科技有限公司 | 6301 | 6307 | 3901 | 3904 | 6301 | 6307 | 17651 | 17659 |
2004 | 北京全大来商贸发展有限公司 | 6308 | 6338 | 3905 | 3924 | 6308 | 6338 | 17660 | 17704 |
2006 | 北京中友友谊金行有限公司 | 6339 | 6347 | 3925 | 3930 | 6339 | 6347 | 17705 | 17715 |
2007 | 金秋商贸(北京)有限公司 | 6348 | 6356 | 3931 | 3936 | 6348 | 6356 | 17716 | 17729 |
2008 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 6357 | 6400 | 3937 | 3963 | 6357 | 6400 | 17730 | 17789 |
2009 | 哈尔滨丰顺钱币有限公司 | 6401 | 6424 | 3964 | 3978 | 6401 | 6424 | 17790 | 17822 |
2010 | 黑龙江银丰泉投资有限公司 | 6425 | 6444 | 3979 | 3990 | 6425 | 6444 | 17823 | 17848 |
2011 | 吉林省集币有限责任公司 | 6445 | 6451 | 3991 | 3995 | 6445 | 6451 | 17849 | 17859 |
2012 | 沈阳中钞泉银实业有限公司 | 6452 | 6455 | 3996 | 3998 | 6452 | 6455 | 17860 | 17865 |
2013 | 辽宁辽银钱币经销有限公司 | 6456 | 6469 | 3999 | 4006 | 6456 | 6469 | 17866 | 17883 |
2014 | 内蒙古金币投资有限公司 | 6470 | 6481 | 4007 | 4013 | 6470 | 6481 | 17884 | 17899 |
2016 | 天津宝华商贸有限公司 | 6482 | 6505 | 4014 | 4028 | 6482 | 6505 | 17900 | 17931 |
2017 | 河北省金石钱币有限公司 | 6506 | 6516 | 4029 | 4035 | 6506 | 6516 | 17932 | 17947 |
2018 | 石家庄方泉文化用品有限公司 | 6517 | 6519 | 4036 | 4037 | 6517 | 6519 | 17948 | 17953 |
2019 | 山东齐泉文化有限公司 | 6520 | 6561 | 4038 | 4064 | 6520 | 6561 | 17954 | 18011 |
2020 | 山东方成收藏品有限公司 | 6562 | 6564 | 4065 | 4066 | 6562 | 6564 | 18012 | 18015 |
2021 | 大同银星金店有限公司 | 6565 | 6572 | 4067 | 4071 | 6565 | 6572 | 18016 | 18026 |
2022 | 山西万泉钱币有限公司 | 6573 | 6590 | 4072 | 4082 | 6573 | 6590 | 18027 | 18052 |
2023 | 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 | 6591 | 6594 | 4083 | 4085 | 6591 | 6594 | 18053 | 18058 |
2025 | 山东万格实业有限公司 | 6595 | 6598 | 4086 | 4088 | 6595 | 6598 | 18059 | 18063 |
2026 | 甘肃省集币有限公司 | 6599 | 6604 | 4089 | 4092 | 6599 | 6604 | 18064 | 18072 |
2027 | 河南省钱币有限公司 | 6605 | 6630 | 4093 | 4108 | 6605 | 6630 | 18073 | 18109 |
2028 | 西安华夏钱币有限公司 | 6631 | 6637 | 4109 | 4112 | 6631 | 6637 | 18110 | 18118 |
2029 | 扬州金店有限公司 | 6638 | 6646 | 4113 | 4117 | 6638 | 6646 | 18119 | 18131 |
2031 | 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 | 6647 | 6651 | 4118 | 4120 | 6647 | 6651 | 18132 | 18137 |
2032 | 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 | 6652 | 6658 | 4121 | 4125 | 6652 | 6658 | 18138 | 18147 |
2033 | 常州金店有限公司 | 6659 | 6669 | 4126 | 4132 | 6659 | 6669 | 18148 | 18162 |
2034 | 昆山金银珠宝行有限责任公司 | 6670 | 6679 | 4133 | 4139 | 6670 | 6679 | 18163 | 18175 |
2035 | 苏州市姑苏金店有限公司 | 6680 | 6687 | 4140 | 4144 | 6680 | 6687 | 18176 | 18184 |
2037 | 南京宝祥金店 | 6688 | 6692 | 4145 | 4147 | 6688 | 6692 | 18185 | 18190 |
2039 | 无锡市金开元文化用品有限公司 | 6693 | 6708 | 4148 | 4157 | 6693 | 6708 | 18191 | 18215 |
2040 | 山东华鑫发展有限公司 | 6709 | 6724 | 4158 | 4168 | 6709 | 6724 | 18216 | 18237 |
2041 | 大连鸿祥金制品有限公司 | 6725 | 6728 | 4169 | 4171 | 6725 | 6728 | 18238 | 18242 |
2042 | 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 | 6729 | 6738 | 4172 | 4177 | 6729 | 6738 | 18243 | 18255 |
2043 | 河南中钱商贸有限公司 | 6739 | 6773 | 4178 | 4199 | 6739 | 6773 | 18256 | 18301 |
2044 | 苏州巨鑫金银制品有限公司 | 6774 | 6776 | 4200 | 4201 | 6774 | 6776 | 18302 | 18305 |
2045 | 天津富泉金银饰品销售有限公司 | 6777 | 6800 | 4202 | 4215 | 6777 | 6800 | 18306 | 18336 |
2046 | 万国钱币投资有限公司 | 6801 | 6807 | 4216 | 4219 | 6801 | 6807 | 18337 | 18345 |
2049 | 北京招银和信投资有限公司 | 6808 | 6816 | 4220 | 4225 | 6808 | 6816 | 18346 | 18358 |
2052 | 天津宝泉投资有限公司 | 6817 | 6834 | 4226 | 4236 | 6817 | 6834 | 18359 | 18381 |
2053 | 青海恒瑞文化发展有限公司 | 6835 | 6851 | 4237 | 4246 | 6835 | 6851 | 18382 | 18401 |
2054 | 辽宁银聚堂钱币经销有限公司 | 6852 | 6855 | 4247 | 4249 | 6852 | 6855 | 18402 | 18407 |
2055 | 江苏万顺通宝文化有限公司 | 6856 | 6859 | 4250 | 4252 | 6856 | 6859 | 18408 | 18413 |
2056 | 内蒙古鹿腾实业有限公司 | 6860 | 6869 | 4253 | 4258 | 6860 | 6869 | 18414 | 18427 |
2057 | 兰州盛祥钱币文化有限公司 | 6870 | 6889 | 4259 | 4271 | 6870 | 6889 | 18428 | 18453 |
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 6890 | 6891 | 4272 | 4272 | 6890 | 6891 | 18454 | 18458 |
2059 | 合肥千钰*文化传播有限公司 | 6892 | 6896 | 4273 | 4275 | 6892 | 6896 | 18459 | 18463 |
2060 | 永银文化发展集团有限公司 | 6897 | 7299 | 4276 | 4527 | 6897 | 7299 | 18464 | 19018 |
2063 | 灌南禧泉工艺品销售有限公司 | 7300 | 7307 | 4528 | 4532 | 7300 | 7307 | 19019 | 19029 |
2065 | 中金汇达(北京)投资有限公司 | 19030 | 19031 | ||||||
2066 | 安徽瑞福文化艺术品有限责任公司 | 7308 | 7310 | 4533 | 4535 | 7308 | 7310 | 19032 | 19038 |
2067 | 陕西芙蓉商贸有限公司 | 7311 | 7317 | 4536 | 4540 | 7311 | 7317 | 19039 | 19049 |
2068 | 北京工美集团有限责任公司 | 7318 | 7318 | 4541 | 4541 | 7318 | 7318 | 19050 | 19051 |
2069 | 国金黄金股份有限公司 | 7319 | 7320 | 4542 | 4542 | 7319 | 7320 | 19052 | 19054 |
2070 | 金川文化发展(江苏)有限公司 | 7321 | 7321 | 4543 | 4543 | 7321 | 7321 | 19055 | 19055 |
2071 | 百镒金业有限公司 | 7322 | 7322 | 4544 | 4544 | 7322 | 7322 | 19056 | 19057 |
2072 | 安徽省扬新文化发展有限责任公司 | 7323 | 7323 | 4545 | 4545 | 7323 | 7323 | 19058 | 19059 |
3003 | 上海申泉工贸有限公司 | 7324 | 7333 | 4546 | 4551 | 7324 | 7333 | 19060 | 19072 |
3004 | 上海金国咨询服务有限公司 | 7334 | 7340 | 4552 | 4555 | 7334 | 7340 | 19073 | 19079 |
3005 | 上海银泰文化艺术品有限公司 | 7341 | 7346 | 4556 | 4559 | 7341 | 7346 | 19080 | 19087 |
3006 | 武汉华泉钱币有限公司 | 7347 | 7358 | 4560 | 4566 | 7347 | 7358 | 19088 | 19103 |
3008 | 贵州泉友商贸有限公司 | 7359 | 7403 | 4567 | 4594 | 7359 | 7403 | 19104 | 19163 |
3010 | 昆明昆盈集币有限公司 | 7404 | 7412 | 4595 | 4599 | 7404 | 7412 | 19164 | 19175 |
3012 | 湖南湘中汇金币经销有限公司 | 7413 | 7428 | 4600 | 4609 | 7413 | 7428 | 19176 | 19197 |
3013 | 湖南藏金阁贸易有限公司 | 7429 | 7437 | 4610 | 4614 | 7429 | 7437 | 19198 | 19209 |
3014 | 广州金币文化创意产业有限责任公司 | 7438 | 7438 | 4615 | 4615 | 7438 | 7438 | 19210 | 19211 |
3015 | 浙江省金银饰品经销公司 | 7439 | 7442 | 4616 | 4618 | 7439 | 7442 | 19212 | 19216 |
3016 | 宁波市金鑫金银饰品有限公司 | 7443 | 7452 | 4619 | 4624 | 7443 | 7452 | 19217 | 19228 |
3018 | 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 | 7453 | 7461 | 4625 | 4629 | 7453 | 7461 | 19229 | 19242 |
3019 | 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 | 7462 | 7474 | 4630 | 4636 | 7462 | 7474 | 19243 | 19260 |
3020 | 福州兴闽鑫实业有限公司 | 7475 | 7482 | 4637 | 4641 | 7475 | 7482 | 19261 | 19271 |
3021 | 福建华侨服务有限公司 | 7483 | 7489 | 4642 | 4645 | 7483 | 7489 | 19272 | 19282 |
3024 | 汕头市汕银文化艺术品有限公司 | 7490 | 7506 | 4646 | 4656 | 7490 | 7506 | 19283 | 19305 |
3027 | 深圳市鑫泉金银文化有限公司 | 7507 | 7509 | 4657 | 4658 | 7507 | 7509 | 19306 | 19311 |
3029 | 海南国金文化发展有限公司 | 7510 | 7512 | 4659 | 4660 | 7510 | 7512 | 19312 | 19318 |
3032 | 重庆钱币有限公司 | 7513 | 7520 | 4661 | 4665 | 7513 | 7520 | 19319 | 19328 |
3033 | 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 | 7521 | 7542 | 4666 | 4678 | 7521 | 7542 | 19329 | 19358 |
3034 | 广州保税区创艺贸易有限公司 | 7543 | 7552 | 4679 | 4684 | 7543 | 7552 | 19359 | 19371 |
3035 | 江西省周益轩文化发展有限公司 | 7553 | 7575 | 4685 | 4698 | 7553 | 7575 | 19372 | 19403 |
3036 | 裕隆控股集团有限公司 | 7576 | 7669 | 4699 | 4757 | 7576 | 7669 | 19404 | 19532 |
3037 | 上海渊泉集币收藏品有限公司 | 7670 | 7678 | 4758 | 4763 | 7670 | 7678 | 19533 | 19546 |
3038 | 江西昭胜文化发展有限公司 | 7679 | 7684 | 4764 | 4767 | 7679 | 7684 | 19547 | 19553 |
3039 | 福建东泉文化产业股份有限公司 | 7685 | 7687 | 4768 | 4769 | 7685 | 7687 | 19554 | 19556 |
3041 | 海南宝通金行有限公司 | 7688 | 7698 | 4770 | 4776 | 7688 | 7698 | 19557 | 19570 |
3042 | 广东泉友阁金币有限公司 | 7699 | 7710 | 4777 | 4784 | 7699 | 7710 | 19571 | 19587 |
3043 | 珠海鹏储投资有限公司 | 7711 | 7713 | 4785 | 4786 | 7711 | 7713 | 19588 | 19592 |
3046 | 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 | 7714 | 7720 | 4787 | 4790 | 7714 | 7720 | 19593 | 19601 |
3049 | 四川汇广收藏品销售有限公司 | 7721 | 7735 | 4791 | 4799 | 7721 | 7735 | 19602 | 19620 |
3050 | 上海裕盛投资管理有限公司 | 7736 | 7770 | 4800 | 4820 | 7736 | 7770 | 19621 | 19667 |
3051 | 广西昊天企业管理有限责任公司 | 7771 | 7780 | 4821 | 4826 | 7771 | 7780 | 19668 | 19681 |
3052 | 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 | 7781 | 7783 | 4827 | 4828 | 7781 | 7783 | 19682 | 19685 |
3053 | 广州永正纪念币有限公司 | 7784 | 7792 | 4829 | 4833 | 7784 | 7792 | 19686 | 19696 |
3054 | 浙江赞佳黄金股份有限公司 | 7793 | 7805 | 4834 | 4841 | 7793 | 7805 | 19697 | 19715 |
3055 | 深圳中钱投资有限公司 | 7806 | 7819 | 4842 | 4850 | 7806 | 7819 | 19716 | 19734 |
3056 | 上海汇泉工艺品有限公司 | 7820 | 7827 | 4851 | 4854 | 7820 | 7827 | 19735 | 19744 |
3057 | 上海卓轩工艺礼品有限公司 | 7828 | 7874 | 4855 | 4883 | 7828 | 7874 | 19745 | 19812 |
3058 | 江西开元金币文化有限公司 | 7875 | 7882 | 4884 | 4888 | 7875 | 7882 | 19813 | 19822 |
3059 | 四川省川银集币实业有限公司 | 7883 | 7892 | 4889 | 4895 | 7883 | 7892 | 19823 | 19836 |
3060 | 上海金安文化发展股份有限公司 | 7893 | 7893 | 4896 | 4896 | 7893 | 7893 | 19837 | 19839 |
3061 | 深圳市翠绿首饰股份有限公司 | 7894 | 7895 | 4897 | 4897 | 7894 | 7895 | 19840 | 19843 |
3062 | 上海集藏投资管理有限公司 | 7896 | 7897 | 4898 | 4898 | 7896 | 7897 | 19844 | 19846 |
3063 | 湖南长府网络科技有限责任公司 | 7898 | 7900 | 4899 | 4900 | 7898 | 7900 | 19847 | 19850 |
境外渠道 | 7901 | 8000 | 4901 | 5000 | 7901 | 8000 | 19851 | 20000 | |
注:根据销售情况,如发生渠道间调剂等情况导致证书号段变更,将另行公布。 |