Rss & SiteMap

金蛇银马 http://www.bjjb.net

bjjb|北京金币|中国金币|金币
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:07年世界夏季特奥会金银币各单位分配证书号码段

1楼
田在心 发表于:2007/8/17 21:03:00
编号 经销单位名称 1/4oz金币 1/2oz银币
分配量 起始号 终止号 分配量 分配量 起始号 终止号   起始号 终止号
1002 中国金币总公司直销中心 1300 1 1300 2600 1300 1 1300 1300 20001 21300
1005 中国金币深圳经销中心 500 1301 1800 1000 500 1301 1800 500 21301 21800
1004 上海金币投资有限公司 80 1801 1880 200 80 1801 1880 120 21801 21920
1006 深圳国宝造币有限公司 80 1881 1960 200 80 1881 1960 120 21921 22040
长江以南经销单位
3001 中国金币总公司上海特约经销部 180 1961 2140 380 180 1961 2140 200 22041 22240
3003 上海申泉金银币有限公司 65 2141 2205 120 65 2141 2205 55 22241 22295
3004 上海金国咨询服务有限公司 100 2206 2305 220 100 2206 2305 120 22296 22415
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 90 2306 2395 180 90 2306 2395 90 22416 22505
3006 武汉华泉金饰品有限公司 120 2396 2515 240 120 2396 2515 120 22506 22625
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 45 2516 2560 80 45 2516 2560 35 22626 22660
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 45 2561 2605 80 45 2561 2605 35 22661 22695
3009 云南银泉工贸有限公司 45 2606 2650 80 45 2606 2650 35 22696 22730
3010 昆明昆盈集币有限公司 65 2651 2715 120 65 2651 2715 55 22731 22785
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 55 2716 2770 100 55 2716 2770 45 22786 22830
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 100 2771 2870 220 100 2771 2870 120 22831 22950
3013 长沙藏金阁钱币有限公司 65 2871 2935 120 65 2871 2935 55 22951 23005
3014 江西赣银科贸有限公司 100 2936 3035 200 100 2936 3035 100 23006 23105
3015 浙江省金银饰品经销公司 150 3036 3185 300 150 3036 3185 150 23106 23255
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 150 3186 3335 300 150 3186 3335 150 23256 23405
3017 浙江金牛工贸有限公司 100 3336 3435 220 100 3336 3435 120 23406 23525
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 200 3436 3635 420 200 3436 3635 220 23526 23745
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 55 3636 3690 100 55 3636 3690 45 23746 23790
3020 福州闽鑫金银特艺制品有限公司 150 3691 3840 300 150 3691 3840 150 23791 23940
3021 福建华侨服务有限公司 170 3841 4010 340 170 3841 4010 170 23941 24110
3022 泉州市银辉金融服务有限公司 45 4011 4055 80 45 4011 4055 35 24111 24145
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 100 4056 4155 200 100 4056 4155 100 24146 24245
3024 汕头市汕银金银珠宝公司 65 4156 4220 120 65 4156 4220 55 24246 24300
3027 深圳市金大福珠宝有限公司 65 4221 4285 120 65 4221 4285 55 24301 24355
3028 海口鑫鑫金店有限公司 65 4286 4350 120 65 4286 4350 55 24356 24410
3029 海南国泉金币文化有限公司 65 4351 4415 120 65 4351 4415 55 24411 24465
3030 西藏银桥实业发展有限公司 200 4416 4615 400 200 4416 4615 200 24466 24665
3031 成都金丰盈钱币有限公司 55 4616 4670 100 55 4616 4670 45 24666 24710
3032 重庆钱币公司 45 4671 4715 80 45 4671 4715 35 24711 24745
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 100 4716 4815 220 100 4716 4815 120 24746 24865
3035 江西省周益轩钱币礼品有限公司 100 4816 4915 220 100 4816 4915 120 24866 24985
3036 绍兴裕隆工贸集团有限公司 80 4916 4995 160 80 4916 4995 80 24986 25065
3037 上海渊泉工艺品有限公司 140 4996 5135 280 140 4996 5135 140 25066 25205
3038 南昌黄金珠宝市场有限公司 80 5136 5215 160 80 5136 5215 80 25206 25285
3039 福州东泉工艺品有限公司 180 5216 5395 380 180 5216 5395 200 25286 25485
3040 四川省梦虎珍藏品经营有限责任公司 55 5396 5450 100 55 5396 5450 45 25486 25530
3041 海南宝通金行 230 5451 5680 450 230 5451 5680 220 25531 25750
3042 广东大哥大集团有限公司 40 5681 5720 100 40 5681 5720 60 25751 25810
3043 珠海鹏储投资有限公司 45 5721 5765 80 45 5721 5765 35 25811 25845
3044 上海能一实业发展有限公司 45 5766 5810 80 45 5766 5810 35 25846 25880
长江以北经销单位
2001 北京华银金饰品公司 140 5811 5950 280 140 5811 5950 140 25881 26020
2002 北京银协集币服务中心 55 5951 6005 100 55 5951 6005 45 26021 26065
2003 北京人银科工贸有限责任公司 80 6006 6085 160 80 6006 6085 80 26066 26145
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 55 6086 6140 100 55 6086 6140 45 26146 26190
2005 北京方泉斋集币服务部 55 6141 6195 100 55 6141 6195 45 26191 26235
2006 北京中友友谊金行 70 6196 6265 160 70 6196 6265 90 26236 26325
2008 北京菜市口百货股份有限公司 150 6266 6415 300 150 6266 6415 150 26326 26475
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 55 6416 6470 100 55 6416 6470 45 26476 26520
2010 黑龙江银丰钱币经销有限公司 65 6471 6535 120 65 6471 6535 55 26521 26575
2011 吉林省集币有限责任公司 200 6536 6735 430 200 6536 6735 230 26576 26805
2012 沈阳泉银实业总公司 200 6736 6935 430 200 6736 6935 230 26806 27035
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 65 6936 7000 120 65 6936 7000 55 27036 27090
2014 内蒙古金币文化有限公司 80 7001 7080 160 80 7001 7080 80 27091 27170
2015 新疆天宝珠宝金饰品公司 45 7081 7125 80 45 7081 7125 35 27171 27205
2016 天津宝华工贸中心 65 7126 7190 120 65 7126 7190 55 27206 27260
2017 河北省金石钱币有限公司 55 7191 7245 100 55 7191 7245 45 27261 27305
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 100 7246 7345 220 100 7246 7345 120 27306 27425
2019 山东齐泉纪念币有限公司 260 7346 7605 480 260 7346 7605 220 27426 27645
2020 烟台方圆钱币有限公司(经销中心) 55 7606 7660 100 55 7606 7660 45 27646 27690
2021 大同银星金店有限公司 55 7661 7715 100 55 7661 7715 45 27691 27735
2022 山西万泉钱币有限公司 140 7716 7855 280 140 7716 7855 140 27736 27875
2023 宁夏西夏金银首饰邮箱责任公司 55 7856 7910 100 55 7856 7910 45 27876 27920
2024 青海省钱币有限公司 55 7911 7965 100 55 7911 7965 45 27921 27965
2025 青岛万格商贸有限公司 90 7966 8055 180 90 7966 8055 90 27966 28055
2026 甘肃省集币公司 45 8056 8100 80 45 8056 8100 35 28056 28090
2027 河南省钱币有限公司 140 8101 8240 280 140 8101 8240 140 28091 28230
2028 西安华夏钱币有限公司 65 8241 8305 120 65 8241 8305 55 28231 28285
2029 扬州金店有限公司 80 8306 8385 160 80 8306 8385 80 28286 28365
2030 徐州金店 55 8386 8440 100 55 8386 8440 45 28366 28410
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 55 8441 8495 100 55 8441 8495 45 28411 28455
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 45 8496 8540 80 45 8496 8540 35 28456 28490
2033 常州金店有限公司 200 8541 8740 430 200 8541 8740 230 28491 28720
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 65 8741 8805 120 65 8741 8805 55 28721 28775
2035 苏州市姑苏金店有限公司 65 8806 8870 120 65 8806 8870 55 28776 28830
2036 江苏东方钱币经销中心 55 8871 8925 100 55 8871 8925 45 28831 28875
2037 南京宝祥金店 80 8926 9005 160 80 8926 9005 80 28876 28955
2038 南京丰泰金银饰品有限公司 70 9006 9075 160 70 9006 9075 90 28956 29045
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 100 9076 9175 220 100 9076 9175 120 29046 29165
2040 济宁华鑫发展有限公司 90 9176 9265 180 90 9176 9265 90 29166 29255
2041 大连鸿祥金制品有限公司 90 9266 9355 180 90 9266 9355 90 29256 29345
2042 吉林三星金银珠宝有限公司 100 9356 9455 220 100 9356 9455 120 29346 29465
2043 河南中钱商贸有限公司 45 9456 9500 80 45 9456 9500 35 29466 29500
 
1003 北京开元中国金币经销中心 500 9501 10000 1000 500 9501 10000 500 29501 30000
 
- 特奥会执委会 10000 10001 20000 20000 10000 10001 20000 10000 30001 40000
注:中国金币总公司分支机构、特许零售商、特约经销商一览表。
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

Copyright © 2013 - 2015
Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.11719 s, 2 queries.