以下是国际贵金属市场12月10日早报
一、收盘评述:
纽约商品期货交易所(COMEX)期金9日收盘上涨,一些新出现的投机性买盘推动黄金期货走高,分析师表示,这或许归因于经济刺激措施所引发的长期*忧虑。
白银期货和铂期货收盘均出现下挫,因投资者对全球经济低迷时期的需求状况心存担忧,而且铂期货还遭遇了基金平仓。总体而言,贵金属市场9日呈现盘整格局。黄金、白银、铂和钯价在技术图上均呈区间波动,盘中高点、低点均处于周一区间内。
COMEX2月黄金期货上涨4.90美元,至774.20美元/盎司。
RBC Capital Markets Global Futures副总裁George Gero表示,黄金走高得益于基金卖盘的缺乏。
Gero和Archer Financial Services分析师Stephen Platt表示,各国政府扩大货币供应量,预示著未来存在*风险,对黄金走势有利,可能也激发了一些新买盘。
Gero称,未平仓合约略有增加,暗示一些新的投机性买盘可能再度出现。最新数据显示,8日收盘后,COMEX黄金未平仓合约增加466手,至262,618手。
Platt表示,黄金走向仍不明朗,虽然金价9日走高,但受美元走强及能源市场依旧承压影响,黄金市场似乎很难维持真正的稳固基调。
二、以下是COMEX期金9日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1月/09(GLNF) 770.1 779.4 761.5 772.9 5 128 1506
2月/09(GLNG) 772.7 780.7 762.5 774.2 4.9 62453 157235
4月/09(GLNJ) 773.5 781.3 766.4 775.9 4.8 432 24984
6月/09(GLNM) 778.6 783 767.1 777.6 4.7 844 29690
8月/09(GLNQ) 777.4 777.4 777.4 779.3 4.6 1 10961
10月/08(GLNV) 781.3 781.3 781.3 781.3 4.5 - 2939
12月/08(GLNZ) 779.6 785.7 775 783.3 4.3 155 14510
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、以下是上海期货交易所黄金期货12月9日收盘情况:
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 8日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0812 173.36 173.30 173.36 -0.06 0.00 1,008 0
0901 168.62 169.95 170.65 169.95 170.65 170.33 2.03 1.71 22 678 0
0902 168.98 169.67 171.55 169.67 171.47 170.98 2.49 2.00 114 212 -28
0903 168.46 170.89 171.30 170.01 170.87 170.96 2.41 2.50 20 58 -2
0904 169.53 170.00 170.02 170.00 170.02 170.01 0.49 0.48 4 28 0
0905 168.74 175.00 175.00 169.00 170.22 170.50 1.48 1.76 84 66 -4
0906 168.48 170.25 171.47 169.60 170.40 170.17 1.92 1.69 32,026 45,028 -1,500
0907 168.73 171.15 171.15 170.79 170.79 170.99 2.06 2.26 6 54 -2
0908 169.31 171.43 171.43 171.43 171.43 171.43 2.12 2.12 4 82 0
0909 169.97 171.17 171.48 170.86 170.86 171.06 0.89 1.09 34 394 2
0910 168.10 171.56 171.56 171.48 171.48 171.52 3.38 3.42 8 8 0
0911 168.88 171.98 171.98 170.71 170.71 171.34 1.83 2.46 8 46 4
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 32,330 47,662 -1,530
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所