北交所邮币交易平台已通过摇号方式随机抽取出340名申请成功、可办理中国1999世界集邮展览小型张标准入库的交易用户,具体名单如下: | |||||
序号 | 证件号后六位 | 序号 | 证件号后六位 | 序号 | 证件号后六位 |
1 | 233696 | 86 | 201229 | 171 | 236046 |
2 | 61914 | 87 | 135876 | 172 | 160013 |
3 | 290483 | 88 | 240013 | 173 | 270527 |
4 | 60044 | 89 | 181710 | 174 | 195811 |
5 | 11036 | 90 | 61079 | 175 | 233221 |
6 | 270015 | 91 | 311514 | 176 | 42830 |
7 | 250513 | 92 | 180316 | 177 | 77422 |
8 | 188450 | 93 | 82819 | 178 | 45813 |
9 | 151638 | 94 | 235578 | 179 | 272923 |
10 | 01484X | 95 | 130215 | 180 | 290710 |
11 | 103035 | 96 | 160010 | 181 | 141221 |
12 | 63021 | 97 | 301026 | 182 | 293351 |
13 | 231029 | 98 | 240019 | 183 | 172013 |
14 | 203011 | 99 | 144411 | 184 | 30028 |
15 | 132017 | 100 | 32821 | 185 | 170527 |
16 | 110635 | 101 | 193127 | 186 | 150577 |
17 | 153036 | 102 | 08007X | 187 | 192029 |
18 | 293017 | 103 | 29061X | 188 | 272615 |
19 | 150489 | 104 | 20318 | 189 | 82448 |
20 | 283333 | 105 | 26551X | 190 | 272018 |
21 | 41578 | 106 | 280015 | 191 | 210098 |
22 | 72925 | 107 | 124137 | 192 | 251321 |
23 | 92735 | 108 | 170642 | 193 | 226417 |
24 | 60464 | 109 | 41312 | 194 | 210022 |
25 | 300036 | 110 | 70019 | 195 | 232129 |
26 | 143110 | 111 | 60190 | 196 | 273816 |
27 | 155923 | 112 | 13101X | 197 | 163018 |
28 | 152623 | 113 | 46059 | 198 | 84225 |
29 | 41216 | 114 | 18177X | 199 | 05201X |
30 | 232618 | 115 | 162016 | 200 | 140509 |
31 | 227233 | 116 | 170013 | 201 | 21815 |
32 | 91031 | 117 | 31552 | 202 | 141847 |
33 | 18051X | 118 | 54029 | 203 | 81212 |
34 | 152128 | 119 | 50453 | 204 | 300119 |
35 | 301520 | 120 | 146854 | 205 | 140017 |
36 | 262019 | 121 | 141818 | 206 | 131530 |
37 | 27162X | 122 | 280479 | 207 | 280516 |
38 | 200651 | 123 | 129513 | 208 | 180216 |
39 | 180012 | 124 | 171237 | 209 | 21520 |
40 | 01203X | 125 | 241214 | 210 | 243812 |
41 | 220454 | 126 | 100029 | 211 | 315135 |
42 | 272029 | 127 | 260023 | 212 | 103711 |
43 | 151045 | 128 | 71022 | 213 | 84034 |
44 | 273110 | 129 | 151060 | 214 | 70915 |
45 | 710002 | 130 | 80026 | 215 | 32538 |
46 | 10021 | 131 | 211530 | 216 | 24098 |
47 | 42047 | 132 | 284318 | 217 | 15057X |
48 | 156350 | 133 | 241236 | 218 | 60587 |
49 | 182012 | 134 | 186914 | 219 | 44626 |
50 | 14001X | 135 | 23776 | 220 | 120555 |
51 | 306137 | 136 | 65864 | 221 | 10053X |
52 | 284357 | 137 | 11215 | 222 | 85117 |
53 | 276011 | 138 | 280524 | 223 | 270015 |
54 | 256254 | 139 | 132925 | 224 | 310153 |
55 | 60010 | 140 | 232017 | 225 | 160342 |
56 | 125857 | 141 | 143039 | 226 | 70323 |
57 | 95814 | 142 | 262028 | 227 | 80157 |
58 | 76825 | 143 | 282036 | 228 | 60017 |
59 | 240015 | 144 | 30111 | 229 | 94563 |
60 | 50311 | 145 | 29202X | 230 | 204546 |
61 | 119024 | 146 | 222875 | 231 | 23519 |
62 | 224249 | 147 | 220337 | 232 | 166715 |
63 | 125140 | 148 | 29385X | 233 | 212237 |
64 | 242512 | 149 | 270337 | 234 | 160032 |
65 | 110029 | 150 | 232031 | 235 | 276120 |
66 | 147022 | 151 | 201711 | 236 | 202817 |
67 | 12564 | 152 | 141757 | 237 | 144514 |
68 | 203512 | 153 | 151857 | 238 | 230413 |
69 | 50521 | 154 | 50312 | 239 | 43412 |
70 | 303229 | 155 | 25820 | 240 | 275123 |
71 | 24002X | 156 | 270722 | 241 | 199076 |
72 | 28002X | 157 | 115804 | 242 | 185522 |
73 | 74221 | 158 | 39356 | 243 | 282117 |
74 | 292041 | 159 | 60016 | 244 | 181115 |
75 | 170926 | 160 | 218917 | 245 | 132017 |
76 | 184016 | 161 | 50018 | 246 | 152044 |
77 | 75810 | 162 | 200536 | 247 | 01003X |
78 | 100084 | 163 | 110873 | 248 | 200026 |
79 | 01304x | 164 | 32416 | 249 | 216837 |
80 | 122031 | 165 | 252521 | 250 | 171621 |
81 | 292525 | 166 | 54108 | 251 | 212827 |
82 | 04004X | 167 | 300018 | 252 | 213415 |
83 | 19766X | 168 | 84019 | 253 | 191433 |
84 | 12411X | 169 | 19691X | 254 | 261615 |
85 | 211014 | 170 | 115414 | 255 | 52818 |
特此通知! | |||||
北京金马甲产权网络交易有限公司 | |||||
2014/9/16 |