熊猫金银币参考报价:
  
| 规格 年份 | 金套猫 | 1盎司 | 1/2盎司 | 1/4盎司 | 1/10盎司 | 1/20盎司 | 1盎司银猫 | 
| 1982年 | 38000 | 18000 | 11000 | 4000 | 2000 | 680 | 
 | 
| 1983年 | 30000 | 13000 | 6200 | 3600 | 1500 | 1000 | 26000 | 
| 1984 | 28000 | 13000 | 6200 | 3300 | 1400 | 650 | 26000 | 
| 1985 | 25000 | 13000 | 6350 | 3300 | 1400 | 900 | 26000 | 
| 1986 | 24000 | 12000 | 5700 | 3000 | 1300 | 850 | 
 | 
| 1987 | 23000 | 11800 | 5600 | 3000 | 1250 | 700 | 2300 | 
| 1988 | 22500 | 12000 | 5650 | 3100 | 1250 | 650 | 
 | 
| 1989 | 25000 | 12300 | 6100 | 3300 | 1250 | 650 | 500 | 
| 1990 | 30000 | 13000 | 6300 | 3100 | 1300 | 700 | 520 | 
| 1991 | 30000 | 13000 | 6900 | 3200 | 1600 | 950 | 1000 | 
| 1992 | 25000 | 12500 | 6800 | 2800 | 1400 | 700 | 1000 | 
| 1993 | 25000 | 12000 | 6000 | 2700 | 1400 | 900 | 700 | 
| 1994 | 30000 | 13500 | 12500 | 4000 | 1600 | 750 | 850 | 
| 1995 | 50000 | 17000 | 12500 | 12000 | 2800 | 800 | 400 | 
| 1996 | 34000 | 13800 | 8000 | 3600 | 1350 | 750 | 300 | 
| 1997 | 29000 | 13000 | 8000 | 3550 | 1380 | 800 | 390 | 
| 1998 | 70000 | 18500 | 21000 | 12000 | 7500 | 8900 | 770 | 
| 1999 | 50000 | 15000 | 12000 | 7000 | 2700 | 900 | 1400 | 
| 2000 | 40000 | 14500 | 10000 | 6000 | 2200 | 2000 | 2100 | 
| 2001 | 24000 | 13000 | 6200 | 3000 | 1300 | 700 | 420 | 
| 2002 | 34000 | 13000 | 7800 | 5000 | 3600 | 850 | 500 | 
| 2003 | 27500 | 12200 | 7000 | 3250 | 1300 | 750 | 800 | 
| 2004 | 28000 | 12000 | 6600 | 3200 | 1450 | 800 | 690 | 
| 2005 | 24000 | 12000 | 6000 | 3000 | 1300 | 750 | 430 | 
| 2006 | 29000 | 12500 | 7300 | 3500 | 2600 | 850 | 570 | 
| 2007 | 22000 | 11200 | 5500 | 2700 | 1250 | 650 | 300 | 
| 2008 | 23500 | 11200 | 6100 | 3200 | 1350 | 650 | 490 | 
| 2009 | 23600 | 11200 | 6000 | 2800 | 1350 | 650 | 500 | 
| 2010 | 22300 | 10800 | 5400 | 2800 | 1200 | 680 | 270 | 
| 2011 | 21000 | 10500 | 5000 | 2650 | 1150 | 550 | 238 | 
| 2012 | 21000 | 10500 | 5100 | 2680 | 1150 | 700 | 250 | 
同时收购其它各种金银币,有量大全国各省市地区均可上门取货.
联系电话:13051219899  高莹,QQ:251775967
| 青铜器一组系列 | 发行量(枚∕套) | 收购价格(元) | 
| 青铜器金银套币 | 50000 | 4300 | 
| 1盎司银币 | 80000 | 600 | 
| 5盎司金币 | 2000 | 90000 | 
| 5盎司银币 | 10000 | 5600 | 
| 1公斤银币 | 6000 | 16000 | 
| 五台山系列 | 发行量 | 收购价格(元) | 
| 五台山金银币 | 60000 | 4300 | 
| 五台山2盎司银币 | 100000 | 1500 | 
| 五台山公斤银币 | 10000 | 12000 | 
| 五台山5盎司金币 | 3000 | 70000 | 
| 五台山公斤金币 | 300 | 53000 | 
| 水浒系列金银币 | 发行量(枚∕套) | 收购价格(元) | 
| 水浒1组银币 | 6万 | 1500 | 
| 水浒2组银币 | 7万 | 1000 | 
| 水浒3组银币 | 7万 | 900 | 
| 水浒1组金银币 | 30000 | 6300 | 
| 水浒2组金银币 | 35000 | 4800 | 
| 水浒3组金银币 | 35000 | 4300 | 
| 水浒1组5盎司银币 | 10000 | 5000 | 
| 水浒2组5盎司银币 | 12000 | 4800 | 
| 水浒3组5盎司银币 | 12000 | 3000 | 
| 水浒1组5盎司金币 | 700 | 120000 | 
| 水浒2组5盎司金币 | 900 | 100000 | 
| 水浒3组5盎司金币 | 900 | 90000 | 
| 水浒3组1公斤银币 | 10000 | 15000 | 
| 水浒3组1公斤金币 | 200 | 60000 | 
| 脸谱系列 | 发行量(枚∕套) | 收购价格(元) | 
| 脸谱3组5盎司金币 | 2000 | 90000 | 
| 脸谱3组5盎司银币 | 10000 | 5000 | 
| 脸谱1组银币 | 50000 | 2000 | 
| 脸谱2组银币 | 50000 | 1200 | 
| 脸谱3组银币 | 50000 | 1000 | 
| 脸谱1组金银币 | 30000 | 6800 | 
| 脸谱2组金银币 | 30000 | 5600 | 
| 脸谱3组金银币 | 30000 | 4500 | 
| 1/2盎司彩金币系列 | 发行量(枚∕套) | 收购价格(元) | 
| 贵妃醉酒 | 8000 | 50000 | 
| 梁红玉 | 8000 | 15000 | 
| 群英会 | 8000 | 12000 | 
| 闹天宫 | 8000 | 25000 | 
| 宝玉赋诗 | 8800 | 12000 | 
| 湘云醉眠 | 8000 | 12000 | 
| 黛玉夺魁 | 8000 | 35000 | 
| 猴王出世 | 11800 | 13000 | 
| 悟空拜师 | 11800 | 10000 | 
| 收月兔 | 11800 | 10000 | 
| 盘古开天 | 8800 | 11000 | 
| 夸父追日 | 8800 | 10000 | 
| 天女散花 | 8800 | 11000 | 
| 5盎司彩银币 | 发行量(枚∕套) | 收购价格(元) | 
| 杨门女将 | 11800 | 4000 | 
| 龙凤呈祥 | 11000 | 5000 | 
| 水漫金山 | 11800 | 3000 | 
| 挑滑车 | 11800 | 3000 | 
| 宝黛读书 | 11800 | 3000 | 
| 群芳夜宴 | 11800 | 3000 | 
| 贾母祝寿 | 11800 | 7000 | 
| 蟠桃盛会 | 10000 | 8000 | 
| 真假美猴王 | 10000 | 4000 | 
| 文殊收狮 | 10000 | 3000 | 
| 八仙过海 | 10000 | 6000 | 
诚信经营,信誉第一。诚与各界藏友交流合作。
有量大,全国各省市地区均可上门取货。
联系电话:13051219899,QQ:251775967