{晓晓藏品}是华北地区专业经营纸钞、贵金属币及相关礼品的收藏品公司.本公司长期批发、零售各种新发行的藏品和新开发的礼品,同时面向全国收购中国人民银行、金币总公司、中国集邮总公司、港澳台银行发行的各种正规收藏品。专业团队鉴定、估价、藏品数量较大时可专人上门收购。 
业务主营:
[连体钞]:人民币整版钞,康银阁大四连,长城大四连,长城八连体,8050四连体,80100四连体,9050四连体,90100四连体,8010元四连体,2元5元四连体,1元四连体,角币四连体,分币八连体,香港澳门连体钞,香港澳门纪念钞等.
[金银币]:生肖金银币,熊猫金银币,本色金银币,彩色金银币,梅花金银币,扇形金银币,四大名著系列金银币,京剧艺术系列金银币,公斤金银币等.
[流通纪念币]:生肖纪念币,珍稀动物纪念币,伟人纪念币,文化遗产纪念币,少数民族纪念币,体育事件纪念币,政治事件纪念币等,整件的,整合的,整卷的都要。
[纸币]:中国银行发行的第一版,第二版,第三版,第四版纸币等新旧纸币单张、百张 捆 整箱等 四版币80100 90100 8050 9050 8010 8002 802 902,五版币 995 9910 9920 9950等. 
诚信经营,信誉为本,用心做好每个大小生意,与广大藏友互相交流,求同存异共发展。
全国各地可上门取货,当面交割!欢迎各位朋友来电洽谈!
联系电话:18600608316 小许 
店铺电话:010-52439072  
联系QQ:2657726981
[金银币]:生肖金银币,熊猫金银币,本色金银币,彩色金银币,梅花金银币,扇形金银币,四大名著系列金银币,京剧艺术系列金银币,公斤金银币等.
收购本色,彩色生肖金银币 
 
| 年份(品名) | 1/10本金币 | 1盎司本银币 | 1/10彩金币 | 1盎司彩银币 | 
| 97(牛) | 1400 | 650 |  |  | 
| 98(虎) | 1450 | 1500 | 8100 | 2600 | 
| 99(兔) | 1600 | 2300 | 5000 | 1000 | 
| 00(龙) | 3500 | 4000 | 3000 | 1100 | 
| 短辰龙 |  |  | 4500 |  | 
| 01(蛇) | 2200 | 1500 | 5000 | 1100 | 
| 02(马) | 8300 | 2000 | 5500 | 1400 | 
| 03(羊) | 5000 | 4000 | 2100 | 800 | 
| 04(猴) | 6000 | 900 | 5300 | 1200 | 
| 05(鸡) | 3000 | 600 | 9000 | 1300 | 
| 06(狗) | 2500 | 700 | 8000 | 5300 | 
| 07(猪) | 1800 | 680 | 2000 | 700 | 
| 08(鼠) | 1800 | 550 | 2600 | 950 | 
| 09(牛) | 5000(金银) | 1600 | 15000(金银) | 4500 | 
| 10(虎) | 3000(金银) | 1000 | 4800(金银) | 2500 | 
| 11(兔) | 2700(金银) | 500 | 2900(金银) | 600 | 
| 12(龙) | 2600(金银) | 660 | 3500(金银) | 850 | 
| 13(蛇) | 2700(金银) | 800 | 2500(金银) | 650 | 
|  | 
| 行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准! 量大可全国各省市地区上门取货,当面交割! 联系电话:18600608316 小许   店铺电话:010-52439072   联系QQ:2657726981   | 
【晓晓藏品】高价收购各年份熊猫金币,熊猫银币,熊猫套币。
| 收购年份 | 金套猫 | 银猫 | 十分之一金 | 二十分之一 | 四分之一 | 二分之一 | 一盎司金 | 
| 2013 | 20000 | 233 | 1160 | 600 | 2700 | 5100 | 10200 | 
| 2012 | 21400 | 235 | 1300 | 680 | 3000 | 5400 | 10600 | 
| 2011 | 20400 | 235 | 1250 | 680 | 2600 | 5400 | 10500 | 
| 2010 | 24000 | 270 | 1450 | 900 | 2850 | 6000 | 11000 | 
| 2009 | 24000 | 450 | 1600 | 780 | 3200 | 6100 | 11000 | 
| 2008 | 24500 | 440 | 2000 | 720 | 3200 | 6300 | 10800 | 
| 2007 | 23000 | 295 | 1500 | 730 | 2900 | 5700 | 10900 | 
| 2006 | 30000 | 550 | 4600 | 900 | 3600 | 7300 | 11300 | 
| 2005 | 26000 | 380 | 1650 | 700 | 3600 | 6500 | 11500 | 
| 2004 | 30000 | 620 | 2500 | 800 | 3900 | 6500 | 12000 | 
| 2003 | 29000 | 780 | 1600 | 850 | 4300 | 7800 | 12200 | 
| 2002 | 42000 | 500 | 10200 | 980 | 5600 | 8500 | 13000 | 
| 2001 | 27000 | 410 | 1700 | 700 | 3200 | 6700 | 12000 | 
| 2000 | 38000 | 2000 | 2500 | 2200 | 6300 | 11000 | 14500 | 
| 1999 | 46000 | 1200 | 3700 | 1600 | 9800 | 13000 | 13500 | 
| 1998 | 75000 | 720 | 8600 | 7800 | 10200 | 26500 | 20000 | 
| 1997 | 32000 | 380 | 1800 | 850 | 3600 | 11000 | 13000 | 
| 1996 | 36000 | 290 | 1600 | 750 | 4000 | 10000 | 15500 | 
| 1995 | 65000 | 430 | 4000 | 880 | 15500 | 16500 | 24000 | 
| 1994 | 46000 | 750 | 2100 | 880 | 4500 | 19000 | 15500 | 
| 1993 | 24000 | 720 | 1550 | 950 | 2700 | 5800 | 12000 | 
| 1992 | 26500 | 830 | 1450 | 830 | 2700 | 6000 | 13300 | 
| 1991 | 28000 | 820 | 1700 | 980 | 3000 | 6800 | 12000 | 
| 1990 | 25500 | 480 | 1350 | 800 | 3450 | 6800 | 12200 | 
| 1989 | 24000 | 480 | 1450 | 730 | 2800 | 6800 | 10500 | 
| 1988 | 21000 | --- | 1200 | 680 | 2700 | 6300 | 10500 | 
| 1987 | 23000 | 2000 | 1350 | 730 | 2750 | 6300 | 10500 | 
| 1986 | 24000 | --- | 1420 | 830 | 3000 | 6300 | 11200 | 
| 1985 | 24500 | 20000 | 1400 | 820 | 3100 | 6400 | 11200 | 
| 1984 | 26000 | 1400 | 800 | 2800 | 6200 | 13000 | 
| 1983 | 28000 | 1550 | 2700 | 3000 | 6500 | 14500 | 
| 1982 | 46000 | ---- | 2400 | 700 | 3000 | 
行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!
量大可全国各省市地区上门取货,当面交割!
联系电话:18600608316 小许  
店铺电话:010-52439072
联系QQ:2657726981
 
四大名著系列彩色金银币
| 金银币 | 名称 | 发行量 | 发行年份 | 参考收价价 | 备注 | 
| 水浒传系列 | 一组金银 | 30000 | 2009 | 6000 |  | 
|  | 一组银币 | 60000 | 2009 | 1350 |  | 
|  | 五盎司银币 | 10000 | 2009 | 4800 |  | 
|  | 五盎司金币 | 800 | 2009 | 14万 |  | 
|  | 二组金银 | 35000 | 2010 | 4600 |  | 
|  | 二组银币 | 70000 | 2010 | 1000 |  | 
|  | 五盎司银币 | 12000 | 2010 | 4400 |  | 
|  | 五盎司金币 | 900 | 2010 | 10.5万 |  | 
|  | 三组金银 | 35000 | 2011 | 4500 |  | 
|  | 三组银币 | 70000 | 2011 | 800 |  | 
|  | 五盎司银币 | 12000 | 2011 | 2900 |  | 
|  | 五盎司金币 | 900 | 2011 | 8.5万 |  | 
|  | 公斤银币 | 10000 | 2011 | 15000 |  | 
|  | 公斤金币 | 200 | 2011 | 600000 |  | 
| 西游记系列 | 一组金币 猴王出世 | 11800 | 2003 | 1万3 |  | 
|  | 一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 38000 | 2003 | 3000 |  | 
|  | 5盎司银币 蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 7000 |  | 
|  | 5盎司金币 大闹天宫 | 500 | 2003 | 20万 |  | 
|  | 二组金币 悟空拜师 | 11800 | 2004 | 1万1 |  | 
|  | 二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 1300 |  | 
|  | 5盎司银币 真假猴王 | 10000 | 2004 | 4800 |  | 
|  | 5盎司金币 三打白骨精 | 500 | 2004 | 15万 |  | 
|  | 三组金币 收月兔 | 11800 | 2005 | 1万05 |  | 
|  | 三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 38000 | 2005 | 1150 |  | 
|  | 5盎司银币 文殊收狮 | 10000 | 2005 | 4000 |  | 
|  | 5盎司金币 比丘国降妖 | 500 | 2005 | 14万 |  | 
|  | 公斤银币 取得真经 | 5000 | 2005 | 3.8万 |  | 
| 红楼梦系列 | 一组金币 宝玉赋诗 | 8000 | 2000 | 1万2 |  | 
|  | 一组银币 | 38000 | 2000 | 2000 |  | 
|  | 5盎司银币 宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 2000 |  | 
|  | 二组金币 湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 1万1 |  | 
|  | 二组银币 | 38000 | 2002 | 1400 |  | 
|  | 5盎司银币 群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 2000 |  | 
|  | 三组金币 黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 2万8 |  | 
|  | 三组银币 | 38000 | 2003 | 1300 |  | 
|  | 5盎司银币 贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 3500 |  | 
| 三国演义系列 | 一组金币 刘关张诸葛 | 1500 张飞500 | 1995 | 80000 | 1盎司*4 | 
| 1995 | 一组银币 刘关张诸葛 | 7000 | 1995 | 10000 | 27g*4 | 
|  | 5盎司金 桃园三结义 | 99 | 1995 | 电联 |  | 
|  | 5盎司银 桃园三结义 | 500 | 1995 | 电联 |  | 
|  | 二组金币 官渡之战 | 2000 | 1996 | 电联 | 1/2盎司 | 
|  | 二组银币 *丕植司马 | 7000 | 1996 | 2500 | 27g*4 | 
|  | 5盎司金 官渡之战 | 99 | 1996 | 电联 | 500面值 | 
|  | 5盎司银 三英战吕布 | 500 | 1996 | 电联 |  | 
|  | 三组金币 赤壁之战 | 3000 | 1997 | 11000 | 1/2盎司 | 
|  | 三组银币 策权瑜肃 | 10000 | 1997 | 2500 | 27g*4 | 
|  | 5盎司金币 赤壁之战 | 168 | 1997 | 电联 |  | 
|  | 5盎司银币 孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 11000 | 
 
1/2盎司本色金币
| 本色金币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 | 
| 敦煌1/2盎司金币 | 8800 | 2001 | 15000 |  | 
| 敦煌1/10金币 | 50000 | 2001 | 1900 |  | 
| 龙门石窟1/2金币 | 8800 | 2002 | 13000 |  | 
| 麦积山石窟1/2金 | 8800 | 2004 | 9000 |  | 
| 云冈石窟1/2金币 | 10000 | 2009 | 7000 |  | 
| 三星堆1/2金币 | 5000 | 2002 | 10000 |  | 
| 佛指舍利1/2金币 | 12000 | 2003 | 10000 |  | 
| 千年1/2双色金币 | 20000 | 2000 | 7000 |  | 
| 千年1/10金币 | 50000 | 2000 | 1600 |  | 
| 黄河一组女娲补天 | 2500 | 1995 | 19000 |  | 
| 黄河二组后羿射日 | 3000 | 1997 | 19000 |  | 
| 西藏50周年1/2金 | 15000 | 2001 | 9000 |  | 
| 三峡1/2盎司 | 6000 | 1996 | 10000 |  | 
| 孙中山诞辰1/2金币 | 3000 | 1996 | 20000 |  | 
| 齐白石金币 | 38000 | 1997 | 28000 |  | 
| 徐悲鸿金币 | 33000 | 1995 | 20000 |  | 
| 张大千金币 | 30000 | 1999 | 20000 |  | 
| 毛泽东1/2金币 | 5000 | 1993 | 20000 |  | 
| 周恩来1/2金币 | 8000 | 1998 | 12000 |  | 
| 刘少奇1/2金币 | 8000 | 1998 | 8000 |  | 
| 邓小平1/2金币 | 10000 | 2004 | 8000 |  | 
| 陈云1/2盎司金币 | 5000 | 2005 | 8000 |  | 
| 97迎春图1/4金币 | 10000 | 1997 | 3000 |  | 
| 97迎春图1/10金币 | 60000 | 1997 | 1500 |  | 
| 98迎春图1/4金币 | 10000 | 1998 | 3000 |  | 
| 98迎春图1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 |  | 
| 邮政百年1/4金币 | 3000 | 1996 | 6000 |  | 
| 台湾光复1/2*2金 | 3000 | 1995 | 25000 |  | 
| 拥有一片故土金币 | 8888 | 1993 | 45000 |  | 
| 故宫金币套装 | 4000/11000 | 1997 | 25000 |  | 
| 建国50周年1/2金币 | 15700 | 1999 | 8500 |  | 
| 建国40周年1/4金币 | 15000 | 1989 | 3300 |  | 
| 建国30年4*1/2金 | 7000 | 1979 | 25000 |  | 
| 抗战50周年1/2金币 | 2500 | 1995 | 15000 |  | 
| 抗战50周年1盎司金 | 1500 | 1995 | 45000 |  | 
| 太极图1/4金币 | 20000 | 1993 | 5500 |  | 
| 太极图1/10金币 | --- | 1993 | 1600 |  | 
| 大唐镇库1/10金币 | 60000 | 1998 | 1500 |  | 
| 台湾风光一组4*1/2金 | 1000 | 1990 | 45000 |  | 
| 桂林1/4*8金币 | 1600 | 1998 | 100000 |  | 
| 古代发明一组1oz金币 | 1000 | 1992 | 130000 |  | 
| 恐龙金币 | 2000 | 1995 | 10000 |  | 
| 金丝猴金币 | 28700 | 1988 | 3600 |  | 
| 华南虎金币 | 14004 | 1989 | 3000 |  | 
金银套币收购
| 金银套币 | 发行量 | 发行年份 | 收购价 | 备注 | 
| 长征60周年金银币 | 6000 | 1996 | 8000 |  | 
| 长征70周年金银币 | 10000 | 2006 | 5200 |  | 
| 建军80周年金银币 | 10000 | 2007 | 5200 |  | 
| 建国60周年金银币 | 60000 | 2009 | 3200 |  | 
| 抗战60周年金银币 | 5000 | 2005 | 10000 |  | 
| 武陵源金银币 | 8000 | 2003 | 10000 |  | 
| 岳麓书院金银币 | 7000 | 2006 | 15000 |  | 
| 天地之中金银币 | 30000 | 2011 | 3800 |  | 
| 武当山金银币 | 30000 | 2010 | 3200 |  | 
| 云冈石窟金银币 | 10000 | 2010 | 14000 |  | 
| 五台山金银币 | 60000 | 2012 | 4000 |  | 
| 陈云诞辰金银币 | 5000 | 2005 | 11000 |  | 
| 邓小平金银币 | 10000 | 2004 | 10000 |  | 
| 全国人大金银 | 5000 | 2004 | 10000 |  | 
| 神五杨利伟金银币 | 30000 | 2003 | 4200 |  | 
| 探月首飞金银币 | 20000 | 2007 | 3800 |  | 
| 太空行走金银币 | 30000 | 2008 | 3800 |  | 
| 歼十金银币 | 10000 | 2007 | 4500 |  | 
| 郑和下西洋金银币 | 6000 | 2005 | 10000 |  | 
| 德国世界杯金银币 | 10000 | 2005 | 3000 |  | 
| 电影百年金银币 | 20000 | 2005 | 3300 |  | 
| 龙文化金银币 | 6000 | 1998 | 3800 |  | 
| 龙马精神金银币 | 5000 | 1992 | 10000 |  | 
| 龙凤2盎司金银币 | 2500 | 1990 | 90000 |  | 
| 内蒙古自治区金银 | 10000 | 2007 | 5500 |  | 
| 宁夏自治区金银 | 10000 | 2008 | 5000 |  | 
| 广西自治区金银 | 10000 | 2008 | 3500 |  | 
| 西藏解放60周年金银 | 20000 | 2011 | 4300 |  | 
| 海南经济特区金银 | 10000 | 2008 | 2800 |  | 
| 辛亥100周年金银 | 100000 | 2011 | 4000 |  | 
| 清华大学金银币 | 20000 | 2011 | 5500 |  | 
| 世界自然基金会金银 | 10000 | 2011 | 4000 |  | 
| 深圳特区30周年金银 | 20000 | 2010 | 3000 |  | 
| 青藏铁路开通金银 | 16000 | 2006 | 5000 |  | 
| 大学生运动会金银 | 20000 | 2011 | 3200 |  | 
| 京沪高铁加字金银 | 10000 | 2011 | 3500 |  | 
| 西安园艺博览会金银 | 3000 | 2011 | 5000 |  | 
| 农村信用社金银 | 60000 | 2011 | 4000 |  | 
| 大唐镇库金银 | 60000 | 1998 | 1800 |  | 
| 春节金银币 | 50000 | 2003 | 4000 |  | 
| 元宵节金银币 | 20000 | 2004 | 4000 | 
| 航母金银 | 20000 | 2013 | 6400 | 
| 京剧艺术系列(1/2盎司彩色金币) | 
| 
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 收购价 | 备注 |  
| 贵妃醉酒 | 1999 | 8000 | 瑞士 | 40000 |  |  
| 梁红玉 | 2000 | 8000 | 瑞士 | 12000 |  |  
| 群英会 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 11000 |  |  
| 闹天宫 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 18000 |  |  | 
| 红楼梦系列(1/2盎司彩色金币) | 
| 
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 收购价 | 备注 |  
| 宝玉赋诗 | 2000 | 8800 | 瑞士 | 12000 |  |  
| 湘云醉眠 | 2001 | 8000 | 瑞士 | 10000 |  |  
| 黛玉夺魁 | 2002 | 8000 | 瑞士 | 18500 |  |  | 
| 西游记系列(1/2盎司彩色金币) | 
| 
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 收购价 | 备注 |  
| 猴王出世 | 2003 | 11800 | 深圳 | 12000 |  |  
| 悟空拜师 | 2004 | 11800 | 深.沈 | 11000 |  |  
| 收月兔 | 2005 | 11800 | 深.沈 | 10500 |  |  | 
| 古代神话系列(1/2盎司彩色金币) | 
| 
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 收购价 | 备注 |  
| 盘古开天 | 2001 | 8800 | 深圳 | 12000 |  |  
| 夸父追日 | 2002 | 8800 | 深圳 | 10300 |  |  
| 天女散花 | 2003 | 8800 | 深圳 | 10200 |  |  | 
| 中国传统吉祥图系列(1/10盎司彩色金币) | 
| 
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 铸造单位 | 收购价 | 备注 |  
| 吉庆有余 | 1997 | 20000 | 瑞士 | 1500 |  |  
| 万象更新 | 1998 | 20000 | 瑞士 | 1500 |  |  
| 元宵节 | 2004 | 20000 | 深圳  | 3200 |  |  
| 戴胜鸟 | 2000 | 80000 |  | 2900 |  |  | 
| (五盎司彩色银币) | 
| 
| 品名 | 发行时间 | 发行量 | 收购价 | 备注 |  
| 杨门女将 | 1999 | 11800 | 3500 |  |  
| 错版龙凤 | 2001 | 700 | 60000 |  |  
| 龙凤呈祥 | 2000 | 11800 | 4200 |  |  
| 水漫金山 | 2001 | 11800 | 2500 |  |  
| 挑滑车 | 2001 | 11800 | 2500 |  |  
| 宝黛读书 | 2000 | 11800 | 2000 |  |  
| 群芳夜宴 | 2002 | 11800 | 2000 |  |  
| 贾母祝寿 | 2003 | 11800 | 3200 |  |  
| 蟠桃盛会 | 2003 | 10000 | 6000 |  |  
| 真假美猴王 | 2004 | 10000 | 5000 |  |  
| 文殊收狮 | 2005 | 10000 | 4000 |  |  
| 八仙过海 | 2001 | 10000 | 5200 | -- |  
| 哪吒闹海  | 2002 | 10000 | 3200 | -- |  
| 鹊桥相会 | 2003 | 10000 | 2500 | -- |  
| 仕女图 | 1998 | 18800 | 4200 | -- |  
| 游春图 | 1999 | 18800 | 2600 | -- |  
| 夜宴图 | 2001 | 18800  | 2700 | -- |  
| 富贵有余  | 1999 | 5000 | 5500 | -- |  
| -- | -- | -- | -- | --  |  | 
大规格金银币收
| 公斤银币 | 发行年份 | 发行量 | 收购参考价 | 备注 | 
| 1轮12生肖 | 1992 | 200 | 12万 |  | 
| 2轮12生肖 | 1999 | 1000 | 80000 |  | 
| 古代科技发明1组 | 1992 | 5*250 | 125万 |  | 
| 台湾光复 | 1995 | 102 |  |  | 
| 齐白石 | 1997 | 188 | 14万 |  | 
| 中泰友好 | 1997 | 680 | 9万 |  | 
| 大唐镇库 | 1998 | 2800 | 32000 |  | 
| 千禧年 | 2000 | 3000 | 25000 |  | 
| 龙门石窟 | 2002 | 8000 | 25000 |  | 
| 熊猫金币发行20年 | 2002 | 6000 | 28000 |  | 
| 2003观音 | 2003 | 3800 | 38000 |  | 
| 2004观音 | 2004 | 3800 | 38000 |  | 
| 邓小平百年诞辰 | 2004 | 5000 | 22000 |  | 
| 西游记取得真经 | 2005 | 5000 | 38000 |  | 
| 奥运二组龙舟赛马 | 2007 | 20008 | 9000 |  | 
| 奥运三组拔河运动 | 2008 | 20008 | 9000 |  | 
| 中国国庆60周年 | 2009 | 6000 | 20000 |  | 
| 20盎司龙凤 | 1990 | 1500 | 55000 |  | 
| 20盎司孔雀 | 1993 | 500 | 55000 |  | 
| 2006年世界杯足球 | 2005 | 3000 | 23000 |  | 
| 云冈石窟 | 2010 | 3800 | 30000 |  | 
| 天地之中 | 2011 | 5000 | 17000 |  | 
| 水浒三组聚义 | 2011 | 10000 | 16000 |  | 
| 五台山 | 2012 | 10000 | 13300 |  | 
| 公斤生肖银币 | 
| 公斤马 | 2002 | 3800 | 35000 |  | 
| 公斤羊 | 2003 | 3800 | 28000 |  | 
| 公斤猴 | 2004 | 3800 | 29000 |  | 
| 公斤鸡 | 2005 | 3800 | 50000 |  | 
| 公斤狗 | 2006 | 3800 | 52000 |  | 
| 公斤猪 | 2007 | 3800 | 27000 |  | 
| 公斤鼠 | 2008 | 3800 | 28000 |  | 
| 公斤牛 | 2009 | 3800 | 30000 |  | 
| 公斤虎 | 2010 | 3800 | 25000 |  | 
| 公斤兔 | 2011 | 3800 | 23000 |  | 
| 公斤龙 | 2012 | 3800 | 29000 |  | 
| 公斤熊猫银币 | 
| 98年公斤银猫  | 1998  | 1998  | 23000 |  | 
| 99年公斤银猫 | 1999 | 1999 | 23000 |  | 
| 2000年公斤银猫 | 2000 | 2000 | 30000 |  | 
| 2001年公斤银猫 | 2001 | 2000 | 21000 |  | 
| 2002年公斤银猫 | 2002 | 4000 | 20000 |  | 
| 2003年公斤银猫 | 2003 | 4000 | 17000 |  | 
| 2004年公斤银猫 | 2004 | 4000 | 17000 |  | 
| 2005年公斤银猫 | 2005 | 4000 | 15500 |  | 
| 2006年公斤银猫 | 2006 | 4000 | 14000 |  | 
| 2007年公斤银猫 | 2007 | 4000 | 14000 |  | 
| 2008年公斤银猫  | 2008  | 4000  | 14000 |  | 
| 2009年公斤银猫 | 2009 | 4000 | 14000 |  | 
| 2010年公斤银猫 | 2010 | 4000 | 14000 |  | 
| 2011年公斤银猫 | 2011 | 8000 | 11500 |  | 
| 2012年公斤银猫 | 2012 | 20000 | 8000 | 
                                            行情变化快,有货的朋友请随时电话联系,以当日市场价为准!
                                            量大可全国各省市地区上门取货,当面交割!
                                                   联系电话:18600608316 小许  
                                                      店铺电话:010-52439072  
                                                            QQ:2657726981