金套猫收购价格 电话:15810296013 qq:1565665220.
类别 | 年份 | 规格/盎司 | 收购单价 | 备注 |
金套猫 | 1982 | 1.9盎司 | 40000 | - |
金套猫 | 1983 | 1.9盎司 | 21000 | - |
金套猫 | 1984 | 1.9盎司 | 18000 | - |
金套猫 | 1985 | 1.9盎司 | 18000 | - |
金套猫 | 1986 | 1.9盎司 | 20000 | - |
金套猫 | 1987 | 1.9盎司 | 19000 | -- |
金套猫 | 1988 | 1.9盎司 | 19000 | - |
金套猫 | 1989 | 1.9盎司 | 20000 | - |
金套猫 | 1990 | 1.9盎司 | 22000 | - |
金套猫 | 1991 | 1.9盎司 | 21000 | - |
金套猫 | 1992 | 1.9盎司 | 20000 | - |
金套猫 | 1993 | 1.9盎司 | 20500 | - |
金套猫 | 1994 | 1.9盎司 | 41000 | - |
金套猫 | 1995 | 1.9盎司 | 70000 | - |
金套猫 | 1996 | 1.9盎司 | 30000 | - |
金套猫 | 1997 | 1.9盎司 | 33000 | - |
金套猫 | 1998 | 1.9盎司 | 72000 | - |
金套猫 | 1999 | 1.9盎司 | 38000 | - |
金套猫 | 2000 | 1.9盎司 | 35000 | - |
金套猫 | 2001 | 1.9盎司 | 23000 | - |
金套猫 | 2002 | 1.9盎司 | 40000 | - |
金套猫 | 2003 | 1.9盎司 | 22000 | - |
金套猫 | 2004 | 1.9盎司 | 26000 | - |
金套猫 | 2005 | 1.9盎司 | 22500 | - |
金套猫 | 2006 | 1.9盎司 | 28000 | - |
金套猫 | 2007 | 1.9盎司 | 21000 | - |
金套猫 | 2008 | 1.9盎司 | 20500 | - |
金套猫 | 2009 | 1.9盎司 | 20000 | - |
金套猫 | 2010 | 1.9盎司 | 21000 | - |
金套猫 | 2011 | 1.9盎司 | 17200 | - |
金套猫 | 2012 | 1.9盎司 | 17500 | - |
金套猫 | 2013 | 1.9盎司 | 16500 | - |
以上一套起收,支持淘宝交易。量大当地交割,电话:15810296013 qq:1565665220.
2、熊猫金银币 电话:15810296013 qq:1565665220
品种/规格 | 年份 | 1盎司银 | 1盎司金 | 1/2盎司金 | 1/4盎司金 | 1/10盎司金 | 1/20盎司金 | 备注 |
1982 | / | 23000 | 13000 | 3600 | 2700 | 700 | ||
1983 | 9500 | 13500 | 6800 | 3600 | 1600 | 2200 | ||
1984 | 6500 | 10500 | 6500 | 3000 | 1500 | 800 | ||
1985 | 10500 | 11200 | 6500 | 3000 | 1400 | 830 | ||
1986 | / | 11200 | 6000 | 2900 | 1350 | 830 | ||
1987 | 2000 | 11800 | 6000 | 3000 | 1350 | 750 | ||
1988 | / | 12000 | 5900 | 2800 | 1300 | 750 | ||
1989 | 400 | 12500 | 5300 | 2800 | 1500 | 750 | ||
1990 | 500 | 13000 | 6400 | 3000 | 1300 | 750 | ||
1991 | 920 | 13200 | 6500 | 3100 | 1800 | 800 | ||
1992 | 900 | 13800 | 6800 | 2600 | 1500 | 750 | ||
1993 | 800 | 11500 | 6300 | 2800 | 1700 | 1000 | ||
1994 | 700 | 15000 | 15500 | 4700 | 2400 | 800 | ||
1995 | 450 | 21000 | 16500 | 19000 | 5400 | 750 | ||
1996 | 270 | 15500 | 9000 | 4300 | 1600 | 650 | ||
1997 | 330 | 11500 | 15000 | 3200 | 1750 | 800 | ||
1998 | 750 | 14100 | 27000 | 9000 | 9000 | 8500 | ||
1999 | 1400 | 13500 | 13500 | 11000 | 4400 | 1750 | ||
2000 | 1800 | 12500 | 12000 | 5000 | 2700 | 3000 | ||
2001 | 450 | 8000 | 6500 | 3400 | 1700 | 700 | ||
2002 | 480 | 8800 | 8800 | 5600 | 13000 | 1000 | ||
2003 | 850 | 8000 | 8500 | 3300 | 1700 | 880 | ||
2004 | 620 | 8000 | 7000 | 3700 | 3450 | 900 | ||
2005 | 400 | 8200 | 6800 | 4000 | 1800 | 950 | ||
2006 | 510 | 8000 | 7800 | 4000 | 6800 | 1000 | ||
2007 | 270 | 8000 | 5600 | 3000 | 1600 | 760 | ||
2008 | 400 | 8000 | 6200 | 3300 | 1800 | 750 | ||
2009 | 400 | 8000 | 6000 | 3600 | 1500 | 800 | ||
2010 | 230 | 8200 | 6000 | 3800 | 1450 | 730 | ||
2011 | 175 | 8000 | 4800 | 2750 | 1250 | 660 | ||
2012 | 235 | 8200 | 5400 | 2750 | 1300 | 650 | ||
2013 | 165 | 7800 | 4500 | 2300 | 900 | 540 |
以上一枚起收,量大可以当地交割。支持淘宝交易,电话:
15810296013 qq:1565665220.