类别 | 名称 | 年份 | 发行量 | 规格 | 回购价格 | 备注 |
黄山5盎司金 | 80000 | |||||
普陀山金银币 | 4600 | |||||
普陀山公斤银 | 10500 | |||||
北斗金银币 | 3500 | |||||
熊猫30周年5盎司金 | 97000 | |||||
五台山金银币 | 3500 | |||||
航母金银币 | 6200 | |||||
航母公斤 | 18000 | |||||
青铜器 | 金银 | 2012 | 5万 | 4600 | ||
- | 单银 | 2012 | 8万 | 1 | 600 | |
- | 公斤银 | 2012 | 6000 | 公斤 | 17000元 | |
脸谱金银 | 脸谱1金银 | 2010 | 3万 | 1/4+1X2 | 6500 | |
- | 脸谱2金银 | 2011 | 3万 | 1/4+1X2 | 4800 | |
- | 脸谱3金银 | 2012 | 3万 | 1/4+1X2 | 4600 | |
- | 脸谱1银 | 2012 | 5万 | 1X2 | 1900 | |
- | 脸谱2银 | 2011 | 5万 | 1X2 | 1300 | |
- | 脸谱3银 | 2012 | 5万 | 1X2 | 1200 | |
观音金币 | 幻彩一组 | 2000 | 3.3万 | 1/10 | 1700 | |
幻彩二组 | 2002 | 3.3万 | 1/10 | 1600 | ||
幻彩三组 | 2003 | 3.3万 | 1/10 | 2200 | ||
幻彩四组 | 2004 | 3.3万 | 1/10 | 3700 | ||
珍禽金币 | 戴胜鸟金币 | 2000 | 8800 | 1/4 | 3000 | |
民俗金银 | 春节金币 | 2003 | 5万 | 3800 | ||
- | 春节银币 | 2003 | 10万 | 600 | ||
- | 元宵金银 | 2004 | 2万 | 4500 | ||
中秋节银币 | 2800 | 要5枚 | ||||
- | 元宵银币 | 2004 | 6万 | 700 | ||
万象金币 | 万象更新彩金 | 1997 | 2万 | 1/10 | 1500 | |
石窟金币 | 敦煌 | 2001 | 8800 | 1/2 | 20000元 | |
- | 龙门 | 2002 | 8800 | 1/2 | 15000元 | |
- | 麦积山金币 | 2004 | 8800 | 1/2 | 13000元 | |
- | 云冈金银 | 2010 | 1万 | 1/2+2 | 16000元 | |
本金币 | 齐白石金币 | 1997 | 5000 | 1/2 | 25000 | |
- | 张大千金币 | 1999 | 6000 | 1/2 | 20000 | |
- | 徐悲鸿金币 | 1995 | 33000 | 23000元 | ||
孙中山诞辰1/2 | 1996 | 3000 | 1/2 | 20000 | ||
毛泽东金币 | 1993 | 5000 | 1/2 | 21000 | ||
周恩来金币 | 1998 | 8000 | 1/2 | 12000 | ||
刘少奇金币 | 1998 | 8000 | 1/2 | 7000 | ||
邓小平金币 | 2004 | 10000 | 1/2 | 7000 | ||
陈云金币 | 2005 | 5000 | 1/2 | 7500 | ||
- | 三星堆 | 2002 | 1/2 | 11000 | ||
恐龙金币 | 22000元 | |||||
传统文化金币套 | 11000元 | |||||
- | 西藏50周年 | 2001 | 1/2 | 8800 | ||
佛指舍利 | 2003 | 1/2 | 10000元 | |||
开光佛之舍利 | 2010 | 1/2 | 14000元 | |||
云冈石窟5盎司金 | 2009 | 800 | 5 | 17500元 | ||
千年1/2双色金币 | 2000 | 20000 | 1/2 | 6500元 | ||
千年1/10金币 | 2000 | 50000 | 1/10 | 1600元 | ||
三峡金币 | 1996 | 6000 | 1/2 | 10000 | ||
黄河一组女娲补天 | 1995 | 2500 | 20000 | |||
本金银币 | 岳麓书院金银 | 2006 | 7000 | 1/2+1 | 14000元 | |
清华大学金银 | 2011 | 2万 | 1/4+1 | 6000元 | ||
五台山金银 | 2012 | 6万 | 1/4+1 | 5000元 | ||
本银币 | 五台山银 | 2012 | 10万 | 2 | 2000元 | |
和平年银币 | 9000元 | |||||
西藏银银币 | 7500元 | |||||
龙凤2盎司银币 | 1990 | 5000元 | ||||
龙马2盎司银币 | 1992 | 5000元 | ||||
太极图金币 | 1/10 | 2200元 | ||||
台湾风光二组银币 | 6500元 | |||||
台湾光复公斤银币 | 400000元 | |||||
徐悲鸿金币 | 23000元 | |||||
徐悲鸿银币 | 5000元 | |||||
关羽金币 | 1盎司 | 30000元 | ||||
周恩来银币 | 1000元 | |||||
刘少奇银币 | 700元 | |||||
毛泽东银币带帽 | 1100元 | |||||
毛泽东侧面像 | 1300元 | |||||
张大千银币 | 5200元 | |||||
徐悲鸿银币 | 5200元 | |||||
齐白石银币 | 5500元 | |||||
台湾光复银币 | 5200元 | |||||
恐龙银币 | 5300元 | |||||
97博览会银猫 | 1997 | 950元 | ||||
98博览会银猫 | 1998 | 700元 | ||||
00博览会银猫 | 2000 | 1800元 | ||||
10博览会银猫 | 2010 | 900元 | ||||
迎春图银币 | 1998 | 5盎司 | 35000元 | |||
97铂金猫 | 1997 | 40000元 | ||||
建国30周年金币 | 1979 | 25000元 |
7 名著系列金银币
四大名著系列金银币价格表 15810296013 | ||||
系列 | 名称 | 发行量 | 发行年份 | 参考价 |
水浒传系列 | 一组金银 | 30000 | 2009 | 5900 |
一组银币 | 60000 | 2009 | 1400 | |
五盎司银币 | 10000 | 2009 | 4700 | |
五盎司金币 | 800 | 2009 | 15.5万 | |
二组金银 | 35000 | 2010 | 4900 | |
二组银币 | 70000 | 2010 | 1000 | |
五盎司银币 | 12000 | 2010 | 4400 | |
五盎司金币 | 900 | 2010 | 11万 | |
三组金银 | 35000 | 2011 | 4800 | |
三组银币 | 70000 | 2011 | 850 | |
五盎司银币 | 12000 | 2011 | 3100 | |
五盎司金币 | 900 | 2011 | 10万 | |
公斤银币 | 1万 | 2011 | 16000 | |
公斤金币 | 200 | 2011 | 650000 | |
西游记系列 | 一组金币 猴王出世 | 11800 | 2003 | 1万4 |
一组银币 龙宫借宝 战二郎神 | 38000 | 2003 | 3300 | |
5盎司银币 蟠桃盛会 | 10000 | 2003 | 7800 | |
5盎司金币 大闹天宫 | 500 | 2003 | 30万 | |
二组金币 悟空拜师 | 11800 | 2004 | 1万2 | |
二组银币 智收八戒 斗牛魔王 | 38000 | 2004 | 1300 | |
5盎司银币 真假猴王 | 10000 | 2004 | 5200 | |
5盎司金币 三打白骨精 | 500 | 2004 | 20万 | |
三组金币 收月兔 | 11800 | 2005 | 1万1 | |
三组银币 借芭蕉扇 斗蜘蛛精 | 38000 | 2005 | 1100 | |
5盎司银币 文殊收狮 | 10000 | 2005 | 4000 | |
5盎司金币 比丘国降妖 | 500 | 2005 | 20万 | |
公斤银币 取得真经 | 5000 | 2005 | 3.8万 | |
红楼梦系列 | 一组金币 宝玉赋诗 | 8000 | 2000 | 1万4 |
一组银币 | 38000 | 2000 | 2300 | |
5盎司银币 宝黛读书图 | 11800 | 2000 | 2500 | |
二组金币 湘云醉眠 | 8000 | 2002 | 1万2 | |
二组银币 | 38000 | 2002 | 1600 | |
5盎司银币 群芳夜宴图 | 11800 | 2002 | 2500 | |
三组金币 黛玉夺魁 | 8000 | 2003 | 3万 | |
三组银币 | 38000 | 2003 | 1300 | |
5盎司银币 贾母祝寿 | 11800 | 2003 | 5000 | |
三国演义系列 | 一组金币 刘关张诸葛 | 1500 | 1995 | 电联 |
一组银币 刘关张诸葛 | 7000 | 1995 | 10000 | |
5盎司金 桃园三结义 | 99 | 1995 | 电联 | |
5盎司银 桃园三结义 | 500 | 1995 | 电联 | |
二组金币 官渡之战 | 2000 | 1996 | 电联 | |
二组银币 *丕植司马 | 7000 | 1996 | 2500 | |
5盎司金 官渡之战 | 99 | 1996 | 电联 | |
5盎司银 三英战吕布 | 500 | 1996 | 电联 | |
三组金币 赤壁之战 | 3000 | 1997 | 11000 | |
三组银币 策权瑜肃 | 10000 | 1997 | 2500 | |
5盎司金币 赤壁之战 | 168 | 1997 | 电联 | |
5盎司银币 孙刘联姻 | 1500 | 1997 | 11000 |
以上一枚起收 支持淘宝交易,量大全国范围上门交易。电话:15810296013.qq1565665220