收购贵金属金银币,公斤生肖金银、5盎司金银,12盎司金银币、 熊猫金银币、生肖金银币
发行年份 | 金币名称 | 发行量 | 收购价格 | 备注 |
95-14年 | 生肖公斤金币 | |||
1995 | 公斤金猪 | 15 | 150 | |
1996 | 公斤金鼠 | 15 | 150 | |
1997 | 公斤金牛 | 15 | 150 | |
1998 | 公斤金虎 | 15 | 150 | |
1999 | 公斤金兔 | 15 | 150 | |
2000 | 公斤金龙 | 15 | 150 | |
2001 | 公斤金蛇 | 15 | 148 | |
2002 | 公斤金马 | 15 | 148 | |
2003 | 公斤金羊 | 15 | 148 | |
2004 | 公斤金猴 | 15 | 145 | |
2005 | 公斤金鸡 | 15 | 148 | |
2006 | 公斤金狗 | 15 | 148 | |
2007 | 公斤金猪 | 118 | 85 | |
2008 | 公斤金鼠 | 118 | 85 | |
2009 | 公斤金牛 | 118 | 85 | |
2010 | 公斤金虎 | 118 | 85 | |
公斤金币 | ||||
1992 | 古代科技发明 | 10 | 450 | |
1994 | 送子麒麟 | 18 | 130 | |
中新友好 | 15 | 200 | ||
1995 | 台湾光复 | 25 | 200 | |
1997 | 齐白石 | 25 | 190 | |
1998 | 大唐镇库 | 68 | 90 | |
1993 | 18两观音 | 88 | 180 | |
1989 | 20oz开国大典 | 100 | 70 | |
1990 | 20oz龙凤金币 | 90 | 75 | |
1993 | 20oz孔雀金币 | 66 | 70 | |
1992 | 生肖发行12年 | 20 | 200 | 大转盘 |
2009 | 建国60年金币 | 100 | 80 | |
2010 | 云冈石窟金币 | 100 | 100 | |
2011 | 登封天地公斤 | 200 | 55 | |
水浒公斤金币 | 200 | 60 | ||
2012 | 五台山公斤金 | 300 | 50 | |
2013 | 普陀山公斤金 | 300 | 63 | |
12盎司生肖金币 | ||||
1988 | 龙 | 500 | 18 | |
1989 | 蛇 | 200 | 19 | |
1990 | 马 | 500 | 19 | |
1991 | 羊 | 200 | 25 | |
1992 | 猴 | 99 | 45 | |
1993 | 鸡 | 99 | 45 | |
1994 | 狗 | 99 | 45 | |
1995 | 猪 | 99 | 50 | |
1996 | 鼠 | 99 | 45 | |
1997 | 牛 | 99 | 45 | |
1998 | 虎 | 99 | 45 | |
1999 | 兔 | 99 | 100 | |
88--99 | 12oz生肖金全套 | 500 | ||
5盎司金币 | ||||
1993 | 毛泽东金币 | 100 | 55 | |
孙中山金币 | 99 | 70 | ||
福禄寿太极图 | 99 | 35 | ||
孔雀开屏 | 99 | 35 | ||
炎帝 | 99 | 35 | ||
马可波罗 | 99 | 40 | ||
黄帝陵 | 99 | 40 | ||
1994 | 观音3.3两 | 128 | 45 | |
送子麒麟 | 99 | 35 | ||
彰化大佛 | 99 | 40 | ||
中新友好 | 128 | 50 | ||
婴戏图 | 99 | 45 | ||
1995 | 母子麒麟 | 99 | 40 | |
双金属熊猫金币 | 199 | 35 | ||
台湾光复 | 99 | 40 | ||
龙舟图 | 99 | 40 | ||
女娲补天 | 99 | 42 | ||
徐悲鸿 | 100 | 43 | ||
郑成功 | 99 | 45 | ||
三国演义一组 | 99 | 55 | ||
1996 | 鲜花麒麟 | 108 | 25 | |
双金属熊猫 | 199 | 35 | ||
三国二组 | 99 | 35 | ||
1997 | 三国演义三组 | 99 | 35 | |
齐白石金币 | 99 | 45 | ||
后羿射日 | 128 | 26 | ||
白海豚 | 188 | 22 | ||
迎春图一组 | 188 | 20 | ||
1998 | 迎春图二组 | 128 | 25 | |
1999 | 国庆50周年 | 990 | 12 | |
2000 | 千禧年5盎司金 | 1000 | 12 | |
2001 | 敦煌石窟5盎司 | 288 | 30 | |
2002 | 龙门石窟5盎司 | 288 | 30 | |
2003 | 西游记一组金币 | 500 | 20 | 大闹天宫 |
2004 | 西游记二组金币 | 500 | 13 | 三打白骨精 |
2005 | 西游记三组金币 | 500 | 13 | 比丘国降妖 |
2004 | 邓小平5盎司金 | 600 | 13 | |
麦积山石窟 | 288 | 28 | ||
2009 | 水浒一组金币 | 800 | 15 | |
2010 | 水浒二组金币 | 900 | 11 | |
2011 | 水浒三组金币 | 900 | 8 | |
2010 | 云冈石窟金币 | 800 | 16 | |
2011 | 天地之中金币 | 1000 | 9 | |
2012 | 五台山5oz金币 | 3000 | 7.5 | |
京剧脸谱5oz金 | 2000 | 11 | ||
航母5盎司金币 | 2000 | 8 | ||
2013 | 普陀山5盎司金 | 3000 | 9.5 | |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
金额大可派人上门当地交易,安全放心。
出货的朋友电话联系 13120131561 ; 010-52439072 ; QQ:1917415003