编 号 | 名 称 | 发行量 | 面 值 | 发行日期 | 市场参考价(元) |
1 | 国庆35周年 | 2041万套 | 3.00 | 1984.10.1 | 210 |
2 | 西藏 | 261.2万枚 | 1.00 | 1985.9.1 | 210 |
3 | 新疆 | 450万枚 | 1.00 | 1985.10.1 | 58 |
4 | 和平年 | 2704.8万枚 | 1.00 | 1986.9.20 | 9 |
5 | 内蒙古 | 905.4万枚 | 1.00 | 1987.7.30 | 30 |
6 | 六运会 | 1053万套 | 0.30 | 1987.11.20 | 400 |
7 | 宁夏 | 156万枚 | 1.00 | 1988.9.20 | 620 |
8 | 人民银行 | 206.8万枚 | 1.00 | 1988.12.1 | 1700 |
9 | 广西 | 407.2万枚 | 1.00 | 1988.12.1 | 68 |
10 | 国庆40周年 | 2100万枚 | 1.00 | 1989.9.28 | 14 |
11 | 亚运会 | 2560.8万枚 | 2.00 | 1990.8.22 | 25 |
12 | 植树节 | 3000万套 | 3.00 | 1991.3.2 | 15 |
13 | 建党70周年 | 9000万套 | 3.00 | 1991.6.18 | 9 |
14 | 女足 | 1000万套 | 2.00 | 1991.11.1 | 30 |
15 | 宪法 | 1000万枚 | 1.00 | 1992.12.27 | 17 |
16 | 宋庆龄 | 1044.8万枚 | 1.00 | 1993.1.16 | 25 |
17 | 熊猫特种币 | 600万枚 | 5.00 | 1993.6.15 | 90 |
18 | 毛泽东 | 2000万枚 | 1.00 | 1993.12.16 | 15 |
19 | 希望工程 | 2000万枚 | 1.00 | 1994.10.26 | 10 |
20 | 世乒赛 | 1000万套 | 1.00 | 1995.10.25 | 17 |
21 | 抗战 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.8.31 | 10 |
22 | 世妇会 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.8.31 | 9 |
23 | 联合国 | 1000万枚 | 1.00 | 1995.11.28 | 9 |
24 | 金丝猴特种币 | 600万枚 | 5.00 | 1995.11.28 | 68 |
25 | 朱德 | 1000万枚 | 1.00 | 1996.11.27 | 16 |
26 | 虎、豚特种币 | 600万套 | 10.00 | 1996.12.18 | 56 |
27 | 香港回归普制币 | 1997万套 | 20.00 | 1997.7.1 | 21 |
28 | 周恩来 | 2000万枚 | 1.00 | 1998.3.5 | 8 |
29 | 鹤、鹮特种币 | 600万套 | 10.00 | 1998.6.2 | 42 |
30 | 鸡、鳄特种币 | 600万套 | 10.00 | 1998.10.23 | 33 |
31 | 刘少奇 | 2000万枚 | 1.00 | 1998.11.21 | 8 |
32 | 蝶、鲟特种币 | 600万套 | 10.00 | 1999.7.15 | 33 |
33 | 政协成立50周年 | 1000万枚 | 1.00 | 1999.9.15 | 7.50 |
34 | 建国50周年 | 1000万枚 | 10.00 | 1999.10.1 | 15 |
35 | 澳门回归纪念币 | 1999万套 | 20.00 | 1999.12.29 | 21 |
36 | 敦煌壁画普制币 | 1000万枚 | 1.00 | 2000.6.30 | 12 |
37 | 迎接新世纪 | 1000万枚 | 10.00 | 2000.11.28 | 18.50 |
38 | 西藏流通币 | 1000万枚 | 5.00 | 2001.5.23 | 21 |
39 | 辛亥流通币 | 1000万枚 | 5.00 | 2001.9.27 | 12 |
40 | 遗产(1)-长城 兵马俑 | 1000万套 | 10.00 | 2002.10.25 | 26 |
41 | 癸未年--羊币 | 1000万枚 | 1.00 | 2002.1.30 | 40 |
42 | 台湾(1)-朝天宫、赤嵌楼 | 1000万套 | 10.00 | 2003.11.18 | 17 |
43 | 遗产(2)-三孔、故宫 | 800万套 | 10.00 | 2003.9.30 | 30 |
44 | 甲申年-猴币 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.1.6 | 21 |
45 | 台湾(2)-日月潭、鹅銮鼻 | 1000万枚 | 10.00 | 2004.5.1 | 16 |
46 | 邓小平百年 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.8.19 | 16 |
47 | 人民代表大会 | 1000万枚 | 1.00 | 2004.8.20 | 9 |
48 | 遗产(3)-苏园、周口店 | 600万套 | 10.00 | 2004.11.8 | 84 |
49 | 乙酉年-鸡币 | 1000万枚 | 1.00 | 2005.1.26 | 15 |
50 | 遗产(4)-丽江、青城 | 800万套 | 10.00 | 2005.5.12 | 25 |
51 | 陈云诞辰百年 | 1000万枚 | 1.00 | 2005.6.13 | 10 |
52 | 台湾(3)-敬字亭 | 1000万枚 | 5.00 | 2005.10.28 | 12 |
53 | 生肖狗纪念币 | 1000万枚 | 1.00 | 2006.1.6 | 16 |
54 | 奥运(1)两枚全 | 1000万套 | 2.00 | 2006.9.20 | 76 |
55 | 遗产(5)-颐和园、龙门石窟 | 1000万套 | 10.00 | 2006.11.30 | 19 |
56 | 生肖猪纪念币 | 1000万套 | 1.00 | 2007.2.1 | 17 |
57 | 奥运(2)三枚全 | 1000万套 | 3.00 | 2007.6.20 | 78 |
合计 | 纪念币(含钞)大全套 | -- | 386.3元 | -- | 5200 |
J1 | 国庆五十周年钞 | 6000万套 | 50.00 | 1999.10.1 | 60 |
J2 | 迎接新世纪(龙钞) | 1000万套 | 100.00 | 1999.12.31 | 330 |
★上列价格仅供参考,因市价波动太大,如需购买请手机联络。整件整盒整卷单枚价格有出入,行情有误之处请来电指出,本价格表力求做到精确。感谢大家的支持!
--------------------------------------------------------------------------------------------
邮币买卖专线:15800961600(畅听无眠) 021-53022680(市场*)联络人:阳光(笔名)营业执照:3101033006827 负责人:杨红光
通讯地址:上海市卢湾区局门路600号卢工邮市W249-250(邮编200023)
阳光网:www.sunjc.com 函购买卖专用QQ:46559145
帐号专栏(持卡人:杨红光)
农行帐号:95599 8003 07334 78413
邮政帐号:6029 20233 22015 1937
工行帐号:1001 23880 12139 96986
招行账号:6225 8821 0337 3574
交行帐号:622260 0110 000 515952
-------------------------------------------------------------------------